Játékosok
Játékos kereső
| P. | Játékos | Egyesület | Versenyeng./érv | Sporto. | Szerep. | Születési év/Kor | Eltiltás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501. | Fábik Zsófia | TVSE Vízilabda Korlátolt Felelősségű Társaság | 26/02/21 | igen | 2014 gyermek -3 év |
- | |
| 1502. | Fabinyi Huba | Semmelweis Egyetem Sport Klub | 26/02/11 | igen | 2010 serdülő |
- | |
| 1503. | Fabinyi Magor | Budapesti Honvéd Sportegyesület | 26/03/08 | igen | 2016 gyermek -5 év |
- | |
| 1504. | Fábri Móric | Váci Vízilabda Sportegyesület | 26/04/06 | igen | 2013 gyermek -2 év |
- | |
| 1505. | Fábry Máté | Balassagyarmati Vízilabda - és Úszó Sportegyesület | 26/03/29 | igen | 2011 gyermek |
- | |
| 1506. | Fábry-Kun Marcell | Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület | 26/01/24 | igen | 2010 serdülő |
- | |
| 1507. | Fabu Őrs | Mohácsi Torna Egylet 1888 | 26/02/25 | igen | 2015 gyermek -4 év |
- | |
| 1508. | Fabu Péter | Sportliget Sportegyesület | 26/03/27 | igen | 2009 serdülő |
- | |
| 1509. | Fachet- Szabó Noel | FTC Vízilabda Utánpótlás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 26/03/24 | igen | 2011 gyermek |
- | |
| 1510. | Fackelmann Marcell | SZEGEDI VÍZIPÓLÓ SULI Közhasznú Sportegyesület | 26/02/28 | igen | 2013 gyermek -2 év |
- | |
| 1511. | Faddi János | Fehérvár Vízilabda Sportegyesület | 25/11/20 | igen | 2008 ifjúsági |
- | |
| 1512. | Faddi Péter | Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület | 26/01/22 | igen | 2013 gyermek -2 év |
- | |
| 1513. | Fain László Bence | MATE - Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club | 26/07/12 | igen | 2006 felnőtt |
- | |
| 1514. | Fajcsák Zorka | Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület | 26/02/28 | igen | 2010 serdülő |
- | |
| 1515. | Fajt Álmos Ákos | Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör Sportegyesület | 26/01/31 | igen | 2009 serdülő |
- | |
| 1516. | Falucskai Dávid | FTC Vízilabda Utánpótlás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 26/03/24 | igen | 2017 gyermek -5 év |
- | |
| 1517. | Falusi Bence | Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület | 26/03/25 | igen | 2016 gyermek -5 év |
- | |
| 1518. | Faragó Dániel | Budafóka XXII. Sportegyesület | 26/02/12 | igen | 2016 gyermek -5 év |
- | |
| 1519. | Faragó Kamilla | UVSE Vízilabda Korlátolt Felelősségű Társaság | 26/11/22 | igen | 2000 felnőtt |
- | |
| 1520. | Faragó Szabolcs | Budapesti Honvéd Sportegyesület | 26/01/22 | igen | 2007 ifjúsági |
- | |
| 1521. | FĂRCUȚ MIHAI | AMEFA Arad (Astra Arad) | 26/03/25 | igen | 2012 gyermek -1 év |
- | |
| 1522. | Farczádi Balázs | Budapesti Egyetemi Atlétikai Club | 26/04/20 | igen | 1996 felnőtt |
- | |
| 1523. | Farkas Angéla | Egri Vízilabda Klub | 26/02/27 | igen | 2014 gyermek -3 év |
- | |
| 1524. | Farkas Bálint | SZEGEDI VÍZIPÓLÓ SULI Közhasznú Sportegyesület | 26/01/22 | igen | 2010 serdülő |
- | |
| 1525. | Farkas Bence | Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület | 26/01/30 | igen | 2003 felnőtt |
- |



















