Játékosok
Játékos kereső
| P. | Játékos | Egyesület | Versenyeng./érv | Sporto. | Szerep. | Születési év/Kor | Eltiltás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5776. | Segesváry Kristóf Döme | Semmelweis Egyetem Sport Klub | 26/03/23 | nem | 2015 gyermek -4 év |
- | |
| 5777. | Seidel Áron Levente | Balassagyarmati Vízilabda - és Úszó Sportegyesület | 26/03/29 | nem | 2012 gyermek -1 év |
- | |
| 5778. | Seidel Gergő Márton | Balassagyarmati Vízilabda - és Úszó Sportegyesület | 26/03/29 | nem | 2017 gyermek -5 év |
- | |
| 5779. | Sélley Rauscher Domonkos | Vasas Sport Club | 26/06/17 | nem | 1997 felnőtt |
Tiszteletlenség | |
| 5780. | Sellyey Balázs Antal | YBL Water Polo Club Egyesület | 26/02/05 | nem | 2011 gyermek |
- | |
| 5781. | Sellyey Benedek | YBL Water Polo Club Egyesület | 26/02/05 | nem | 2015 gyermek -4 év |
- | |
| 5782. | Selmeczi Barnabás | Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület | 26/07/24 | igen | 2006 felnőtt |
- | |
| 5783. | Selmeczi-Zsuppányi Kolos | YBL Water Polo Club Egyesület | 26/01/02 | nem | 2011 gyermek |
- | |
| 5784. | Senor Benjámin | Vasas Sport Club | 26/03/02 | nem | 2014 gyermek -3 év |
- | |
| 5785. | Seprényi Marcián | Budapesti Honvéd Sportegyesület | 26/01/21 | nem | 2013 gyermek -2 év |
- | |
| 5786. | SERENČE Daniel | Spartak Szabadka Vízilabda Klub | 26/03/09 | nem | 2011 gyermek |
- | |
| 5787. | Seres János | Csepeli Öttusa és Vízi-Sport Egyesület | 26/10/12 | igen | 1996 felnőtt |
- | |
| 5788. | Seres Sámuel | SZEGEDI VÍZIPÓLÓ SULI Közhasznú Sportegyesület | 26/09/27 | igen | 2008 ifjúsági |
- | |
| 5789. | Serfel-Török Milán | Ceglédi Vasutas Sport Egyesület | 26/02/22 | nem | 2015 gyermek -4 év |
- | |
| 5790. | Serflek Levedi Gilgames | Semmelweis Egyetem Sport Klub | 26/06/19 | igen | 2007 ifjúsági |
- | |
| 5791. | Serfőző Sára | Szentesi Vízilabda Klub | 26/02/13 | nem | 2011 gyermek |
- | |
| 5792. | Serley Viola | SZEGEDI VÍZIPÓLÓ SULI Közhasznú Sportegyesület | 26/02/17 | nem | 2011 gyermek |
- | |
| 5793. | Sevecsek Lajos László | Hobbi Vízilabda Liga Sportegyesület | 26/04/10 | igen | 1963 felnőtt |
- | |
| 5794. | Shushiashvili Nika | BVSC Vízilabda Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 26/04/18 | igen | 1999 felnőtt |
- | |
| 5795. | Sidorow Ádám | Váci Vízilabda Sportegyesület | 26/06/07 | igen | 2007 ifjúsági |
- | |
| 5796. | Siha Benedek | Egri Vízilabda Klub | 26/01/31 | nem | 2009 serdülő |
- | |
| 5797. | Siha Zalán | Csongrád Városi Vízilabda Sportegyesület | 26/02/05 | nem | 2012 gyermek -1 év |
- | |
| 5798. | Sihelnik Zalán | Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör Sportegyesület | 26/06/22 | igen | 2009 serdülő |
- | |
| 5799. | Sijerković Uroš | Spartak Szabadka Vízilabda Klub | 26/03/09 | nem | 2011 gyermek |
- | |
| 5800. | Sík Bence Máté | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Diák- és Szabadidősport Club | 26/03/04 | nem | 2001 felnőtt |
- |



















