Játékosok
Játékos kereső
| P. | Játékos | Egyesület | Versenyeng./érv | Sporto. | Szerep. | Születési év/Kor | Eltiltás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3476. | Kormos Marcell | Semmelweis Egyetem Sport Klub | 26/07/12 | igen | 2005 felnőtt |
- | |
| 3477. | Korner Márton | Budapesti Honvéd Sportegyesület | 26/08/26 | igen | 2008 ifjúsági |
- | |
| 3478. | Kornis Gyula | Hullámtörők Sport Club | 26/04/23 | igen | 1967 felnőtt |
- | |
| 3479. | Korodi Alex Hunor | AQUA Sport Egyesület | 26/02/28 | nem | 2012 gyermek -1 év |
- | |
| 3480. | Koroknai Bence János | Csepeli Öttusa és Vízi-Sport Egyesület | 26/11/02 | igen | 2005 felnőtt |
- | |
| 3481. | Korom Dániel | BVSC Vízilabda Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 26/11/03 | igen | 2001 felnőtt |
- | |
| 3482. | Korom Réka | Szentesi Vízilabda Korlátolt Felelősségű Társaság | 26/12/24 | igen | 2001 felnőtt |
- | |
| 3483. | Koronya Domonkos | Kanizsa Vízilabda Sportegyesület | 26/02/27 | nem | 2014 gyermek -3 év |
- | |
| 3484. | Kórosi Gábor Marcell | Sportliget Sportegyesület | 26/03/20 | nem | 2005 felnőtt |
- | |
| 3485. | Korózs Benjámin | Egri Vízmű Sportclub | 26/04/09 | igen | 1999 felnőtt |
- | |
| 3486. | Korózs Emma Napsugár | Egri Vízilabda Klub | 26/02/27 | nem | 2012 gyermek -1 év |
- | |
| 3487. | Korpácsi Áron | Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 26/01/08 | nem | 2013 gyermek -2 év |
- | |
| 3488. | Korpácsi Máté | Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 26/01/15 | nem | 2008 ifjúsági |
- | |
| 3489. | Kósa Donát Marcell | Vasas Sport Club | 25/12/05 | nem | 2007 ifjúsági |
- | |
| 3490. | Kósa Kornél Barnabás | YBL Water Polo Club Egyesület | 26/02/11 | nem | 2010 serdülő |
- | |
| 3491. | Kósa Milos | Oázis Sport Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 26/03/07 | nem | 2012 gyermek -1 év |
- | |
| 3492. | Kósa Péter Géza | Kis-Pingvin Úszó-, és Vízilabda Előkészítő Sportegyesület | 26/02/06 | nem | 2016 gyermek -5 év |
- | |
| 3493. | Kósa Zsombor Ádám | Vasas Sport Club | 25/12/05 | nem | 2007 ifjúsági |
- | |
| 3494. | Kósi-Kelly Dominic Liam | Központi Sport-és Ifjúsági Egyesület | 26/10/24 | igen | 2004 felnőtt |
- | |
| 3495. | Kósik Soma | Kaposvári Vízilabda Klub Korlátolt Felelősségű Társaság | 26/02/16 | nem | 1994 felnőtt |
Fegyelmi Eljárás | |
| 3496. | Kosik Zsombor Ádám | Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör Sportegyesület | 26/01/31 | nem | 2012 gyermek -1 év |
- | |
| 3497. | Kószó Dániel | Mórahalmi Vízisport Klub | 26/02/12 | nem | 2013 gyermek -2 év |
- | |
| 3498. | Kószó Zorka Emma | SZEGEDI VÍZIPÓLÓ SULI Közhasznú Sportegyesület | 26/01/24 | nem | 2012 gyermek -1 év |
- | |
| 3499. | Kosztadinovszki Milán Patrik | YBL Water Polo Club Egyesület | 26/08/21 | igen | 2005 felnőtt |
- | |
| 3500. | Kosztadinovszki Mirkó Hrisztosz | Budapesti Honvéd Sportegyesület | 26/07/04 | igen | 2010 serdülő |
- |



















