Gergely Máté
Születési idő: | 2013. február 1. | ||
Születési hely: | Miskolc | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ45134A23 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2025-03-18 |
Gólok
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Észak-Keleti Gyermek IV. | Aquatics UVSC | ||||||||||||||
4/4 | 1/6 | 17% | 1/6 | 17% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
2023/2024 | Észak-keleti Gyermek IV. | Aquatics Waterpolo | ||||||||||||||
3/6 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2023/2024 | Észak-keleti Baby I. | Aquatics Waterpolo | ||||||||||||||
10/10 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Észak-Keleti Gyermek IV. | Aquatics UVSC | ||||||
4/4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Észak-keleti Gyermek IV. | Aquatics Waterpolo | ||||||
3/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2023/2024 | Észak-keleti Baby I. | Aquatics Waterpolo | ||||||
10/10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Észak-Keleti Gyermek IV. | Aquatics UVSC | |||||
4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -0.1 |
2023/2024 | Észak-keleti Gyermek IV. | Aquatics Waterpolo | |||||
3/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.1 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2023/2024 | Észak-keleti Baby I. | Aquatics Waterpolo | |||||
10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |