Aquatics Úszásoktató és Vízilabda Sport Club
-
Cím: Miskolc, Tizeshonvéd utca 20. fszt./6.
Név | MOB (NSSZ) szám | Születési idő | Sportorvosi |
---|---|---|---|
Bucskó Lóránt | 45754 | 2012. máj. 02. | 2026. febr. 22. |
Budai Bálint | 41301 | 2012. ápr. 03. | 2026. márc. 02. |
Budai Bálint | 41301 | 2012. ápr. 03. | 2026. márc. 02. |
Ferenc Ábel | 41789 | 2013. jún. 14. | 2026. márc. 02. |
Ferenc Ábel | 41789 | 2013. jún. 14. | 2026. márc. 02. |
Ferenc Ábel | 41789 | 2013. jún. 14. | 2026. márc. 02. |
Gável Milán | 41288 | 2013. márc. 27. | 2026. márc. 01. |
Gável Milán | 41288 | 2013. márc. 27. | 2026. márc. 01. |
Gável Milán | 41288 | 2013. márc. 27. | 2026. márc. 01. |
Gazdóf Barnabás | 42776 | 2013. ápr. 18. | 2026. márc. 09. |
Gazdóf Barnabás | 42776 | 2013. ápr. 18. | 2026. márc. 09. |
Gergely Máté | 45134 | 2013. febr. 01. | 2026. febr. 18. |
Lengyel Gábor | 45135 | 2014. jan. 09. | 2026. márc. 02. |
Lengyel Gábor | 45135 | 2014. jan. 09. | 2026. márc. 02. |
Radeczky Regő | 42487 | 2014. febr. 19. | 2026. febr. 21. |
Vitkó Gergely Adrián | 41300 | 2013. máj. 27. | 2026. márc. 16. |
Vitkó Gergely Adrián | 41300 | 2013. máj. 27. | 2026. márc. 16. |
Vitkó Gergely Adrián | 41300 | 2013. máj. 27. | 2026. márc. 16. |


-->