Csáki Fodor András

Születési idő: 2012. július 8.
Születési hely: Győr
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ41714A21
Sportorvosi érvényesség: 2024-02-08

Védés

22/23 - DVL Baby I. Bajnokság - GYVSE UNI - GYŐR

Dátum Ellenfél Védés % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
okt. 16. Soproni VSE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 16. AVUS 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 20. CVK 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 20. Soproni VSE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 11. CVK 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 11. AVUS 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 04. Balaton VK 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 04. Mohacs Baby 1 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 26. AVUS 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 26. TVSE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 23. TVSE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 23. Pécsi Sportiskola 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -

Személyi hibák

22/23 - DVL Baby I. Bajnokság - GYVSE UNI - GYŐR

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
okt. 16. Soproni VSE 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 16. AVUS 1 0 1 0 0 0 0 0
nov. 20. CVK 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 20. Soproni VSE 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 11. CVK 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 11. AVUS 1 0 0 0 0 0 0 1
márc. 04. Balaton VK 1 0 1 0 0 0 0 0
márc. 04. Mohacs Baby 1 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 26. AVUS 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 26. TVSE 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 23. TVSE 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 23. Pécsi Sportiskola 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb

22/23 - DVL Baby I. Bajnokság - GYVSE UNI - GYŐR

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
okt. 16. Soproni VSE 0 0 0 0 0 0 0.0
okt. 16. AVUS 0 0 0 0 0 0 -0.3
nov. 20. CVK 0 0 0 0 0 0 0.0
nov. 20. Soproni VSE 0 0 0 0 0 0 0.0
dec. 11. CVK 0 0 0 0 1 1 -1.1
dec. 11. AVUS 0 0 0 0 4 1 -0.1
márc. 04. Balaton VK 0 0 0 0 0 0 -0.3
márc. 04. Mohacs Baby 1 0 0 0 0 0 0 0.0
márc. 26. AVUS 0 0 0 0 1 0 0.3
márc. 26. TVSE 0 0 0 0 0 1 -0.2
ápr. 23. TVSE 0 0 0 0 0 0 0.0
ápr. 23. Pécsi Sportiskola 0 0 0 0 0 0 0.0