Balaton Vízilabda Klub
-
Cím: Balatonfűzfő, Hóvirág u. 29.
| Név | MOB (NSSZ) szám | Születési idő | Sportorvosi |
|---|---|---|---|
| Juhász Ádám | 42775 | 2012. aug. 09. | 2026. ápr. 05. |
| Juhász Ádám | 42775 | 2012. aug. 09. | 2026. ápr. 05. |
| Juhász Ádám | 42775 | 2012. aug. 09. | 2026. ápr. 05. |
| Juhász Ádám | 42775 | 2012. aug. 09. | 2026. ápr. 05. |
| Veres Kristóf | 42415 | 2014. febr. 05. | 2026. márc. 07. |
| Veres Kristóf | 42415 | 2014. febr. 05. | 2026. márc. 07. |
| Veres Kristóf | 42415 | 2014. febr. 05. | 2026. márc. 07. |
-->





















