Jókai Zalán László

Születési idő: 2010. február 11.
Születési hely: Budapest
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ36486A20
Sportorvosi érvényesség: 2025-03-05

Gólok

24/25 - Fiú Serdülő Országos - Sportliget S.E.

Dátum Ellenfél Gól % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
szept. 29. ASI DSE 1/3 33% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 0/0 -
okt. 06. Oázis SC 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%
okt. 13. AQUA SE 3/7 43% 1/4 25% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 1/1 100% 0/1 0%
okt. 20. Csongrád 1/7 14% 1/7 14% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 27. Váci VSE 0/2 0% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 10. HVSC 1/4 25% 1/4 25% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 17. Polo Academy SC 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%
nov. 24. CPVSE 0/2 0% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 01. AEROPRODUKT Szentes 1/5 20% 0/4 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%
dec. 08. Ceglédi VSE 1/5 20% 1/5 20% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 15. Csabai Csirkefogók 1/2 50% 0/1 0% 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -

Személyi hibák

24/25 - Fiú Serdülő Országos - Sportliget S.E.

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
szept. 29. ASI DSE 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 06. Oázis SC 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 13. AQUA SE 1 0 1 0 0 0 0 0
okt. 20. Csongrád 1 0 1 0 0 0 0 0
okt. 27. Váci VSE 1 0 1 0 0 0 0 0
nov. 10. HVSC 1 0 0 1 0 0 0 0
nov. 17. Polo Academy SC 1 0 1 0 0 0 0 0
nov. 24. CPVSE 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 01. AEROPRODUKT Szentes 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 08. Ceglédi VSE 2 0 2 0 0 0 0 0
dec. 15. Csabai Csirkefogók 2 0 0 1 0 0 0 1

Egyéb

24/25 - Fiú Serdülő Országos - Sportliget S.E.

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
szept. 29. ASI DSE 0 0 0 1 0 0 -0.2
okt. 06. Oázis SC 0 0 0 0 0 0 1.0
okt. 13. AQUA SE 0 0 0 1 0 0 1.9
okt. 20. Csongrád 0 0 0 0 0 0 -0.8
okt. 27. Váci VSE 0 0 0 2 2 0 -0.4
nov. 10. HVSC 0 0 0 0 0 0 0.1
nov. 17. Polo Academy SC 0 0 0 0 1 0 -0.4
nov. 24. CPVSE 0 0 0 0 1 0 -0.5
dec. 01. AEROPRODUKT Szentes 0 0 0 0 1 0 -0.3
dec. 08. Ceglédi VSE 0 0 0 0 1 0 -0.3
dec. 15. Csabai Csirkefogók 0 0 0 0 0 0 0.7