Angyalföldi Sportiskola Diáksportegyesület
-
Cím: Budapest, Rozsnyai utca 4.
Név | MOB (NSSZ) szám | Születési idő | Sportorvosi |
---|---|---|---|
Debreczeny Levente | 36279 | 2010. jan. 21. | 2025. márc. 05. |
Debreczeny Levente | 36279 | 2010. jan. 21. | 2025. márc. 05. |
Debreczeny Levente | 36279 | 2010. jan. 21. | 2025. márc. 05. |
Kállai Koppány | 37962 | 2010. nov. 27. | 2025. júl. 07. |
Kállai Koppány | 37962 | 2010. nov. 27. | 2025. júl. 07. |
Kállai Koppány | 37962 | 2010. nov. 27. | 2025. júl. 07. |
Kállai Koppány | 37962 | 2010. nov. 27. | 2025. júl. 07. |
Kozma Attila | 35664 | 2009. nov. 17. | 2025. márc. 25. |
Veress Márton | 41328 | 2010. dec. 03. | 2025. júl. 07. |
Veress Márton | 41328 | 2010. dec. 03. | 2025. júl. 07. |
Veress Márton | 41328 | 2010. dec. 03. | 2025. júl. 07. |
Veress Márton | 41328 | 2010. dec. 03. | 2025. júl. 07. |
Veress Márton | 41328 | 2010. dec. 03. | 2025. júl. 07. |
- 2023
- Fiú Serdülő Országos Vízilabda Bajnokság A2 csoport - 14. helyezett
- 2010
- 2011. évi Vízvári György Országos Serdülő Kupa - 5. helyezett
- Országos Fiú Serdülő Bajnokság - nincs helyezés
-->