Varga Soma

Születési idő: 2008. március 16.
Születési hely: Nyíregyháza
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ33427A18
Sportorvosi érvényesség: 2025-03-04

Gólok

24/25 - Fiú Serdülő Országos - AQUA SE

Dátum Ellenfél Gól % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
okt. 13. Sportliget S.E. 2/2 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 1/1 100%
okt. 20. Váci VSE 1/2 50% 1/2 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 27. HVSC 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 30. Oázis SC 1/4 25% 1/3 33% 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 10. Polo Academy SC 5/5 100% 4/4 100% 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 17. CPVSE 1/7 14% 0/5 0% 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%
nov. 24. AEROPRODUKT Szentes 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 01. Ceglédi VSE 1/2 50% 1/2 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 08. Csabai Csirkefogók 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 15. ASI DSE 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -

Személyi hibák

24/25 - Fiú Serdülő Országos - AQUA SE

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
okt. 13. Sportliget S.E. 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 20. Váci VSE 1 0 1 0 0 0 0 0
okt. 27. HVSC 1 0 1 0 0 0 0 0
okt. 30. Oázis SC 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 10. Polo Academy SC 1 0 1 0 0 0 0 0
nov. 17. CPVSE 1 0 0 0 0 0 0 1
nov. 24. AEROPRODUKT Szentes 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 01. Ceglédi VSE 2 0 2 0 0 0 0 0
dec. 08. Csabai Csirkefogók 1 0 0 0 0 0 0 1
dec. 15. ASI DSE 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb

24/25 - Fiú Serdülő Országos - AQUA SE

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
okt. 13. Sportliget S.E. 0 0 0 0 0 0 1.5
okt. 20. Váci VSE 0 0 1 0 0 1 2.2
okt. 27. HVSC 0 0 0 1 1 0 -0.3
okt. 30. Oázis SC 0 0 0 0 0 1 0.3
nov. 10. Polo Academy SC 0 0 0 0 1 0 7.5
nov. 17. CPVSE 0 0 0 1 2 0 -0.6
nov. 24. AEROPRODUKT Szentes 0 0 0 0 0 0 -0.3
dec. 01. Ceglédi VSE 0 0 0 0 0 1 0.3
dec. 08. Csabai Csirkefogók 0 0 0 0 0 0 -0.9
dec. 15. ASI DSE 0 0 0 0 1 3 -0.7