Tyukodi Barnabás

Születési idő: 2008. január 5.
Születési hely: Budapest
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ32914A18
Sportorvosi érvényesség: 2025-02-26

Gólok

20/21 - Budapesti gyermek II. - YBL WPC II.

Dátum Ellenfél Gól % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
szept. 26. Aquaworm 1/2 50% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 0/0 -
szept. 26. Iron WP 4/4 100% 4/4 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 10. Új-Hullám SE 6/9 67% 3/4 75% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 2/4 50% 1/1 100%
okt. 10. POLO SC Bp2007 0/2 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0% 0/0 -
nov. 07. Aquaworm 3/5 60% 2/3 67% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 0/1 0%

20/21 - Budapesti gyermek II. - YBL WPC I.

Dátum Ellenfél Gól % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
febr. 20. KSI SE 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 20. OSC ÚJBUDA 1. 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 06. KESI 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 06. FTC-Telekom 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 20. KSI SE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 20. BVSC-Zugló 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 17. OSC ÚJBUDA 1. 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 17. BVSC-Zugló 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 13. FTC-Telekom 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -

Személyi hibák

20/21 - Budapesti gyermek II. - YBL WPC II.

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
szept. 26. Aquaworm 0 0 0 0 0 0 0 0
szept. 26. Iron WP 1 0 1 0 0 0 0 0
okt. 10. Új-Hullám SE 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 10. POLO SC Bp2007 1 0 1 0 0 0 0 0
nov. 07. Aquaworm 0 0 0 0 0 0 0 0

20/21 - Budapesti gyermek II. - YBL WPC I.

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
febr. 20. KSI SE 1 0 0 1 0 0 0 0
febr. 20. OSC ÚJBUDA 1. 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 06. KESI 2 0 2 0 0 0 0 0
márc. 06. FTC-Telekom 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 20. KSI SE 1 0 1 0 0 0 0 0
márc. 20. BVSC-Zugló 2 0 1 1 0 0 0 0
ápr. 17. OSC ÚJBUDA 1. 1 0 0 1 0 0 0 0
ápr. 17. BVSC-Zugló 1 0 0 1 0 0 0 0
máj. 13. FTC-Telekom 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb

20/21 - Budapesti gyermek II. - YBL WPC II.

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
szept. 26. Aquaworm 0 0 0 0 3 0 2.4
szept. 26. Iron WP 0 0 0 0 1 0 6.0
okt. 10. Új-Hullám SE 0 0 0 0 0 0 7.0
okt. 10. POLO SC Bp2007 0 0 0 0 1 0 -0.8
nov. 07. Aquaworm 0 0 0 0 3 0 4.3

20/21 - Budapesti gyermek II. - YBL WPC I.

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
febr. 20. KSI SE 0 0 0 0 0 0 -0.7
febr. 20. OSC ÚJBUDA 1. 0 0 0 0 0 0 0.0
márc. 06. KESI 0 0 0 0 1 0 -0.3
márc. 06. FTC-Telekom 0 0 0 0 0 0 0.0
márc. 20. KSI SE 0 0 0 0 0 0 0.0
márc. 20. BVSC-Zugló 0 0 0 0 1 0 -0.3
ápr. 17. OSC ÚJBUDA 1. 0 0 0 0 0 0 0.0
ápr. 17. BVSC-Zugló 0 0 0 0 0 0 -0.3
máj. 13. FTC-Telekom 0 0 0 0 0 0 0.3