Hetzmann Marcell

Születési idő: 2008. július 9.
Születési hely: Budapest
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ029665A17
Sportorvosi érvényesség: 2025-02-05

Gólok

24/25 - Fiú Serdülő Országos - Oázis SC

Dátum Ellenfél Gól % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
okt. 06. Sportliget S.E. 0/3 0% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%
okt. 13. Váci VSE 7/7 100% 3/3 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 3/3 100%
okt. 20. HVSC 2/4 50% 1/3 33% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 27. Polo Academy SC 4/6 67% 1/2 50% 3/4 75% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 30. AQUA SE 4/8 50% 3/7 43% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/0 -
nov. 10. CPVSE 1/5 20% 0/3 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/2 50%
nov. 17. AEROPRODUKT Szentes 1/7 14% 0/6 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%
nov. 24. Ceglédi VSE 3/9 33% 0/6 0% 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 1/1 100%
dec. 01. Csabai Csirkefogók 1/5 20% 1/3 33% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 08. ASI DSE 8/15 53% 3/8 38% 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 2/2 100% 0/0 - 2/4 50%
dec. 15. Csongrád 3/12 25% 3/9 33% 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/2 0%

Személyi hibák

24/25 - Fiú Serdülő Országos - Oázis SC

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
okt. 06. Sportliget S.E. 2 0 1 1 0 0 0 0
okt. 13. Váci VSE 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 20. HVSC 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 27. Polo Academy SC 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 30. AQUA SE 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 10. CPVSE 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 17. AEROPRODUKT Szentes 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 24. Ceglédi VSE 2 0 1 1 0 0 0 0
dec. 01. Csabai Csirkefogók 3 1 2 0 0 0 0 1
dec. 08. ASI DSE 2 0 1 1 0 0 0 0
dec. 15. Csongrád 1 0 1 0 0 0 0 0

Egyéb

24/25 - Fiú Serdülő Országos - Oázis SC

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
okt. 06. Sportliget S.E. 0 0 0 1 0 1 -0.3
okt. 13. Váci VSE 0 0 0 1 1 0 10.2
okt. 20. HVSC 0 0 0 0 2 0 4.2
okt. 27. Polo Academy SC 0 0 0 0 4 1 7.5
okt. 30. AQUA SE 0 0 0 1 0 1 6.8
nov. 10. CPVSE 0 0 0 0 2 0 1.5
nov. 17. AEROPRODUKT Szentes 0 0 0 0 1 0 -0.5
nov. 24. Ceglédi VSE 0 0 0 1 3 2 1.3
dec. 01. Csabai Csirkefogók 0 0 0 1 3 0 0.3
dec. 08. ASI DSE 0 0 0 0 2 3 6.4
dec. 15. Csongrád 0 0 1 0 1 2 1.9