Hajas Márk

Születési idő: 2009. július 29.
Születési hely: Tatabánya
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ029208A16
Sportorvosi érvényesség: 2024-01-30

Gólok

23/24 - Fiú Gyermek Országos A2 - TVSE

Dátum Ellenfél Gól % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
szept. 09. PannErgy-Miskolc 1/3 33% 1/3 33% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
szept. 10. CPVSE 0/5 0% 0/5 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 01. Százhalombattai VSE. 1/7 14% 1/6 17% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0% 0/0 -
okt. 08. DFVE 2/6 33% 1/5 20% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%
okt. 14. Sportliget SE 4/7 57% 3/6 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%
okt. 29. YBL WPC 1/3 33% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%
nov. 12. Soproni VSE 2/2 100% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 0/0 -
nov. 19. Genesys OSC Újbuda11 1/3 33% 1/3 33% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 03. KVSE 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/2 0%
dec. 10. GYVSE UNI-GYŐR 1/3 33% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/2 50%

Személyi hibák

23/24 - Fiú Gyermek Országos A2 - TVSE

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
szept. 09. PannErgy-Miskolc 1 0 0 1 0 0 0 0
szept. 10. CPVSE 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 01. Százhalombattai VSE. 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 08. DFVE 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 14. Sportliget SE 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 29. YBL WPC 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 12. Soproni VSE 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 19. Genesys OSC Újbuda11 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 03. KVSE 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 10. GYVSE UNI-GYŐR 1 0 1 0 0 0 0 0

Egyéb

23/24 - Fiú Gyermek Országos A2 - TVSE

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
szept. 09. PannErgy-Miskolc 0 0 0 0 1 0 0.7
szept. 10. CPVSE 0 0 0 0 0 0 -0.9
okt. 01. Százhalombattai VSE. 0 0 0 0 0 0 0.2
okt. 08. DFVE 0 0 0 0 1 0 2.0
okt. 14. Sportliget SE 0 0 1 0 3 0 5.8
okt. 29. YBL WPC 0 0 0 0 0 0 1.2
nov. 12. Soproni VSE 0 0 0 0 2 0 3.3
nov. 19. Genesys OSC Újbuda11 0 0 1 0 2 1 2.4
dec. 03. KVSE 0 0 0 0 2 0 2.2
dec. 10. GYVSE UNI-GYŐR 0 0 0 0 1 2 0.2