YBL Water Polo Club Közhasznú Egyesület
-
Cím: Budapest, Sasfiók u. 10.
Név | MOB (NSSZ) szám | Születési idő | Sportorvosi |
---|---|---|---|
Ádám Kristóf | 34615 | 2010. dec. 09. | 2025. jan. 24. |
Ádám Kristóf | 34615 | 2010. dec. 09. | 2025. jan. 24. |
Bartos Máté | 34619 | 2009. márc. 03. | 2025. jan. 24. |
Bartos Máté | 34619 | 2009. márc. 03. | 2025. jan. 24. |
Bartos Máté | 34619 | 2009. márc. 03. | 2025. jan. 24. |
Blága-Csák Nimród | 33549 | 2010. okt. 04. | 2025. jan. 24. |
Blága-Csák Nimród | 33549 | 2010. okt. 04. | 2025. jan. 24. |
Bozzay Sebestyén | 38086 | 2011. júl. 23. | 2025. jan. 24. |
Bozzay Sebestyén | 38086 | 2011. júl. 23. | 2025. jan. 24. |
Bozzay Sebestyén | 38086 | 2011. júl. 23. | 2025. jan. 24. |
Dankó Bulcsú Zsigmond | 40597 | 2011. febr. 10. | 2025. febr. 07. |
Dankó Bulcsú Zsigmond | 40597 | 2011. febr. 10. | 2025. febr. 07. |
Dankó Bulcsú Zsigmond | 40597 | 2011. febr. 10. | 2025. febr. 07. |
Fekete Balázs Kornél | 35715 | 2010. febr. 24. | 2025. jan. 24. |
Fekete Balázs Kornél | 35715 | 2010. febr. 24. | 2025. jan. 24. |
Fekete Balázs Kornél | 35715 | 2010. febr. 24. | 2025. jan. 24. |
Heltovics Zalán | 31273 | 2010. szept. 21. | 2025. jan. 24. |
Heltovics Zalán | 31273 | 2010. szept. 21. | 2025. jan. 24. |
Honti Benedek Álmos | 39381 | 2009. aug. 08. | 2025. jan. 24. |
Honti Benedek Álmos | 39381 | 2009. aug. 08. | 2025. jan. 24. |
Honti Benedek Álmos | 39381 | 2009. aug. 08. | 2025. jan. 24. |
Kósa Kornél | 30424 | 2010. márc. 08. | 2025. jan. 24. |
Kósa Kornél | 30424 | 2010. márc. 08. | 2025. jan. 24. |
Kovács Ádám | 34602 | 2010. jún. 04. | 2025. jan. 24. |
Kovács Ádám | 34602 | 2010. jún. 04. | 2025. jan. 24. |
Kovács-Siklósi Nándor | 37980 | 2011. márc. 09. | 2025. jan. 24. |
Kovács-Siklósi Nándor | 37980 | 2011. márc. 09. | 2025. jan. 24. |
Kovács-Siklósi Nándor | 37980 | 2011. márc. 09. | 2025. jan. 24. |
Molnár Bendegúz | 38096 | 2010. okt. 05. | 2025. jan. 24. |
Molnár Bendegúz | 38096 | 2010. okt. 05. | 2025. jan. 24. |
Nagy Viktor Ákos | 35335 | 2009. máj. 18. | 2025. jan. 24. |
Nagy Viktor Ákos | 35335 | 2009. máj. 18. | 2025. jan. 24. |
Nagy Viktor Ákos | 35335 | 2009. máj. 18. | 2025. jan. 24. |
Selmeczi-Zsuppányi Kolos | 38098 | 2011. jan. 18. | 2025. jan. 24. |
Selmeczi-Zsuppányi Kolos | 38098 | 2011. jan. 18. | 2025. jan. 24. |
Selmeczi-Zsuppányi Kolos | 38098 | 2011. jan. 18. | 2025. jan. 24. |
Szigeti Soma | 30612 | 2010. máj. 30. | 2025. jan. 24. |
Szigeti Soma | 30612 | 2010. máj. 30. | 2025. jan. 24. |
Szigeti Soma | 30612 | 2010. máj. 30. | 2025. jan. 24. |
Uhlmann Máté | 36225 | 2009. márc. 11. | 2025. jan. 24. |
Uhlmann Máté | 36225 | 2009. márc. 11. | 2025. jan. 24. |
Uhlmann Máté | 36225 | 2009. márc. 11. | 2025. jan. 24. |
- 2023
- Fiú Gyermek Országos Vízilabda Bajnokság A2 csoport - 6. helyezett
- 2022
- Budapesti Szívós István Gyermek I. Fiú Bajnokság (2008) - 7. helyezett
- 2017
- BENU Fiú Gyermek Országos Bajnokság - 26. helyezett
- 2014
- 2015. évi Halassy Olivér Gyermek Kupa - nincs helyezés
- Fiú Gyermek Országos Bajnokság - nincs helyezés
-->