Bereczki Erik Norbert

Születési idő: 2008. július 9.
Születési hely: Budapest
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ024605A16
Sportorvosi érvényesség: 2025-07-09

Gólok

24/25 - Fiú Serdülő Országos - Genesys OSC Újbuda

Dátum Ellenfél Gól % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
szept. 29. One Eger 2/5 40% 1/4 25% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%
okt. 06. Pécsi Sportiskola 2/4 50% 0/2 0% 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 0/0 -
okt. 20. Honvéd 1/4 25% 0/1 0% 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/2 50%
okt. 27. Szolnoki Dózsa 0/6 0% 0/5 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%
nov. 24. KSI SE 2/5 40% 1/3 33% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/2 50%
dec. 01. UVSE I. 0/3 0% 0/2 0% 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 04. FTC-Telekom 1/6 17% 0/3 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 1/2 50%
dec. 08. BVSC-Zugló 3/6 50% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 3/4 75%
jan. 26. Fehérvár VSE 2/4 50% 2/3 67% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%
febr. 02. AVUS 3/5 60% 2/3 67% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0% 1/1 100% 0/0 -
febr. 09. KESI 1/2 50% 0/0 - 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%
febr. 16. Kaposvári VK 3/3 100% 2/2 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%
febr. 23. Honvéd 2/5 40% 2/5 40% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -

Személyi hibák

24/25 - Fiú Serdülő Országos - Genesys OSC Újbuda

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
szept. 29. One Eger 1 0 1 0 0 0 0 0
okt. 06. Pécsi Sportiskola 2 0 0 2 0 0 0 0
okt. 20. Honvéd 1 0 1 0 0 0 0 0
okt. 27. Szolnoki Dózsa 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 24. KSI SE 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 01. UVSE I. 2 0 1 0 0 0 0 1
dec. 04. FTC-Telekom 2 0 1 1 0 0 0 0
dec. 08. BVSC-Zugló 1 0 0 0 0 0 0 1
jan. 26. Fehérvár VSE 1 0 1 0 0 0 0 0
febr. 02. AVUS 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 09. KESI 2 0 1 1 0 0 0 0
febr. 16. Kaposvári VK 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 23. Honvéd 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb

24/25 - Fiú Serdülő Országos - Genesys OSC Újbuda

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
szept. 29. One Eger 0 0 0 0 3 0 2.2
okt. 06. Pécsi Sportiskola 0 0 0 0 1 0 0.9
okt. 20. Honvéd 0 0 0 0 0 0 -0.1
okt. 27. Szolnoki Dózsa 0 0 0 0 0 0 -1.8
nov. 24. KSI SE 0 0 0 0 0 1 1.4
dec. 01. UVSE I. 0 0 0 0 1 0 -1.7
dec. 04. FTC-Telekom 0 0 0 0 0 0 -1.7
dec. 08. BVSC-Zugló 0 0 0 0 2 1 2.4
jan. 26. Fehérvár VSE 0 0 2 0 3 1 3.6
febr. 02. AVUS 0 0 0 0 1 0 3.8
febr. 09. KESI 0 0 0 1 2 0 0.9
febr. 16. Kaposvári VK 0 0 0 2 0 1 3.8
febr. 23. Honvéd 0 0 0 1 0 1 2.0