MVLC Miskolci Vízilabda Club Nonprofit Kft.
-

Cím: Miskolc, Egyetem u. 2.
Név | MOB (NSSZ) szám | Születési idő | Sportorvosi |
---|---|---|---|
Aggod Balázs | 40460 | 2011. ápr. 30. | 2026. jan. 22. |
Aggod Balázs | 40460 | 2011. ápr. 30. | 2026. jan. 22. |
Aggod Balázs | 40460 | 2011. ápr. 30. | 2026. jan. 22. |
Aggod Balázs | 40460 | 2011. ápr. 30. | 2026. jan. 22. |
Berta Zalán | 33338 | 2010. febr. 09. | 2026. jan. 22. |
Berta Zalán | 33338 | 2010. febr. 09. | 2026. jan. 22. |
Berta Zalán | 33338 | 2010. febr. 09. | 2026. jan. 22. |
Csoma Benedek | 37781 | 2011. júl. 02. | 2026. jan. 30. |
Csoma Benedek | 37781 | 2011. júl. 02. | 2026. jan. 30. |
Csoma Benedek | 37781 | 2011. júl. 02. | 2026. jan. 30. |
Csuja Levente | 29816 | 2009. febr. 07. | 2026. febr. 07. |
Dobszai Bendegúz | 36589 | 2009. dec. 15. | 2026. jan. 16. |
Dobszai Bendegúz | 36589 | 2009. dec. 15. | 2026. jan. 16. |
Dobszai Bendegúz | 36589 | 2009. dec. 15. | 2026. jan. 16. |
Herczeg Ádám | 33545 | 2010. nov. 09. | 2026. jan. 09. |
Herczeg Ádám | 33545 | 2010. nov. 09. | 2026. jan. 09. |
Herczeg Ádám | 33545 | 2010. nov. 09. | 2026. jan. 09. |
Kiss Huba | 36002 | 2009. nov. 14. | 2026. nov. 14. |
Kiss Huba | 36002 | 2009. nov. 14. | 2026. nov. 14. |
Kondás Ádám | 30622 | 2009. nov. 04. | 2026. nov. 04. |
Kovács Csongor Gábor | 33297 | 2008. aug. 22. | 2026. aug. 22. |
Kovács Csongor Gábor | 33297 | 2008. aug. 22. | 2026. aug. 22. |
Lőcse Bálint | 36019 | 2011. febr. 10. | 2026. jan. 07. |
Lőcse Bálint | 36019 | 2011. febr. 10. | 2026. jan. 07. |
Lőcse Bálint | 36019 | 2011. febr. 10. | 2026. jan. 07. |
Lövei Máté | 29351 | 2009. máj. 20. | 2026. máj. 20. |
Lövei Máté | 29351 | 2009. máj. 20. | 2026. máj. 20. |
Lövei Máté | 29351 | 2009. máj. 20. | 2026. máj. 20. |
Lövei Máté | 29351 | 2009. máj. 20. | 2026. máj. 20. |
Lövei Máté | 29351 | 2009. máj. 20. | 2026. máj. 20. |
Matula Balázs | 33335 | 2009. szept. 16. | 2026. febr. 10. |
Matula Balázs | 33335 | 2009. szept. 16. | 2026. febr. 10. |
Matula Balázs | 33335 | 2009. szept. 16. | 2026. febr. 10. |
Mikesz Milán | 33331 | 2009. nov. 10. | 2026. jan. 09. |
Mikesz Milán | 33331 | 2009. nov. 10. | 2026. jan. 09. |
Mikesz Milán | 33331 | 2009. nov. 10. | 2026. jan. 09. |
Mikita Mátyás | 26458 | 2008. márc. 28. | 2026. márc. 28. |
Mikita Mátyás | 26458 | 2008. márc. 28. | 2026. márc. 28. |
Németh Bors | 021617 | 2009. jan. 27. | 2026. jan. 26. |
Németh Bors | 021617 | 2009. jan. 27. | 2026. jan. 26. |
Németh Bors | 021617 | 2009. jan. 27. | 2026. jan. 26. |
Németh Mór | 36004 | 2011. júl. 15. | 2026. jan. 21. |
Németh Mór | 36004 | 2011. júl. 15. | 2026. jan. 21. |
Németh Mór | 36004 | 2011. júl. 15. | 2026. jan. 21. |
Orosz Benjámin | 33494 | 2008. dec. 16. | 2026. febr. 20. |
Orosz Benjámin | 33494 | 2008. dec. 16. | 2026. febr. 20. |
Titz Barnabás | 024997 | 2009. nov. 05. | 2025. dec. 16. |
Titz Barnabás | 024997 | 2009. nov. 05. | 2025. dec. 16. |
Titz Barnabás | 024997 | 2009. nov. 05. | 2025. dec. 16. |
Tóbiás Levente | 33415 | 2009. máj. 27. | 2026. máj. 27. |
Tóbiás Levente | 33415 | 2009. máj. 27. | 2026. máj. 27. |
Tóbiás Levente | 33415 | 2009. máj. 27. | 2026. máj. 27. |
Tóbiás Márk | 33414 | 2009. máj. 27. | 2026. máj. 27. |
Tóbiás Márk | 33414 | 2009. máj. 27. | 2026. máj. 27. |
Tóbiás Márk | 33414 | 2009. máj. 27. | 2026. máj. 27. |
MVLC Miskolci Vízilabda Club Nonprofit Kft. - Hírös Sport Nonprofit Kft. | 13-7 |
2025-10-12 13:30:00 | |
Szentesi Vízilabda Klub - MVLC Miskolci Vízilabda Club Nonprofit Kft. | 10-11 |
2025-10-05 11:00:00 | |
MVLC Miskolci Vízilabda Club Nonprofit Kft. - Aligátor Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület | 16-8 |
2025-09-28 11:00:00 | |
UVSE Vízilabda Sportegyesület, Margitsziget - MVLC Miskolci Vízilabda Club Nonprofit Kft. | 19-9 |
2025-09-21 11:00:00 | |
MVLC Miskolci Vízilabda Club Nonprofit Kft. - KSI SE | 11-14 |
2025-09-14 11:00:00 | |
Semmelweis Egyetem Sport Klub - MVLC Miskolci Vízilabda Club Nonprofit Kft. | 20-17 |
2025-09-07 11:30:00 | |
MVLC Miskolci Vízilabda Club Nonprofit Kft. - FTC Vízilabda Utánpótlás Nonprofit Kft. | 9-14 |
2025-08-28 11:00:00 | |
BVSC- Zugló - MVLC Miskolci Vízilabda Club Nonprofit Kft. | 19-8 |
2025-08-26 11:15:00 |
Aggod Balázs | 22 | ||
Aggod Balázs | 22 | ||
Aggod Balázs | 22 | ||
Aggod Balázs | 22 | ||
Berta Zalán | 28 | ||
Berta Zalán | 28 | ||
Berta Zalán | 28 | ||
Csoma Benedek | 1 | ||
Csoma Benedek | 1 | ||
Csoma Benedek | 1 | ||
Csuja Levente | 5 | ||
Dobszai Bendegúz | 25 | ||
Dobszai Bendegúz | 25 | ||
Dobszai Bendegúz | 25 | ||
Herczeg Ádám | 1 | ||
Herczeg Ádám | 1 | ||
Herczeg Ádám | 1 | ||
Kiss Huba | 1 | ||
Kiss Huba | 1 | ||
Kondás Ádám | 2 | ||
Kovács Csongor Gábor | 20 | ||
Kovács Csongor Gábor | 20 | ||
Lőcse Bálint | 1 | ||
Lőcse Bálint | 1 | ||
Lőcse Bálint | 1 | ||
Lövei Máté | 28 | ||
Lövei Máté | 28 | ||
Lövei Máté | 28 | ||
Lövei Máté | 28 | ||
Lövei Máté | 28 | ||
Matula Balázs | 27 | ||
Matula Balázs | 27 | ||
Matula Balázs | 27 | ||
Mikesz Milán | 13 | ||
Mikesz Milán | 13 | ||
Mikesz Milán | 13 | ||
Mikita Mátyás | 27 | ||
Mikita Mátyás | 27 | ||
Németh Bors | 28 | ||
Németh Bors | 28 | ||
Németh Bors | 28 | ||
Németh Mór | 5 | ||
Németh Mór | 5 | ||
Németh Mór | 5 | ||
Orosz Benjámin | 3 | ||
Orosz Benjámin | 3 | ||
Titz Barnabás | 28 | ||
Titz Barnabás | 28 | ||
Titz Barnabás | 28 | ||
Tóbiás Levente | 25 | ||
Tóbiás Levente | 25 | ||
Tóbiás Levente | 25 | ||
Tóbiás Márk | 25 | ||
Tóbiás Márk | 25 | ||
Tóbiás Márk | 25 |
- 2024
- Fiú Serdülő Országos Vízilabda Bajnokság - 10. helyezett
- 2023
- Fiú Serdülő Országos Vízilabda Bajnokság A2 csoport - 2. helyezett
- Budapesti Serdülő Fiú Bajnokság (2007) - 5. helyezett
- 2018
- BENU Fiú Serdülő Országos Bajnokság - 13. helyezett
- 2017
- BENU Fiú Serdülő Országos Bajnokság - 18. helyezett
- 2014
- 2015. évi Vízvári György Serdülő Kupa - nincs helyezés
- Fiú Serdülő Országos Bajnokság - nincs helyezés


-->