Bodóki Ádám

Születési idő: 2006. február 26.
Születési hely: Budapest
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ023925A16
Sportorvosi érvényesség: 2025-07-31

Gólok

23/24 - Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság - BVSC-Zugló

Dátum Ellenfél Gól % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
okt. 08. CPVSE 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 11. Szolnoki Dózsa 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 15. Honvéd 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 29. KSI SE 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 31. PSN ZRT. 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 05. SZVPS 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 12. Vasas SC 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 26. FTC-Telekom 1/1 100% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 03. Fehérvár VSE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 17. AVUS 1/3 33% 1/3 33% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
jan. 27. KESI 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
jan. 28. DIGI-EGER 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%
febr. 11. DIGI-EGER 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 18. FTC-Telekom 1/1 100% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 03. Kaopsvári VK 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 10. Genesys OSC Újbuda 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 13. KSI SE 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%
ápr. 07. SZVPS 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 14. Vasas SC 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%
ápr. 21. Szolnoki Dózsa 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 28. Honvéd 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 02. PSN ZRT. 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 17. Genesys OSC Újbuda 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 18. FTC-Telekom 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%
máj. 19. SZVPS 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -

Személyi hibák

23/24 - Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság - BVSC-Zugló

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
okt. 08. CPVSE 1 0 0 1 0 0 0 0
okt. 11. Szolnoki Dózsa 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 15. Honvéd 1 0 1 0 0 0 0 0
okt. 29. KSI SE 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 31. PSN ZRT. 1 0 1 0 0 0 0 0
nov. 05. SZVPS 2 0 0 1 0 0 0 1
nov. 12. Vasas SC 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 26. FTC-Telekom 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 03. Fehérvár VSE 1 0 1 0 0 0 0 0
dec. 17. AVUS 2 0 2 0 0 0 0 0
jan. 27. KESI 3 1 2 1 0 0 0 0
jan. 28. DIGI-EGER 1 0 1 0 0 0 0 0
febr. 11. DIGI-EGER 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 18. FTC-Telekom 2 0 2 0 0 0 0 0
márc. 03. Kaopsvári VK 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 10. Genesys OSC Újbuda 1 0 0 0 0 0 1 0
márc. 13. KSI SE 2 0 0 1 0 0 0 1
ápr. 07. SZVPS 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 14. Vasas SC 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 21. Szolnoki Dózsa 2 0 1 1 0 0 0 0
ápr. 28. Honvéd 1 0 0 1 0 0 0 0
máj. 02. PSN ZRT. 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 17. Genesys OSC Újbuda 2 0 1 1 0 0 0 0
máj. 18. FTC-Telekom 2 0 1 1 0 0 0 0
máj. 19. SZVPS 3 1 1 2 0 0 0 0

Egyéb

23/24 - Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság - BVSC-Zugló

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
okt. 08. CPVSE 0 0 1 0 2 0 0.7
okt. 11. Szolnoki Dózsa 0 0 0 0 0 0 -0.4
okt. 15. Honvéd 0 0 0 0 1 0 0.0
okt. 29. KSI SE 0 0 0 0 0 0 -0.4
okt. 31. PSN ZRT. 0 0 0 0 0 0 -0.7
nov. 05. SZVPS 0 0 0 0 1 0 -0.9
nov. 12. Vasas SC 0 0 0 0 0 0 0.0
nov. 26. FTC-Telekom 0 0 0 0 0 0 1.5
dec. 03. Fehérvár VSE 0 0 0 0 0 0 -0.3
dec. 17. AVUS 0 0 0 0 0 0 0.1
jan. 27. KESI 0 0 0 0 1 0 -1.0
jan. 28. DIGI-EGER 0 0 1 0 0 1 1.0
febr. 11. DIGI-EGER 0 0 0 0 1 2 -0.1
febr. 18. FTC-Telekom 0 0 1 2 0 0 2.0
márc. 03. Kaopsvári VK 0 0 0 0 1 0 0.6
márc. 10. Genesys OSC Újbuda 0 0 0 0 0 0 -1.5
márc. 13. KSI SE 0 0 0 0 0 0 -1.1
ápr. 07. SZVPS 0 0 0 0 0 0 0.0
ápr. 14. Vasas SC 0 0 1 0 0 0 1.8
ápr. 21. Szolnoki Dózsa 0 0 0 0 1 0 -0.3
ápr. 28. Honvéd 0 0 0 0 1 0 0.0
máj. 02. PSN ZRT. 0 0 1 0 0 0 0.5
máj. 17. Genesys OSC Újbuda 0 0 0 0 0 0 -0.9
máj. 18. FTC-Telekom 0 0 1 0 3 1 0.5
máj. 19. SZVPS 0 0 0 0 1 0 -0.6