DVSE
-

Cím: Debrecen, Zákány utca 4.


Név MOB (NSSZ) szám Születési idő Sportorvosi
Bera Károly 29786 2008. aug. 21. 2024. júl. 21.
Bera Károly 29786 2008. aug. 21. 2024. júl. 21.
Bera Károly 29786 2008. aug. 21. 2024. júl. 21.
Bera Károly 29786 2008. aug. 21. 2024. júl. 21.
Bera Károly 29786 2008. aug. 21. 2024. júl. 21.
Borsos Bence 017163 2006. máj. 06. 2024. júl. 21.
Borsos Bence 017163 2006. máj. 06. 2024. júl. 21.
Borsos Bence 017163 2006. máj. 06. 2024. júl. 21.
Bozgán Bence 016817 2005. jún. 20. 2024. aug. 09.
Bozgán Bence 016817 2005. jún. 20. 2024. aug. 09.
Bozgán Bence 016817 2005. jún. 20. 2024. aug. 09.
Budai Csaba 35358 2009. aug. 25. 2024. júl. 21.
Budai Csaba 35358 2009. aug. 25. 2024. júl. 21.
Budai Csaba 35358 2009. aug. 25. 2024. júl. 21.
Budai Csaba 35358 2009. aug. 25. 2024. júl. 21.
Budai Csaba 35358 2009. aug. 25. 2024. júl. 21.
Budai Csaba 35358 2009. aug. 25. 2024. júl. 21.
Budai Csaba 35358 2009. aug. 25. 2024. júl. 21.
Deme-Nagy Balázs 32175 2007. febr. 11. 2024. júl. 21.
Deme-Nagy Balázs 32175 2007. febr. 11. 2024. júl. 21.
Deme-Nagy Balázs 32175 2007. febr. 11. 2024. júl. 21.
Deme-Nagy Balázs 32175 2007. febr. 11. 2024. júl. 21.
Deme-Nagy Balázs 32175 2007. febr. 11. 2024. júl. 21.
Dénes Noel Zsolt 023654 2007. ápr. 04. 2024. júl. 21.
Dénes Noel Zsolt 023654 2007. ápr. 04. 2024. júl. 21.
Dénes Noel Zsolt 023654 2007. ápr. 04. 2024. júl. 21.
Dénes Noel Zsolt 023654 2007. ápr. 04. 2024. júl. 21.
Dénes Noel Zsolt 023654 2007. ápr. 04. 2024. júl. 21.
Gellén Ákos 29788 2007. márc. 07. 2024. aug. 04.
Gellén Ákos 29788 2007. márc. 07. 2024. aug. 04.
Gellén Ákos 29788 2007. márc. 07. 2024. aug. 04.
Gellén Ákos 29788 2007. márc. 07. 2024. aug. 04.
Gellén Ákos 29788 2007. márc. 07. 2024. aug. 04.
Göblyös Barna Zsombor 26253 2007. márc. 05. 2024. aug. 01.
Göblyös Barna Zsombor 26253 2007. márc. 05. 2024. aug. 01.
Göblyös Barna Zsombor 26253 2007. márc. 05. 2024. aug. 01.
Göblyös Barna Zsombor 26253 2007. márc. 05. 2024. aug. 01.
Göblyös Barna Zsombor 26253 2007. márc. 05. 2024. aug. 01.
Hrvola Botond 38595 2007. nov. 16. 2024. júl. 21.
Hrvola Botond 38595 2007. nov. 16. 2024. júl. 21.
Hrvola Botond 38595 2007. nov. 16. 2024. júl. 21.
Hrvola Botond 38595 2007. nov. 16. 2024. júl. 21.
Hrvola Botond 38595 2007. nov. 16. 2024. júl. 21.
Kiss Bendegúz 37040 2010. júl. 17. 2024. júl. 21.
Kiss Bendegúz 37040 2010. júl. 17. 2024. júl. 21.
Kiss Bendegúz 37040 2010. júl. 17. 2024. júl. 21.
Kiss Bendegúz 37040 2010. júl. 17. 2024. júl. 21.
Kiss Bendegúz 37040 2010. júl. 17. 2024. júl. 21.
Kiss Bendegúz 37040 2010. júl. 17. 2024. júl. 21.
Kiss Bendegúz 37040 2010. júl. 17. 2024. júl. 21.
Kiss Botond 36200 2009. márc. 10. 2024. júl. 25.
Kiss Botond 36200 2009. márc. 10. 2024. júl. 25.
Kiss Botond 36200 2009. márc. 10. 2024. júl. 25.
Kiss Botond 36200 2009. márc. 10. 2024. júl. 25.
Kiss Botond 36200 2009. márc. 10. 2024. júl. 25.
Kiss Botond 36200 2009. márc. 10. 2024. júl. 25.
Kiss Botond 36200 2009. márc. 10. 2024. júl. 25.
Kiss Norman Árpád 38504 2008. júl. 08. 2024. júl. 25.
Kiss Norman Árpád 38504 2008. júl. 08. 2024. júl. 25.
Kiss Norman Árpád 38504 2008. júl. 08. 2024. júl. 25.
Kiss Norman Árpád 38504 2008. júl. 08. 2024. júl. 25.
Kiss Norman Árpád 38504 2008. júl. 08. 2024. júl. 25.
Laczkó Levente 022540 2007. júl. 06. 2024. júl. 21.
Laczkó Levente 022540 2007. júl. 06. 2024. júl. 21.
Laczkó Levente 022540 2007. júl. 06. 2024. júl. 21.
Laczkó Levente 022540 2007. júl. 06. 2024. júl. 21.
Laczkó Levente 022540 2007. júl. 06. 2024. júl. 21.
Laczkó Nándor 022541 2005. dec. 14. 2025. jan. 21.
Laczkó Nándor 022541 2005. dec. 14. 2025. jan. 21.
Laczkó Nándor 022541 2005. dec. 14. 2025. jan. 21.
Nagy Milán Csaba 30465 2008. dec. 02. 2024. szept. 03.
Nagy Milán Csaba 30465 2008. dec. 02. 2024. szept. 03.
Nagy Milán Csaba 30465 2008. dec. 02. 2024. szept. 03.
Pallás Lajos 34027 2009. febr. 02. 2024. júl. 21.
Pallás Lajos 34027 2009. febr. 02. 2024. júl. 21.
Pallás Lajos 34027 2009. febr. 02. 2024. júl. 21.
Pallás Lajos 34027 2009. febr. 02. 2024. júl. 21.
Pallás Lajos 34027 2009. febr. 02. 2024. júl. 21.
Pallás Lajos 34027 2009. febr. 02. 2024. júl. 21.
Pallás Lajos 34027 2009. febr. 02. 2024. júl. 21.
Paulovich Péter 023989 2007. nov. 11. 2024. aug. 01.
Paulovich Péter 023989 2007. nov. 11. 2024. aug. 01.
Paulovich Péter 023989 2007. nov. 11. 2024. aug. 01.
Paulovich Péter 023989 2007. nov. 11. 2024. aug. 01.
Paulovich Péter 023989 2007. nov. 11. 2024. aug. 01.
Petróczy Áron 30059 2006. máj. 27. 2024. júl. 21.
Petróczy Áron 30059 2006. máj. 27. 2024. júl. 21.
Petróczy Áron 30059 2006. máj. 27. 2024. júl. 21.
Puzsár Hunor 41087 2009. júl. 29. 2024. júl. 21.
Puzsár Hunor 41087 2009. júl. 29. 2024. júl. 21.
Puzsár Hunor 41087 2009. júl. 29. 2024. júl. 21.
Puzsár Hunor 41087 2009. júl. 29. 2024. júl. 21.
Puzsár Hunor 41087 2009. júl. 29. 2024. júl. 21.
Puzsár Hunor 41087 2009. júl. 29. 2024. júl. 21.
Rajna Benjámin 018641 2005. nov. 18. 2025. jan. 21.
Rajna Benjámin 018641 2005. nov. 18. 2025. jan. 21.
Rajna Benjámin 018641 2005. nov. 18. 2025. jan. 21.
Soltész Olivér 27289 2007. febr. 27. 2024. júl. 21.
Soltész Olivér 27289 2007. febr. 27. 2024. júl. 21.
Soltész Olivér 27289 2007. febr. 27. 2024. júl. 21.
Soltész Olivér 27289 2007. febr. 27. 2024. júl. 21.
Soltész Olivér 27289 2007. febr. 27. 2024. júl. 21.
Takács Levente Attila 32571 2007. ápr. 05. 2024. júl. 21.
Takács Levente Attila 32571 2007. ápr. 05. 2024. júl. 21.
Takács Levente Attila 32571 2007. ápr. 05. 2024. júl. 21.
Takács Levente Attila 32571 2007. ápr. 05. 2024. júl. 21.
Takács Levente Attila 32571 2007. ápr. 05. 2024. júl. 21.

E.ON Férfi OB I.

VASAS PLAKET - FTC Telekom

2024. máj. 21. 18:15

E.ON Férfi OB I.

FTC Telekom - VASAS PLAKET

2024. máj. 24. 18:05

A férfiválogatott sajtónyilvános edzése (2023.03.07., Fotók: Kovács Anikó)
Komjádi Kupa: Vasas SC-FTC 7-17 (2023.02.13., Fotók: Dobos Sándor)
Férfiválogatott-FTC kétkapus gyakorlás (2023. január 6., fotók: Kovács Anikó)
A férfiválogatott edzése 2023. január 4-én (Fotók: Kovács Anikó)
A férfiválogatott edzése 2023. január 1-jén (Fotók: Kovács Anikó)