Török Vince

Születési idő: 2007. február 8.
Születési hely: Budapest
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ023244A16
Sportorvosi érvényesség: 2026-02-08

Gólok

24/25 - Férfi OB I/B - YBL WPC

Dátum Ellenfél Gól % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
szept. 21. ASI 1/3 33% 1/3 33% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
szept. 28. Eszterházy SC 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 12. VIWA OSC MAPEI 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 26. KSI SE 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 09. AVUS 1/2 50% 1/2 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 23. Neptun VSC 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 26. TVSE 1/2 50% 1/2 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 07. ELTE-BEAC 1/3 33% 1/3 33% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 14. Oázis SC 1/4 25% 1/4 25% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 01. ASI 1/1 100% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 15. Ceglédi VSE 2/4 50% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 1/1 100%
febr. 22. VIWA OSC MAPEI 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%

Személyi hibák

24/25 - Férfi OB I/B - YBL WPC

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
szept. 21. ASI 1 0 0 0 0 0 0 1
szept. 28. Eszterházy SC 1 0 1 0 0 0 0 0
okt. 12. VIWA OSC MAPEI 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 26. KSI SE 2 0 0 1 0 0 0 1
nov. 09. AVUS 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 23. Neptun VSC 2 0 0 2 0 0 0 0
nov. 26. TVSE 2 0 1 0 0 0 0 1
dec. 07. ELTE-BEAC 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 14. Oázis SC 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 01. ASI 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 15. Ceglédi VSE 1 0 0 0 0 0 0 1
febr. 22. VIWA OSC MAPEI 2 0 0 1 0 0 0 1

Egyéb

24/25 - Férfi OB I/B - YBL WPC

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
szept. 21. ASI 0 0 1 0 1 0 1.1
szept. 28. Eszterházy SC 0 0 1 0 0 0 -0.2
okt. 12. VIWA OSC MAPEI 0 0 0 0 2 0 0.6
okt. 26. KSI SE 0 0 0 0 0 0 -1.2
nov. 09. AVUS 0 0 1 1 0 0 1.7
nov. 23. Neptun VSC 0 0 2 1 0 0 0.0
nov. 26. TVSE 0 0 0 1 1 0 1.3
dec. 07. ELTE-BEAC 0 0 0 0 0 0 1.1
dec. 14. Oázis SC 0 0 1 0 4 0 2.2
febr. 01. ASI 0 0 2 0 0 1 2.6
febr. 15. Ceglédi VSE 0 0 0 0 1 0 1.9
febr. 22. VIWA OSC MAPEI 0 0 0 0 3 0 -0.3