Oázis Sport Club
-
Cím: Budapest, Maros u. 17. III/6
| Név | MOB (NSSZ) szám | Születési idő | Sportorvosi |
|---|---|---|---|
| Csutorás Barna | 010171 | 1999. jan. 03. | 2026. jan. 03. |
| Csutorás Barna | 010171 | 1999. jan. 03. | 2026. jan. 03. |
| Csutorás Bence | 010170 | 1999. jan. 03. | 2026. márc. 24. |
| Csutorás Bence | 010170 | 1999. jan. 03. | 2026. márc. 24. |
| Dolnay Botond Zoltán | 008188 | 1996. nov. 05. | 2026. nov. 05. |
| Kocsis Gellért János | 023363 | 2006. febr. 16. | 2026. febr. 16. |
| Kocsis Gellért János | 023363 | 2006. febr. 16. | 2026. febr. 16. |
| Kolozsi Zalán Dániel | 29722 | 2007. szept. 24. | 2026. szept. 24. |
| Kolozsi Zalán Dániel | 29722 | 2007. szept. 24. | 2026. szept. 24. |
| Kolozsi Zalán Dániel | 29722 | 2007. szept. 24. | 2026. szept. 24. |
| Kölcze Norbert | 26213 | 2005. máj. 03. | 2026. máj. 03. |
| Márkus Csongor | 013790 | 2005. jan. 23. | 2026. jan. 23. |
| Márkus Csongor | 013790 | 2005. jan. 23. | 2026. jan. 23. |
| Molnos Norbert Tamás | 025647 | 2004. júl. 18. | 2026. júl. 18. |
| Molnos Norbert Tamás | 025647 | 2004. júl. 18. | 2026. júl. 18. |
| Nánási Ádám | 018471 | 2003. ápr. 17. | 2026. ápr. 17. |
| Nánási Ádám | 018471 | 2003. ápr. 17. | 2026. ápr. 17. |
| Pápai Dávid | 020236 | 2003. ápr. 01. | 2026. ápr. 01. |
| Psenkó Atilla Kerecsen | 27426 | 2006. máj. 08. | 2026. máj. 08. |
| Psenkó Atilla Kerecsen | 27426 | 2006. máj. 08. | 2026. máj. 08. |
| Stribik Sudár | 021524 | 2007. ápr. 13. | 2026. ápr. 13. |
| Stribik Sudár | 021524 | 2007. ápr. 13. | 2026. ápr. 13. |
| Stribik Sudár | 021524 | 2007. ápr. 13. | 2026. ápr. 13. |
| Szaló Tamás Botond | 015398 | 2004. júl. 28. | 2026. júl. 28. |
| Szaló Tamás Botond | 015398 | 2004. júl. 28. | 2026. júl. 28. |
| Szotta-Nyárai Tamás | 021018 | 2005. szept. 30. | 2026. szept. 30. |
- 2024
- Férfi OB I/B. Bajnokság - 9. helyezett
- 2023
- Férfi OB I/B. Bajnokság - 12. helyezett
- 2024. évi Budapesti Téli Kupa - 3. helyezett
- Budapesti Gyarmati Dezső Felnőtt Férfi Bajnokság - 5. helyezett
- 2022
- Férfi OB I/B Bajnokság - 14. helyezett
- 2023. évi Budapesti Heavy Tools Téli Kupa - 4. helyezett
- Budapesti Gyarmati Dezső Felnőtt Férfi Bajnokság - 8. helyezett
- 2021
- Férfi OB I/B Bajnokság - 14. helyezett
- 2022. évi Budapesti Téli Kupa - 2. helyezett
- Budapesti Gyarmati Dezső Felnőtt Férfi Bajnokság - 4. helyezett
- 2020
- Budapesti Gyarmati Dezső Felnőtt Férfi Bajnokság - 2. helyezett
- Férfi OB I/B Osztályú Országos Vízilabda Bajnokság - 9. helyezett
- 2018
- Férfi OB II Osztályú Országos Bajnokság - 1. helyezett
- 2015
- 2016. évi Budapest Winner Téli Kupa - 5. helyezett
- 2014
- BVLSZ Gyarmati Dezső Felnőtt Férfi Bajnokság - 11. helyezett
-->






















