Chilkó Márton

Születési idő: 1990. július 8.
Születési hely: Gyöngyös
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ004923A16
Sportorvosi érvényesség: 2024-08-23

Gólok

20/21 - E.ON Férfi OB I - Honvéd

Dátum Ellenfél Gól % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
aug. 29. PannErgy-Miskolc 0/2 0% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
szept. 02. DVSE 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%
szept. 09. METALCOM SZENTES 1/4 25% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0% 1/2 50%
szept. 12. TVSE Vízilabda Kft 1/1 100% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
szept. 19. UVSE Hunguest Hotels 1/2 50% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%
okt. 24. Szolnoki Dózsa 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 08. Tigra-ZF-Eger 1/3 33% 1/3 33% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 11. PVSK Mecsek Füszért 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%
nov. 14. SZVE 1/1 100% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 18. OSC ÚJBUDA 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 20. FTC-Telekom 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 27. A-Híd VasasPlaket 0/3 0% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%
dec. 02. Kaposvári VK 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%
dec. 05. KSI SE 0/2 0% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 12. BVSC Zugló 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
jan. 16. PannErgy-Miskolc 0/2 0% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
jan. 23. DVSE 1/2 50% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%
jan. 30. METALCOM SZENTES 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 03. TVSE Vízilabda Kft 3/3 100% 3/3 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 27. UVSE Hunguest Hotels 0/2 0% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 10. A-Híd VasasPlaket 0/4 0% 0/2 0% 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%
márc. 17. PVSK Mecsek Füszért 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -

Személyi hibák

20/21 - E.ON Férfi OB I - Honvéd

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
aug. 29. PannErgy-Miskolc 0 0 0 0 0 0 0 0
szept. 02. DVSE 0 0 0 0 0 0 0 0
szept. 09. METALCOM SZENTES 0 0 0 0 0 0 0 0
szept. 12. TVSE Vízilabda Kft 0 0 0 0 0 0 0 0
szept. 19. UVSE Hunguest Hotels 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 24. Szolnoki Dózsa 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 08. Tigra-ZF-Eger 1 0 0 1 0 0 0 0
nov. 11. PVSK Mecsek Füszért 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 14. SZVE 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 18. OSC ÚJBUDA 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 20. FTC-Telekom 1 0 0 0 0 0 0 1
nov. 27. A-Híd VasasPlaket 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 02. Kaposvári VK 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 05. KSI SE 1 0 1 0 0 0 0 0
dec. 12. BVSC Zugló 2 0 1 1 0 0 0 0
jan. 16. PannErgy-Miskolc 1 0 0 1 0 0 0 0
jan. 23. DVSE 0 0 0 0 0 0 0 0
jan. 30. METALCOM SZENTES 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 03. TVSE Vízilabda Kft 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 27. UVSE Hunguest Hotels 1 0 0 1 0 0 0 0
márc. 10. A-Híd VasasPlaket 2 0 1 0 0 0 0 1
márc. 17. PVSK Mecsek Füszért 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb

20/21 - E.ON Férfi OB I - Honvéd

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
aug. 29. PannErgy-Miskolc 0 0 0 0 0 0 -0.7
szept. 02. DVSE 0 0 1 0 1 1 0.6
szept. 09. METALCOM SZENTES 0 0 0 0 1 0 0.3
szept. 12. TVSE Vízilabda Kft 0 0 1 0 0 0 2.0
szept. 19. UVSE Hunguest Hotels 0 0 0 0 1 0 0.9
okt. 24. Szolnoki Dózsa 0 0 0 0 0 0 0.2
nov. 08. Tigra-ZF-Eger 0 0 2 0 3 0 2.3
nov. 11. PVSK Mecsek Füszért 0 0 0 0 1 0 1.6
nov. 14. SZVE 0 0 0 0 2 0 2.1
nov. 18. OSC ÚJBUDA 0 0 0 0 0 0 0.0
nov. 20. FTC-Telekom 0 0 0 0 1 0 -0.5
nov. 27. A-Híd VasasPlaket 0 0 1 0 2 0 0.0
dec. 02. Kaposvári VK 0 0 0 0 0 0 1.0
dec. 05. KSI SE 0 0 0 0 0 0 -1.1
dec. 12. BVSC Zugló 0 0 0 0 0 0 -0.9
jan. 16. PannErgy-Miskolc 0 0 1 0 1 0 -0.1
jan. 23. DVSE 0 0 0 0 3 1 1.8
jan. 30. METALCOM SZENTES 0 0 0 0 1 0 0.0
febr. 03. TVSE Vízilabda Kft 0 0 0 0 1 0 4.8
febr. 27. UVSE Hunguest Hotels 0 0 0 0 0 0 -1.0
márc. 10. A-Híd VasasPlaket 0 0 0 0 2 0 -1.5
márc. 17. PVSK Mecsek Füszért 0 0 0 0 1 0 0.6