Statisztika - Férfi OB I
| Budapesti Honvéd sportegyesület | Kőér utcai uszoda 2020. szeptember 09. 19:30 |
METALCOM SZENTES | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 |
(2-1, 4-2, 2-3, 3-3) | 9 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4/15 | Gól/Akciólövés | 7/31 | ||||||||||||||||||||||||
| 1/3 | Gól/Centerlövés | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||
| 0/0 | Gól/Szabaddobás | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2/2 | Gól/Büntetődobás | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||
| 0/1 | Gól/Megúszásgól | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||
| 0/0 | Gól/Emberhátrányból | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||
| 4/11 | Gól/Emberelőnyből | 1/5 | ||||||||||||||||||||||||
| Kiállítás cserével | ||||||||||||||||||||||||||
| Kiállítás 4 percre | ||||||||||||||||||||||||||
| Kipontozódott | ||||||||||||||||||||||||||
| Derekas Szilárd Novák Ferenc |
- | Horváth Tamás |
| Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
|---|---|---|---|
| Játékvezető | Marjay Zsolt | Bátori György | 8.5/10 (85%) |
| Játékvezető | Kenéz György ifj. | Bátori György | 8/10 (80%) |
| Titkár | Zugonics Péter | ||
| Titkár | Unyi Györgyi | ||
| Időmérő | Bors Dorottya | ||
| Ellenőr | Bátori György | ||
| Orvos | Gábor Antal dr. |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honvéd | N | Idő | Állás | Esemény | METALCOM SZENTES |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekler Bendegúz (4) | I. | 08:00 | Labdaelhozás | ||
| Ekler Bendegúz (4) | I. | 07:31 | Kivédett lövés | ||
| I. | 07:30 | Labdabirtoklás | |||
| Hosnyánszky Norbert (5) | I. | 07:02 | Labdaszerzés | ||
| I. | 06:49 | Kiállítás 20mp mezőnyből | Garancsy András (8) | ||
| Ekler Bendegúz (4) | I. | 06:49 | Kiállítás róla | ||
| Kiss Bálint (2) | I. | 06:33 | Kihagyott lövés előnyből | ||
| I. | 06:33 | Blokk | Hegedűs Bence (9) | ||
| Ekler Bendegúz (4) | I. | 06:31 | Labdaszerzés | ||
| Kiss Bálint (2) | I. | 06:25 | Kivédett lövés | ||
| I. | 06:24 | Labdabirtoklás | |||
| Chilkó Márton (11) | I. | 06:01 | Labdaszerzés | ||
| I. | 05:31 | Labdaszerzés | Fülöp Bence (10) | ||
| I. | 05:10 | Kivédett lövés | Hegedűs Bence (9) | ||
| Hosnyánszky Norbert (5) | I. | 05:04 | Labdaszerzés | ||
| Kiss Bálint (2) | I. | 04:41 | Kivédett lövés | ||
| I. | 04:40 | Labdabirtoklás | |||
| I. | 04:23 | Büntető róla | Takács János (13) | ||
| I. | 04:23 | 0-1 | Büntetődobás - gól | Fülöp Bence (10) | |
| Hosnyánszky Norbert (5) | I. | 04:23 | Büntető hiba | ||
| I. | 04:01 | Kiállítás 20mp centerből | Kókai Tibor (2) | ||
| Szirányi Balázs (6) | I. | 04:01 | Kiállítás róla | ||
| Chilkó Márton (11) | I. | 03:44 | Kihagyott lövés előnyből | ||
| I. | 03:44 | Labdabirtoklás | |||
| I. | 03:22 | Kihagyott lövés | Kókai Tibor (2) | ||
| I. | 03:22 | Labdabirtoklás | |||
| I. | 03:00 | Kiállítás 20mp mezőnyből | Mátyók Norbert Árpád (3) | ||
| Ekler Bendegúz (4) | I. | 03:00 | Kiállítás róla | ||
| Simon Roland Zsolt (9) | I. | 02:54 | Kivédett lövés előnyből | ||
| Szirányi Balázs (6) | I. | 02:43 | 1-1 | Gól emberelőnyből | |
| I. | 02:19 | Kihagyott lövés | Pellei Frank (11) | ||
| I. | 02:17 | Labdabirtoklás | |||
| Ekler Bendegúz (4) | I. | 01:55 | 2-1 | Akciógól | |
| I. | 01:30 | Kivédett lövés | Garancsy András (8) | ||
| I. | 01:29 | Labdabirtoklás | |||
| Hosnyánszky Norbert (5) | I. | 01:11 | Kihagyott lövés | ||
| I. | 01:11 | Labdabirtoklás | |||
| I. | 00:46 | Kivédett lövés | Garancsy András (8) | ||
| I. | 00:44 | Labdabirtoklás | |||
| I. | 00:12 | Labdaszerzés | Meixner Marcell (1) | ||
| I. | 00:01 | Kivédett lövés | Hegedűs Bence (9) | ||
| I. | 00:00 | Vége | |||
| Kevi Bendegúz Tamás (8) | II. | 08:03 | Kihagyott lövés előnyből | ||
| Ekler Bendegúz (4) | II. | 08:00 | Labdaelhozás | ||
| Fejős Róbert (10) | II. | 07:30 | Kivédett centerlövés | ||
| Fejős Róbert (10) | II. | 07:29 | Labdaszerzés | ||
| Fejős Róbert (10) | II. | 07:29 | 3-1 | Centergól | |
| Hosnyánszky Norbert (5) | II. | 07:04 | Labdaszerzés | ||
| Ekler Bendegúz (4) | II. | 06:45 | 4-1 | Akciógól | |
| Szirányi Balázs (6) | II. | 06:45 | Gólpassz | ||
| Decker Ádám (7) | II. | 06:35 | Kiállítás 20mp mezőnyből | ||
| II. | 06:23 | Kihagyott lövés | Fülöp Bence (10) | ||
| Hosnyánszky Norbert (5) | II. | 06:19 | Labdaszerzés | ||
| II. | 06:02 | Kiállítás 20mp mezőnyből | Somogyi Balázs (12) | ||
| Chilkó Márton (11) | II. | 06:02 | Kiállítás róla | ||
| Chilkó Márton (11) | II. | 05:57 | 5-1 | Gól emberelőnyből | |
| II. | 05:32 | Kivédett lövés | Mátyók Norbert Árpád (3) | ||
| II. | 05:31 | Labdabirtoklás | |||
| Hosnyánszky Norbert (5) | II. | 05:13 | Kivédett lövés | ||
| II. | 05:11 | Sarokdobás | |||
| II. | 04:54 | Labdaszerzés | Pellei Frank (11) | ||
| II. | 04:30 | 5-2 | Akciógól | Pellei Frank (11) | |
| II. | 04:15 | Kiállítás 20mp centerből | Lajkó Márton Mihály (5) | ||
| Fejős Róbert (10) | II. | 04:15 | Kiállítás róla | ||
| Kiss Bálint (2) | II. | 03:57 | Kihagyott lövés előnyből | ||
| II. | 03:57 | Labdabirtoklás | |||
| II. | 03:29 | Kivédett lövés | Somogyi Balázs (12) | ||
| II. | 03:29 | Sarokdobás | |||
| Gregor Benedek (3) | II. | 03:23 | Kiállítás 20mp centerből | ||
| II. | 03:23 | Kiállítás róla | Pellei Kristóf (4) | ||
| II. | 03:18 | Kivédett lövés előnyből | Mátyók Norbert Árpád (3) | ||
| Fejős Róbert (10) | II. | 03:14 | Labdaszerzés | ||
| Chilkó Márton (11) | II. | 03:01 | Kivédett ziccer | ||
| II. | 03:01 | Labdabirtoklás | |||
| Decker Ádám (7) | II. | 02:48 | Kiállítás 20mp mezőnyből | ||
| II. | 02:48 | Kiállítás róla | Pellei Kristóf (4) | ||
| II. | 02:31 | 5-3 | Gól emberelőnyből | Mátyók Norbert Árpád (3) | |
| II. | 02:06 | Kiállítás 20mp centerből | Hegedűs Bence (9) | ||
| Fejős Róbert (10) | II. | 02:06 | Kiállítás róla | ||
| II. | 02:06 | Időkérés | |||
| II. | 01:51 | Kiállítás 20mp mezőnyből | Fülöp Bence (10) | ||
| Kiss Bálint (2) | II. | 01:51 | Kiállítás róla | ||
| Hosnyánszky Norbert (5) | II. | 01:47 | 6-3 | Gól emberelőnyből | |
| Simon Roland Zsolt (9) | II. | 01:35 | Kiállítás 20mp mezőnyből | ||
| II. | 01:21 | Kivédett lövés előnyből | Vörös Viktor (6) | ||
| Hosnyánszky Norbert (5) | II. | 00:57 | Kivédett lövés | ||
| II. | 00:55 | Labdabirtoklás | |||
| II. | 00:25 | Labdabirtoklás | |||
| II. | 00:08 | Kiállítás 20mp centerből | Somogyi Balázs (12) | ||
| Kiss Bálint (2) | II. | 00:08 | Kiállítás róla | ||
| II. | 00:01 | Kivédett lövés | Hegedűs Bence (9) | ||
| II. | 00:00 | Vége | |||
| Ekler Bendegúz (4) | III. | 08:00 | Labdaelhozás | ||
| III. | 07:32 | Labdaszerzés | Fülöp Bence (10) | ||
| III. | 07:09 | 6-4 | Akciógól | Pellei Kristóf (4) | |
| Chilkó Márton (11) | III. | 06:42 | Kihagyott lövés | ||
| III. | 06:42 | Blokk | Pellei Kristóf (4) | ||
| III. | 06:39 | Labdabirtoklás | |||
| III. | 06:19 | Kivédett lövés | Hegedűs Bence (9) | ||
| III. | 06:17 | Labdabirtoklás | |||
| Ekler Bendegúz (4) | III. | 05:56 | Kihagyott lövés | ||
| III. | 05:56 | Labdabirtoklás | |||
| III. | 05:33 | 6-5 | Akciógól | Lajkó Márton Mihály (5) | |
| III. | 05:33 | Gólpassz | Mátyók Norbert Árpád (3) | ||
| III. | 05:12 | Kiállítás 20mp centerből | Kókai Tibor (2) | ||
| Fejős Róbert (10) | III. | 05:12 | Kiállítás róla | ||
| Ekler Bendegúz (4) | III. | 05:02 | 7-5 | Gól emberelőnyből | |
| III. | 04:45 | Kihagyott lövés | Hegedűs Bence (9) | ||
| III. | 04:45 | Labdabirtoklás | |||
| III. | 04:31 | Kiállítás 20mp mezőnyből | Hegedűs Bence (9) | ||
| Molnár Gergely (12) | III. | 04:31 | Kiállítás róla | ||
| Gregor Benedek (3) | III. | 04:12 | Kivédett lövés előnyből | ||
| III. | 04:10 | Labdaszerzés | Kókai Tibor (2) | ||
| III. | 03:45 | Kihagyott lövés | Mátyók Norbert Árpád (3) | ||
| III. | 03:45 | Labdabirtoklás | |||
| III. | 03:30 | Büntető hiba | Mátyók Norbert Árpád (3) | ||
| Molnár Gergely (12) | III. | 03:30 | Büntető róla | ||
| Hosnyánszky Norbert (5) | III. | 03:30 | 8-5 | Büntetődobás - gól | |
| III. | 03:30 | Támadó hiba | Pellei Frank (11) | ||
| III. | 02:50 | Labdaszerzés | Garancsy András (8) | ||
| III. | 02:25 | 8-6 | Akciógól | Kókai Tibor (2) | |
| Hosnyánszky Norbert (5) | III. | 02:03 | Kivédett lövés | ||
| III. | 02:03 | Sarokdobás | |||
| Kevi Bendegúz Tamás (8) | III. | 01:55 | Kihagyott lövés | ||
| III. | 01:55 | Blokk | Somogyi Balázs (12) | ||
| III. | 01:54 | Labdabirtoklás | |||
| III. | 01:54 | Időkérés | |||
| III. | 01:26 | Kivédett lövés | Garancsy András (8) | ||
| Fejős Róbert (10) | III. | 01:24 | Labdaszerzés | ||
| Molnár Gergely (12) | III. | 01:00 | Támadó hiba | ||
| III. | 00:30 | Labdabirtoklás | |||
| Fejős Róbert (10) | III. | 00:06 | Kihagyott centerlövés | ||
| Hosnyánszky Norbert (5) | III. | 00:05 | Labdaszerzés | ||
| Simon Roland Zsolt (9) | III. | 00:01 | Kihagyott lövés | ||
| III. | 00:00 | Vége | |||
| Ekler Bendegúz (4) | IV. | 08:00 | Labdaelhozás | ||
| Szirányi Balázs (6) | IV. | 07:40 | Támadó hiba | ||
| IV. | 07:12 | Kihagyott lövés | Pellei Frank (11) | ||
| Hosnyánszky Norbert (5) | IV. | 07:12 | Blokk | ||
| IV. | 07:11 | Labdabirtoklás | |||
| IV. | 06:53 | Kiállítás 20mp centerből | Pellei Frank (11) | ||
| Szirányi Balázs (6) | IV. | 06:53 | Kiállítás róla | ||
| Szirányi Balázs (6) | IV. | 06:46 | Kivédett lövés előnyből | ||
| IV. | 06:46 | Labdabirtoklás | |||
| IV. | 06:19 | Kihagyott lövés | Garancsy András (8) | ||
| IV. | 06:17 | Labdabirtoklás | |||
| Ekler Bendegúz (4) | IV. | 05:59 | 9-6 | Akciógól | |
| IV. | 05:40 | Kivédett lövés | Lajkó Márton Mihály (5) | ||
| Hosnyánszky Norbert (5) | IV. | 05:38 | Labdaszerzés | ||
| Molnár Gergely (12) | IV. | 05:33 | Támadó hiba | ||
| IV. | 05:27 | Kihagyott lövés | Hegedűs Bence (9) | ||
| IV. | 05:24 | Labdaszerzés | Lajkó Márton Mihály (5) | ||
| Simon Roland Zsolt (9) | IV. | 05:06 | Kiállítás 20mp centerből | ||
| IV. | 05:06 | Kiállítás róla | Lajkó Márton Mihály (5) | ||
| IV. | 04:49 | Kivédett lövés előnyből | Garancsy András (8) | ||
| IV. | 04:49 | Sarokdobás | |||
| IV. | 04:48 | Sarokdobás | |||
| IV. | 04:43 | 9-7 | Akciógól | Somogyi Balázs (12) | |
| IV. | 04:26 | Labdaszerzés | Somogyi Balázs (12) | ||
| IV. | 04:00 | 9-8 | Akciógól | Fülöp Bence (10) | |
| IV. | 03:43 | Büntető hiba | Fülöp Bence (10) | ||
| Fejős Róbert (10) | IV. | 03:43 | Büntető róla | ||
| Hosnyánszky Norbert (5) | IV. | 03:43 | 10-8 | Büntetődobás - gól | |
| IV. | 03:22 | Kihagyott lövés | Pellei Frank (11) | ||
| Hosnyánszky Norbert (5) | IV. | 03:22 | Blokk | ||
| IV. | 03:19 | Labdabirtoklás | |||
| IV. | 03:11 | Kihagyott lövés | Pellei Frank (11) | ||
| Hosnyánszky Norbert (5) | IV. | 03:11 | Blokk | ||
| Fejős Róbert (10) | IV. | 03:10 | Labdaszerzés | ||
| Hosnyánszky Norbert (5) | IV. | 02:43 | 11-8 | Akciógól | |
| IV. | 02:13 | Kivédett lövés | Hegedűs Bence (9) | ||
| IV. | 02:13 | Labdabirtoklás | |||
| IV. | 02:01 | Időkérés | |||
| Fejős Róbert (10) | IV. | 01:46 | Támadó hiba | ||
| IV. | 01:21 | Kivédett lövés | Pellei Kristóf (4) | ||
| IV. | 01:19 | Labdaszerzés | Hegedűs Bence (9) | ||
| IV. | 01:00 | 11-9 | Akciógól | Pellei Kristóf (4) | |
| IV. | 00:32 | Labdaszerzés | Meixner Marcell (1) | ||
| IV. | 00:06 | Kivédett lövés | Hegedűs Bence (9) | ||
| IV. | 00:06 | Sarokdobás | |||
| IV. | 00:03 | Kivédett lövés | Fülöp Bence (10) | ||
| IV. | 00:02 | Labdabirtoklás | |||
| IV. | 00:00 | Vége |

11
9
















