Tatabányai Vízmű Sport Egyesület
-

Cím: Tatabánya, Cseri utca 25. fsz.


Név MOB (NSSZ) szám Születési idő Sportorvosi
Anderla Bence 44301 2015. márc. 26. 2026. márc. 10.
Anderla Bence 44301 2015. márc. 26. 2026. márc. 10.
Anderla Bence 44301 2015. márc. 26. 2026. márc. 10.
Bábszki Botond 44233 2013. júl. 15. 2026. márc. 10.
Bábszki Botond 44233 2013. júl. 15. 2026. márc. 10.
Bábszki Botond 44233 2013. júl. 15. 2026. márc. 10.
Balogh Máté 020801 2006. aug. 02. 2026. aug. 02.
Blaschek Máté 010903 2000. márc. 04. 2026. márc. 04.
Bodnár Gergely 023113 2007. júl. 25. 2026. júl. 25.
Bodnár Gergely 023113 2007. júl. 25. 2026. júl. 25.
Burbucs Kristóf 46338 2012. márc. 08. 2026. márc. 10.
Burbucs Kristóf 46338 2012. márc. 08. 2026. márc. 10.
Burbucs Kristóf 46338 2012. márc. 08. 2026. márc. 10.
Cseh Attila 015492 2002. jún. 07. 2026. jún. 07.
Csobán Gergely 011835 2000. ápr. 30. 2026. ápr. 30.
Dereskei Gábor 42924 2012. márc. 30. 2026. márc. 10.
Dereskei Gábor 42924 2012. márc. 30. 2026. márc. 10.
Dereskei Gábor 42924 2012. márc. 30. 2026. márc. 10.
Domina Gergő 014722 2002. aug. 01. 2026. aug. 01.
Drabon Marcell 46339 2012. jan. 26. 2026. márc. 10.
Drabon Marcell 46339 2012. jan. 26. 2026. márc. 10.
Drabon Marcell 46339 2012. jan. 26. 2026. márc. 10.
Dubinák Dániel 010906 1999. márc. 29. 2026. márc. 29.
Fodor Dávid 32109 2008. ápr. 29. 2026. ápr. 29.
Fodor Dávid 32109 2008. ápr. 29. 2026. ápr. 29.
Fridrich Ákos 48076 2015. nov. 27. 2026. márc. 10.
Fridrich Ákos 48076 2015. nov. 27. 2026. márc. 10.
Fridrich Ákos 48076 2015. nov. 27. 2026. márc. 10.
Fridrich Ákos 48076 2015. nov. 27. 2026. márc. 10.
Hegyesi Marcell 35759 2012. ápr. 30. 2026. márc. 10.
Hegyesi Marcell 35759 2012. ápr. 30. 2026. márc. 10.
Hegyesi Marcell 35759 2012. ápr. 30. 2026. márc. 10.
Herczeg Roland 005159 1991. jún. 13. 2026. jún. 13.
Horváth Máté 010899 1997. jún. 15. 2026. jún. 15.
Horváth Nákin Áron 48908 2015. máj. 05. 2026. márc. 10.
Horváth Nákin Áron 48908 2015. máj. 05. 2026. márc. 10.
Horváth Nákin Áron 48908 2015. máj. 05. 2026. márc. 10.
Horváth Zoltán 35760 2012. nov. 03. 2026. márc. 10.
Horváth Zoltán 35760 2012. nov. 03. 2026. márc. 10.
Horváth Zoltán 35760 2012. nov. 03. 2026. márc. 10.
Hoschek Zalán 42236 2012. dec. 10. 2026. márc. 10.
Hoschek Zalán 42236 2012. dec. 10. 2026. márc. 10.
Hoschek Zalán 42236 2012. dec. 10. 2026. márc. 10.
Hriagyel Tamás 41572 2011. júl. 26. 2026. márc. 10.
Hriagyel Tamás 41572 2011. júl. 26. 2026. márc. 10.
Hriagyel Tamás 41572 2011. júl. 26. 2026. márc. 10.
Hriagyel Tamás 41572 2011. júl. 26. 2026. márc. 10.
Huszti Alexander 023637 2005. máj. 18. 2026. máj. 18.
Isztratuk Noel Tamás 35761 2011. ápr. 13. 2026. márc. 10.
Isztratuk Noel Tamás 35761 2011. ápr. 13. 2026. márc. 10.
Isztratuk Noel Tamás 35761 2011. ápr. 13. 2026. márc. 10.
Isztratuk Noel Tamás 35761 2011. ápr. 13. 2026. márc. 10.
Jakab Bence 48911 2015. júl. 29. 2026. márc. 10.
Jakab Bence 48911 2015. júl. 29. 2026. márc. 10.
Jakab Bence 48911 2015. júl. 29. 2026. márc. 10.
Jakabos Máté 025204 2007. júl. 01. 2026. júl. 01.
Jakabos Máté 025204 2007. júl. 01. 2026. júl. 01.
Jakabos Vince 40016 2011. szept. 17. 2026. márc. 10.
Jakabos Vince 40016 2011. szept. 17. 2026. márc. 10.
Jakabos Vince 40016 2011. szept. 17. 2026. márc. 10.
Kántor Károly Norbert 48909 2015. jún. 05. 2026. márc. 10.
Kántor Károly Norbert 48909 2015. jún. 05. 2026. márc. 10.
Kántor Károly Norbert 48909 2015. jún. 05. 2026. márc. 10.
Kati-Szomolya Ágoston 48912 2016. jún. 26. 2026. márc. 10.
Kati-Szomolya Ágoston 48912 2016. jún. 26. 2026. márc. 10.
Kati-Szomolya Ágoston 48912 2016. jún. 26. 2026. márc. 10.
Kisteleki Máté 017256 2006. márc. 06. 2026. márc. 06.
Kodaj Kende Bendegúz 48890 2015. márc. 23. 2026. márc. 10.
Kodaj Kende Bendegúz 48890 2015. márc. 23. 2026. márc. 10.
Kodaj Kende Bendegúz 48890 2015. márc. 23. 2026. márc. 10.
Komáromi Zsolt 020803 2005. ápr. 06. 2026. ápr. 06.
Koplányi Zsombor 010913 1998. szept. 16. 2026. szept. 16.
Kovács Kund Tamás 48916 2015. jún. 23. 2026. márc. 10.
Kovács Kund Tamás 48916 2015. jún. 23. 2026. márc. 10.
Kovács Kund Tamás 48916 2015. jún. 23. 2026. márc. 10.
Kővári Péter 026112 2009. okt. 20. 2026. okt. 20.
Kővári Péter 026112 2009. okt. 20. 2026. okt. 20.
Lichtenstein Máté Tamás 023119 2009. ápr. 22. 2026. ápr. 22.
Lichtenstein Máté Tamás 023119 2009. ápr. 22. 2026. ápr. 22.
Lichtenstein Máté Tamás 023119 2009. ápr. 22. 2026. ápr. 22.
Molnár Hunor 48923 2016. jan. 22. 2026. márc. 10.
Molnár Hunor 48923 2016. jan. 22. 2026. márc. 10.
Molnár Hunor 48923 2016. jan. 22. 2026. márc. 10.
Nagy Bekény András 023121 2009. márc. 12. 2026. márc. 12.
Nagy Bekény András 023121 2009. márc. 12. 2026. márc. 12.
Nagy Marcell 44302 2013. jún. 25. 2026. márc. 10.
Nagy Marcell 44302 2013. jún. 25. 2026. márc. 10.
Nagy Marcell 44302 2013. jún. 25. 2026. márc. 10.
Németh Mátyás 026111 2007. márc. 26. 2026. ápr. 26.
Németh Mátyás 026111 2007. márc. 26. 2026. ápr. 26.
Németh Miklós 010916 1999. jún. 03. 2026. jún. 03.
Orbán Bertalan 010918 1998. okt. 12. 2026. okt. 12.
Orbán György Péter 45409 2013. szept. 12. 2026. márc. 10.
Orbán György Péter 45409 2013. szept. 12. 2026. márc. 10.
Orbán György Péter 45409 2013. szept. 12. 2026. márc. 10.
Palkó Norman Patrik 48906 2015. okt. 21. 2026. márc. 10.
Palkó Norman Patrik 48906 2015. okt. 21. 2026. márc. 10.
Palkó Norman Patrik 48906 2015. okt. 21. 2026. márc. 10.
Perlai Ottó 32103 2012. máj. 30. 2026. márc. 10.
Perlai Ottó 32103 2012. máj. 30. 2026. márc. 10.
Perlai Ottó 32103 2012. máj. 30. 2026. márc. 10.
Perlai Ottó 32103 2012. máj. 30. 2026. márc. 10.
Pongrácz Gergő 32104 2011. jan. 26. 2026. márc. 10.
Pongrácz Gergő 32104 2011. jan. 26. 2026. márc. 10.
Pongrácz Gergő 32104 2011. jan. 26. 2026. márc. 10.
Pongrácz Gergő 32104 2011. jan. 26. 2026. márc. 10.
Pruzsina Gergő 42113 2012. aug. 04. 2026. márc. 10.
Pruzsina Gergő 42113 2012. aug. 04. 2026. márc. 10.
Pruzsina Gergő 42113 2012. aug. 04. 2026. márc. 10.
Pruzsina Gergő 42113 2012. aug. 04. 2026. márc. 10.
Rendes Szabolcs 32117 2011. dec. 23. 2026. márc. 10.
Rendes Szabolcs 32117 2011. dec. 23. 2026. márc. 10.
Rendes Szabolcs 32117 2011. dec. 23. 2026. márc. 10.
Rendes Szabolcs 32117 2011. dec. 23. 2026. márc. 10.
Rusai Csanád 025167 2011. szept. 22. 2026. márc. 10.
Rusai Csanád 025167 2011. szept. 22. 2026. márc. 10.
Rusai Csanád 025167 2011. szept. 22. 2026. márc. 10.
Rusai Csanád 025167 2011. szept. 22. 2026. márc. 10.
Schatz László Ádám 017276 2006. júl. 28. 2026. júl. 28.
Schmied Ferenc 48919 2015. máj. 15. 2026. márc. 10.
Schmied Ferenc 48919 2015. máj. 15. 2026. márc. 10.
Schmied Ferenc 48919 2015. máj. 15. 2026. márc. 10.
Smudla Emil 48918 2016. okt. 06. 2026. márc. 10.
Smudla Emil 48918 2016. okt. 06. 2026. márc. 10.
Smudla Emil 48918 2016. okt. 06. 2026. márc. 10.
Szabó Vince 32514 2009. szept. 25. 2026. szept. 25.
Szabó Vince 32514 2009. szept. 25. 2026. szept. 25.
Szilágyi Barna 32113 2012. márc. 06. 2026. márc. 10.
Szilágyi Barna 32113 2012. márc. 06. 2026. márc. 10.
Szilágyi Barna 32113 2012. márc. 06. 2026. márc. 10.
Takács Gellért 26259 2006. jan. 27. 2026. márc. 10.
Tímár Bálint Ákos 40014 2012. dec. 28. 2026. márc. 10.
Tímár Bálint Ákos 40014 2012. dec. 28. 2026. márc. 10.
Tímár Bálint Ákos 40014 2012. dec. 28. 2026. márc. 10.
Tóth Péter László 44014 2012. dec. 21. 2026. márc. 10.
Tóth Péter László 44014 2012. dec. 21. 2026. márc. 10.
Tóth Péter László 44014 2012. dec. 21. 2026. márc. 10.
Tóth-Fazekas Balázs 27271 2007. máj. 03. 2026. máj. 03.
Tóth-Fazekas Balázs 27271 2007. máj. 03. 2026. máj. 03.
Vajda László Xavér 011786 1999. júl. 07. 2026. júl. 07.
Várnagy Miksa 014894 2001. márc. 14. 2026. márc. 14.
Várnagy Petúr 020314 2007. aug. 17. 2026. aug. 17.
Várnagy Petúr 020314 2007. aug. 17. 2026. aug. 17.
Végh László 023131 2002. máj. 13. 2026. máj. 13.
Vida Vilmos Ferdinánd 42033 2012. ápr. 27. 2026. márc. 10.
Vida Vilmos Ferdinánd 42033 2012. ápr. 27. 2026. márc. 10.
Vida Vilmos Ferdinánd 42033 2012. ápr. 27. 2026. márc. 10.
Vojnisek Péter 35128 2008. nov. 06. 2026. nov. 06.
Vojnisek Péter 35128 2008. nov. 06. 2026. nov. 06.
Vojnisek Péter 35128 2008. nov. 06. 2026. nov. 06.
Vojnisek Péter 35128 2008. nov. 06. 2026. nov. 06.
Zink Máté 35758 2012. nov. 15. 2026. márc. 10.
Zink Máté 35758 2012. nov. 15. 2026. márc. 10.
Zink Máté 35758 2012. nov. 15. 2026. márc. 10.
A férfiválogatott sajtónyilvános edzése (2023.03.07., Fotók: Kovács Anikó)
Komjádi Kupa: Vasas SC-FTC 7-17 (2023.02.13., Fotók: Dobos Sándor)
Férfiválogatott-FTC kétkapus gyakorlás (2023. január 6., fotók: Kovács Anikó)
A férfiválogatott edzése 2023. január 4-én (Fotók: Kovács Anikó)
A férfiválogatott edzése 2023. január 1-jén (Fotók: Kovács Anikó)