Csongrád Városi Vízilabda Sport Egyesület
-

Cím: Csongrád, Dob utca 3.


Név MOB (NSSZ) szám Születési idő Sportorvosi
Ambrus Zalán 45904 2013. szept. 19. 2024. júl. 17.
Árvai Levente Péter 37715 2009. ápr. 27. 2024. aug. 08.
Árvai Levente Péter 37715 2009. ápr. 27. 2024. aug. 08.
Atkári Gellért 30319 2010. nov. 06. 2024. júl. 10.
Atkári Gellért 30319 2010. nov. 06. 2024. júl. 10.
Bárány Péter 30321 2011. jún. 18. 2024. júl. 10.
Bárány Péter 30321 2011. jún. 18. 2024. júl. 10.
Bárány Péter 30321 2011. jún. 18. 2024. júl. 10.
Bodnár Péter 008399 1997. júl. 01. 2024. szept. 11.
Bolla Bertold 45226 2010. nov. 24. 2024. júl. 10.
Bozó Valter 27026 2010. ápr. 08. 2024. júl. 10.
Bozó Valter 27026 2010. ápr. 08. 2024. júl. 10.
Busa Máté 009310 1999. márc. 16. 2024. aug. 30.
Buzder-Lantos Csanád 36448 2012. febr. 28. 2024. júl. 10.
Buzder-Lantos Csanád 36448 2012. febr. 28. 2024. júl. 10.
Deák Dominik 44768 2015. máj. 23. 2024. júl. 10.
Deák Dominik 44768 2015. máj. 23. 2024. júl. 10.
Deák Patrik 36449 2012. febr. 25. 2024. júl. 10.
Deák Patrik 36449 2012. febr. 25. 2024. júl. 10.
Déri András 30327 2010. júl. 19. 2024. júl. 10.
Déri András 30327 2010. júl. 19. 2024. júl. 10.
Déri András 30327 2010. júl. 19. 2024. júl. 10.
Déri András 30327 2010. júl. 19. 2024. júl. 10.
Egyházi Ferenc Dávid 009671 2000. szept. 24. 2024. aug. 30.
Endre Levente 44769 2014. júl. 18. 2024. júl. 17.
Fekete Ádám 45228 2012. febr. 09. 2024. júl. 10.
Fendrik Ádám 45229 2011. jún. 10. 2024. júl. 10.
Ficsór Gábor 015054 2005. jún. 14. 2024. aug. 30.
Ficsór Gábor 015054 2005. jún. 14. 2024. aug. 30.
Flóring Balázs 018008 2005. aug. 07. 2024. aug. 30.
Flóring Balázs 018008 2005. aug. 07. 2024. aug. 30.
Gácsi Áron 27654 2010. jún. 23. 2024. júl. 10.
Gácsi Áron 27654 2010. jún. 23. 2024. júl. 10.
Gál Péter Attila 33461 2010. aug. 25. 2024. júl. 10.
Gergely Ábel 37648 2011. jún. 12. 2024. júl. 10.
Gergely Ábel 37648 2011. jún. 12. 2024. júl. 10.
Gulyás Levente 006467 1995. okt. 27. 2024. aug. 30.
György Bence 44771 2014. júl. 09. 2024. júl. 17.
Hegedűs Levente 013152 2002. okt. 14. 2024. aug. 10.
Horváth-Varga Dominik 36452 2011. márc. 30. 2024. júl. 10.
Horváth-Varga Dominik 36452 2011. márc. 30. 2024. júl. 10.
Huszka Károly 010771 1983. okt. 19. 2024. aug. 10.
Kacziba Milán 44002 2015. dec. 11. 2024. júl. 15.
Kanfi Horváth Csanád 29557 2009. okt. 27. 2024. júl. 10.
Kanfi Horváth Csanád 29557 2009. okt. 27. 2024. júl. 10.
Káris Áron 006469 1996. okt. 09. 2024. aug. 10.
Kátai-Benedek Ádám 009311 1998. ápr. 30. 2024. aug. 10.
Kátai-Benedek Máté Imre 011552 2002. febr. 15. 2024. aug. 10.
Király Levente 36457 2012. jún. 16. 2024. júl. 10.
Király Levente 36457 2012. jún. 16. 2024. júl. 10.
Kis Zsombor 27035 2010. jan. 01. 2024. júl. 10.
Kis Zsombor 27035 2010. jan. 01. 2024. júl. 10.
Kódor Gergő 36459 2012. máj. 29. 2024. júl. 10.
Kódor Gergő 36459 2012. máj. 29. 2024. júl. 10.
Kókai Kevin 33657 2010. dec. 25. 2024. júl. 10.
Kókai Kevin 33657 2010. dec. 25. 2024. júl. 10.
Kovács Bence 43636 2013. júl. 01. 2024. júl. 10.
Kovács Bence 43636 2013. júl. 01. 2024. júl. 10.
Kovács Bence 43636 2013. júl. 01. 2024. júl. 10.
Kovács Máté 014454 2002. dec. 15. 2024. aug. 10.
Kovács Zalán Máté 45233 2014. szept. 11. 2024. júl. 10.
Kováts Zoltán 38052 2012. aug. 28. 2024. júl. 10.
Kováts Zoltán 38052 2012. aug. 28. 2024. júl. 10.
Kozák László 010774 1973. febr. 11. 2024. aug. 10.
Kupeczki Kornél 015326 2003. okt. 06. 2025. jan. 22.
Lörincz Zoltán 44826 2014. ápr. 29. 2024. júl. 17.
Mathieu Compernolle 27794 2010. máj. 27. 2024. júl. 10.
Mathieu Compernolle 27794 2010. máj. 27. 2024. júl. 10.
Mészáros Noel 45236 2014. márc. 06. 2024. júl. 10.
Molnár Dominik 40701 2013. jan. 15. 2024. júl. 10.
Molnár Dominik 40701 2013. jan. 15. 2024. júl. 10.
Molnár Dominik 40701 2013. jan. 15. 2024. júl. 10.
Nagy Artúr 40702 2013. júl. 07. 2024. aug. 15.
Nagy Artúr 40702 2013. júl. 07. 2024. aug. 15.
Nagy Attila Gábor 36463 2012. szept. 14. 2024. júl. 10.
Nagy Attila Gábor 36463 2012. szept. 14. 2024. júl. 10.
Ormos Illés 36468 2012. szept. 18. 2024. júl. 10.
Ormos Illés 36468 2012. szept. 18. 2024. júl. 10.
Ormos Zente 27042 2009. dec. 29. 2024. júl. 10.
Ormos Zente 27042 2009. dec. 29. 2024. júl. 10.
Ormos Zente 27042 2009. dec. 29. 2024. júl. 10.
Ormos Zente 27042 2009. dec. 29. 2024. júl. 10.
Ormos Zente 27042 2009. dec. 29. 2024. júl. 10.
Pálinkó Péter 014459 2003. febr. 12. 2024. aug. 10.
Papp Andor 45238 2014. jún. 16. 2024. júl. 10.
Polónyi Kornél Noé 36469 2012. szept. 20. 2024. júl. 10.
Polónyi Kornél Noé 36469 2012. szept. 20. 2024. júl. 10.
Rekedt-Nagy Zsombor 45239 2014. júl. 07. 2024. júl. 10.
Répás Ármin 45905 2015. okt. 02. 2024. júl. 17.
Samu Noel Milán 32493 2010. aug. 16. 2024. júl. 10.
Samu Noel Milán 32493 2010. aug. 16. 2024. júl. 10.
Siha Zalán 36471 2012. ápr. 18. 2024. júl. 10.
Siha Zalán 36471 2012. ápr. 18. 2024. júl. 10.
Szabadkai Zétény 44779 2014. szept. 23. 2024. júl. 17.
Szabó Ábris 45906 2015. máj. 11. 2024. júl. 17.
Szabó Áron 40823 2013. szept. 07. 2024. júl. 10.
Szabó Áron 40823 2013. szept. 07. 2024. júl. 10.
Szabó Csaba 38176 1992. okt. 13. 2024. szept. 11.
Szabó Levente 44781 2014. okt. 10. 2024. júl. 17.
Szabó Tamás 007240 1995. dec. 15. 2024. aug. 30.
Szabó Zámor 014490 2003. nov. 13. 2024. aug. 10.
Szabó Zsombor 009317 1998. dec. 22. 2024. aug. 10.
Szarvas Dávid 017382 2002. júl. 08. 2024. aug. 10.
Szeles Ádám 36472 2012. febr. 04. 2024. júl. 10.
Szeles Ádám 36472 2012. febr. 04. 2024. júl. 10.
Szremkó János Botond 27669 2010. jan. 25. 2024. júl. 10.
Szremkó János Botond 27669 2010. jan. 25. 2024. júl. 10.
Szujó Tamás 38255 2011. ápr. 27. 2024. júl. 10.
Szujó Tamás 38255 2011. ápr. 27. 2024. júl. 10.
Terjék Ádám 018015 2005. szept. 28. 2025. jan. 10.
Terjék Ádám 018015 2005. szept. 28. 2025. jan. 10.
Timár Zoltán 44782 2015. márc. 19. 2024. júl. 17.
Tóth Zalán 27045 2010. febr. 07. 2024. júl. 17.
Tóth Zalán 27045 2010. febr. 07. 2024. júl. 17.
Tudós Csongor 27671 2010. jún. 27. 2024. júl. 10.
Tudós Csongor 27671 2010. jún. 27. 2024. júl. 10.
Turi Nimród Gábor 36474 2012. júl. 31. 2024. júl. 10.
Turi Nimród Gábor 36474 2012. júl. 31. 2024. júl. 10.
Tülkös Dániel 44783 2014. júl. 16. 2024. júl. 17.
Tyukász Máté 013155 2002. febr. 12. 2024. aug. 30.
Ujszászi Zsigmond 44827 2015. jan. 13. 2024. júl. 17.
Ujszászi Zsolt 36476 2012. febr. 09. 2024. júl. 10.
Ujszászi Zsolt 36476 2012. febr. 09. 2024. júl. 10.
Varga Zoltán 27046 2008. jún. 17. 2024. júl. 10.
Varga Zoltán 27046 2008. jún. 17. 2024. júl. 10.
Varga Zoltán 27046 2008. jún. 17. 2024. júl. 10.
Vereb Marcell László 45627 2011. szept. 16. 2024. júl. 17.
Veres János 010776 1985. jún. 26. 2024. aug. 30.
Vigvári Ádám 45907 2014. márc. 31. 2024. júl. 17.
Vörös Viktor 003233 1987. jan. 27. 2024. szept. 11.
Zay Zétény 40708 2013. máj. 04. 2024. júl. 17.
Zay Zétény 40708 2013. máj. 04. 2024. júl. 17.

E.ON Férfi OB I.

VASAS PLAKET - FTC Telekom

2024. máj. 21. 18:15

E.ON Férfi OB I.

FTC Telekom - VASAS PLAKET

2024. máj. 24. 18:05

A férfiválogatott sajtónyilvános edzése (2023.03.07., Fotók: Kovács Anikó)
Komjádi Kupa: Vasas SC-FTC 7-17 (2023.02.13., Fotók: Dobos Sándor)
Férfiválogatott-FTC kétkapus gyakorlás (2023. január 6., fotók: Kovács Anikó)
A férfiválogatott edzése 2023. január 4-én (Fotók: Kovács Anikó)
A férfiválogatott edzése 2023. január 1-jén (Fotók: Kovács Anikó)