Sportliget Sport Egyesület
-

Cím: Budapest, Harmat utca 186 VII/29.


Név MOB (NSSZ) szám Születési idő Sportorvosi
Acsai Adrián 35545 2009. aug. 08. 2024. júl. 18.
Bencsik Olivér 38943 2010. okt. 17. 2024. júl. 18.
Borszéki Gergely 36425 2007. ápr. 14. 2024. júl. 18.
Brunner Ádám 29834 2009. jún. 14. 2024. aug. 31.
Brunner Ádám 29834 2009. jún. 14. 2024. aug. 31.
Centgráf Dániel Henrik 41838 2008. júl. 09. 2024. júl. 18.
Csanda Benedek 30482 2006. ápr. 26. 2024. aug. 31.
Csernák Gergely 025472 2005. aug. 16. 2024. júl. 18.
Csizmadia Péter 33266 2007. febr. 04. 2024. júl. 18.
Czanik Kristóf 35544 2005. febr. 26. 2024. szept. 07.
Czifra Gergely 41007 2010. jan. 19. 2024. aug. 31.
Czifra Gergely 41007 2010. jan. 19. 2024. aug. 31.
Dobó Bence 020002 2005. jan. 11. 2024. szept. 04.
Erdei Zsombor 34999 2009. júl. 18. 2024. júl. 18.
Farkas Bertalan Áron 34871 2008. máj. 01. 2024. júl. 18.
Farkas Marcell 34141 2010. ápr. 21. 2024. júl. 18.
Fehér Levente 025275 2006. nov. 24. 2024. aug. 31.
Fekete Milán 28073 2010. márc. 23. 2024. júl. 18.
Felszner Márk 025462 2006. szept. 17. 2024. júl. 18.
Forró Dániel 34146 2009. szept. 07. 2024. júl. 18.
Gajdos Benedek 41008 2009. dec. 27. 2024. aug. 31.
Gajdos Benedek 41008 2009. dec. 27. 2024. aug. 31.
Gál-Ritzl Milán 35594 2010. jan. 29. 2024. júl. 28.
Gál-Ritzl Milán 35594 2010. jan. 29. 2024. júl. 28.
Görömbei Ervin 41842 2010. febr. 24. 2024. júl. 18.
Gulyás Zsombor 30916 2010. szept. 25. 2024. júl. 18.
Gyükér Attila 022191 2005. ápr. 26. 2024. júl. 18.
Horváth Konrád 37082 2009. jan. 18. 2024. júl. 18.
Hucker Miklós 41684 2010. nov. 08. 2024. aug. 31.
Hucker Miklós 41684 2010. nov. 08. 2024. aug. 31.
Illés Bottyán 43485 2010. okt. 16. 2024. aug. 31.
Jambrik Dániel 32969 2008. júl. 17. 2024. aug. 31.
Jambrik Dániel 32969 2008. júl. 17. 2024. aug. 31.
Jászberényi Márton 41009 2010. febr. 06. 2024. aug. 31.
Juhász Dávid 30483 2007. szept. 13. 2024. aug. 31.
Juhász Dávid 30483 2007. szept. 13. 2024. aug. 31.
Kacar Ármin 019375 2005. júl. 09. 2025. jan. 30.
Kálmán Barnabás Máté 019287 2005. máj. 31. 2024. szept. 07.
Kántor András Tamás 33639 2008. szept. 11. 2024. aug. 31.
Kántor András Tamás 33639 2008. szept. 11. 2024. aug. 31.
Kardos Attila Miron 34869 2008. júl. 29. 2024. júl. 18.
Keczely Csanád 30875 2005. jan. 17. 2024. júl. 18.
Kórosi Gábor Marcell 35549 2005. márc. 20. 2024. szept. 07.
Kovács Bertalan 025868 2008. jan. 27. 2024. júl. 23.
Kovács Bertalan 025868 2008. jan. 27. 2024. júl. 23.
Lakatos Kevin 37085 2009. jan. 08. 2024. júl. 18.
Lakó Futó Bence 29544 2006. jan. 28. 2025. febr. 28.
Lakó Futó Mátyás 29545 2006. jan. 28. 2025. febr. 28.
Lénárd Miklós Levente 39657 2009. jan. 23. 2024. aug. 31.
Lénárd Miklós Levente 39657 2009. jan. 23. 2024. aug. 31.
Máder Vilmos 35560 2006. máj. 12. 2024. júl. 18.
Marton Ádám 28034 2009. febr. 18. 2024. aug. 31.
Marton Ádám 28034 2009. febr. 18. 2024. aug. 31.
Méhes Zoltán Dénes 41834 2010. ápr. 26. 2024. aug. 31.
Mészáros Patrik 28031 2008. dec. 13. 2024. aug. 31.
Mészáros Patrik 28031 2008. dec. 13. 2024. aug. 31.
Mészöly Marcell Levente 41832 2010. máj. 01. 2024. júl. 18.
Nagy Balázs Bendegúz 39876 2009. aug. 14. 2024. júl. 18.
Nagy Szilveszter 43257 2009. dec. 29. 2024. aug. 31.
Okolicsányi Huba 025475 2009. máj. 28. 2024. júl. 18.
Pálinkás Bálint 29679 2006. okt. 07. 2024. júl. 18.
Pandúr Ariel Dávid 31550 2009. ápr. 19. 2024. szept. 11.
Pandúr Ariel Dávid 31550 2009. ápr. 19. 2024. szept. 11.
Pekács-Andrási Bence 27215 2009. máj. 22. 2024. aug. 31.
Pekács-Andrási Bence 27215 2009. máj. 22. 2024. aug. 31.
Rács Torda 38960 2010. jún. 02. 2024. aug. 31.
Rajnóki Patrik 34880 2010. jan. 04. 2024. júl. 18.
Ray Péter 41841 2010. febr. 01. 2024. aug. 31.
Reichardt Tamás 35007 2009. okt. 12. 2024. júl. 18.
Reményik Ákos 38528 2008. máj. 26. 2024. júl. 18.
Rontó Csaba 41840 2008. márc. 18. 2024. júl. 18.
Roob Levente Ádám 41839 2009. márc. 14. 2024. aug. 31.
Simon Attila Zsolt 019288 2005. júl. 17. 2024. júl. 18.
Simon Máté 022330 2005. júl. 31. 2024. szept. 07.
Solti Olivér 36655 2009. márc. 14. 2024. aug. 31.
Solti Olivér 36655 2009. márc. 14. 2024. aug. 31.
Solymos Levente 26706 2007. nov. 15. 2024. aug. 13.
Solymos Levente 26706 2007. nov. 15. 2024. aug. 13.
Sós Bence Botond 35595 2009. dec. 14. 2024. júl. 18.
Stefán-Méry Zalán 38959 2009. dec. 02. 2024. aug. 31.
Stefán-Méry Zalán 38959 2009. dec. 02. 2024. aug. 31.
Szabó András Máté 35703 2009. márc. 25. 2024. júl. 18.
Szadai Benjamin 35704 2009. okt. 22. 2024. júl. 18.
Szadai Dávid 30872 2008. júl. 25. 2024. júl. 18.
Szécsi Máté 29562 2006. aug. 08. 2024. aug. 31.
Szili Barnabás 41824 2009. júl. 30. 2024. júl. 18.
Taskovics Ádám 27545 2005. aug. 01. 2024. szept. 07.
Tippanucz Dániel 42072 2010. júl. 05. 2024. aug. 31.
Toldi Takács Máté Soma 022333 2006. máj. 06. 2024. júl. 18.
Topa Barnabás András 36484 2010. szept. 25. 2024. aug. 31.
Török Dávid 023160 2006. nov. 14. 2024. szept. 02.
Trencsényi Gergely 024626 2005. nov. 04. 2025. febr. 28.
Vass Gergely 022334 2005. máj. 24. 2024. júl. 18.
Verkman Roland 024884 2006. jan. 08. 2025. febr. 28.
Veszelák Benedek 38833 2007. jan. 25. 2024. aug. 31.
Veszelák Benedek 38833 2007. jan. 25. 2024. aug. 31.
A férfiválogatott sajtónyilvános edzése (2023.03.07., Fotók: Kovács Anikó)
Komjádi Kupa: Vasas SC-FTC 7-17 (2023.02.13., Fotók: Dobos Sándor)
Férfiválogatott-FTC kétkapus gyakorlás (2023. január 6., fotók: Kovács Anikó)
A férfiválogatott edzése 2023. január 4-én (Fotók: Kovács Anikó)
A férfiválogatott edzése 2023. január 1-jén (Fotók: Kovács Anikó)