Budafóka XXII. ker. Sport Egyesület
-
Cím: Budapest, Park u. 34
| Név | MOB (NSSZ) szám | Születési idő | Sportorvosi |
|---|---|---|---|
| Berecz Mátyás | 45877 | 2015. júl. 26. | 2026. febr. 12. |
| Császár Vilmos | 45876 | 2015. nov. 25. | 2026. febr. 12. |
| Dobrosi Vendel | 48290 | 2016. dec. 19. | 2026. febr. 12. |
| Fábián Bulcsú | 48308 | 2014. ápr. 27. | 2026. febr. 20. |
| Faragó Dániel | 48294 | 2016. júl. 19. | 2026. febr. 12. |
| Friedmann Dániel | 44612 | 2015. jan. 30. | 2026. febr. 12. |
| Friedmann Dániel | 44612 | 2015. jan. 30. | 2026. febr. 12. |
| Friedmann Gergely | 48298 | 2016. nov. 03. | 2026. febr. 12. |
| Fülöp Dominik | 44616 | 2013. aug. 11. | 2026. febr. 12. |
| Gálmiklós Vince | 48299 | 2016. szept. 03. | 2026. febr. 12. |
| Gér Sámuel András | 48288 | 2015. aug. 21. | 2026. febr. 12. |
| Horváth Márk | 48297 | 2015. okt. 14. | 2026. febr. 12. |
| Kántor Levente Márk | 44356 | 2015. júl. 07. | 2026. febr. 12. |
| Kántor Levente Márk | 44356 | 2015. júl. 07. | 2026. febr. 12. |
| Kohut Miklós | 43291 | 2013. máj. 28. | 2026. febr. 12. |
| Malakhov Vsevolod | 48295 | 2015. aug. 27. | 2026. febr. 12. |
| Mező Áron Attila | 44648 | 2013. júl. 20. | 2026. febr. 12. |
| Olekszik Bertalan | 45874 | 2015. márc. 26. | 2026. febr. 12. |
| Olekszik Bertalan | 45874 | 2015. márc. 26. | 2026. febr. 12. |
| Pongrácz Benedek | 48293 | 2016. nov. 18. | 2026. febr. 12. |
| Radics Mátyás | 44103 | 2013. szept. 23. | 2026. febr. 12. |
| Richter Dániel | 48291 | 2015. szept. 02. | 2026. febr. 12. |
| Rimely Marcell | 44357 | 2015. szept. 22. | 2026. febr. 12. |
| Rimely Marcell | 44357 | 2015. szept. 22. | 2026. febr. 12. |
| Rimely Vince | 43294 | 2013. jún. 25. | 2026. febr. 12. |
| Sándor Alexa | 48300 | 2015. aug. 07. | 2026. febr. 12. |
| Sipos Ádám | 48289 | 2014. márc. 03. | 2026. febr. 12. |
| Skerlecz Brúnó Viktor | 44652 | 2014. szept. 08. | 2026. febr. 12. |
| Somogyi Zoltán | 44355 | 2014. nov. 08. | 2026. febr. 12. |
| Stummer Zsombor | 43295 | 2014. ápr. 29. | 2026. febr. 12. |
| Szabó Botond | 44646 | 2014. okt. 07. | 2026. febr. 12. |
| Szűcs Ábel | 44647 | 2015. aug. 06. | 2026. febr. 05. |
| Tóth Krisztián Tibor | 43296 | 2013. okt. 21. | 2026. febr. 12. |
| Vámos Tamás Botond | 48292 | 2016. máj. 25. | 2026. febr. 12. |
| Várfalvi Levente | 43298 | 2013. nov. 09. | 2026. febr. 12. |
| Wilder Zsombor Botond | 48296 | 2016. ápr. 29. | 2026. febr. 12. |
| Budafóka XXII. ker. Sport Egyesület - BVSC- Zugló | 18-10 | |
| 2010-06-13 12:20:00 | ||
| Újpest Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület - Budafóka XXII. ker. Sport Egyesület | 16-8 | |
| 2010-06-13 10:00:00 | ||
| BVSC- Zugló - Budafóka XXII. ker. Sport Egyesület | 17-3 | |
| 2010-06-06 12:00:00 | ||
| Budafóka XXII. ker. Sport Egyesület - ZF-Eger | 7-6 | |
| 2010-06-06 09:00:00 |
| BVSC- Zugló - Budafóka XXII. ker. Sport Egyesület | 13-8 |
| 2025-10-11 13:00:00 | |
| Budafóka XXII. ker. Sport Egyesület - ZF-Eger | 3-15 |
| 2025-10-11 11:00:00 | |
| Torna és Vívó Egylet - Budafóka XXII. ker. Sport Egyesület | 10-20 |
| 2025-09-20 13:30:00 | |
| Budafóka XXII. ker. Sport Egyesület - FTC Vízilabda Utánpótlás Nonprofit Kft. | 20-8 |
| 2025-09-20 11:30:00 |
| Budafóka XXII. ker. Sport Egyesület - BVSC- Zugló | 18-10 |
| 2010-06-13 12:20:00 | |
| Újpest Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület - Budafóka XXII. ker. Sport Egyesület | 16-8 |
| 2010-06-13 10:00:00 | |
| BVSC- Zugló - Budafóka XXII. ker. Sport Egyesület | 17-3 |
| 2010-06-06 12:00:00 | |
| Budafóka XXII. ker. Sport Egyesület - ZF-Eger | 7-6 |
| 2010-06-06 09:00:00 |
- 2014
- Markovits Kálmán Gyermek 2002 Bajnokság - 22. helyezett
- 2012
- BVLSZ Gyermek 2000 Bajnokság - 13. helyezett





















