Hódmezővásárhelyi Vízilabda Sport Club
-
Cím: Hódmezővásárhely, Ady Endre utca 1. Pf. 67.
Név | MOB (NSSZ) szám | Születési idő | Sportorvosi |
---|---|---|---|
Bárándi Zoltán | 015721 | 2003. dec. 30. | 2025. szept. 04. |
Czanik Sándor | 015509 | 2001. nov. 27. | 2025. szept. 04. |
Dudás Barnabás Gábor | 022404 | 2006. jan. 24. | 2025. febr. 14. |
Dudás Barnabás Gábor | 022404 | 2006. jan. 24. | 2025. febr. 14. |
Égető Zsombor | 022546 | 2008. febr. 09. | 2025. márc. 04. |
Égető Zsombor | 022546 | 2008. febr. 09. | 2025. márc. 04. |
Égető Zsombor | 022546 | 2008. febr. 09. | 2025. márc. 04. |
Fehér Zsolt | 016464 | 2003. dec. 03. | 2025. aug. 27. |
Holka Dániel | 009239 | 1999. máj. 24. | 2025. szept. 04. |
Horváth Zsombor | 007859 | 1995. dec. 27. | 2025. szept. 04. |
Hubai Nimród | 022410 | 2005. júl. 20. | 2025. szept. 04. |
Katona Barnabás | 021389 | 2004. júl. 04. | 2025. szept. 04. |
Kis László Márk | 006089 | 1994. júl. 18. | 2025. szept. 04. |
Kiss Zoltán Áron | 32672 | 2006. febr. 22. | 2025. júl. 24. |
Kiss Zoltán Áron | 32672 | 2006. febr. 22. | 2025. júl. 24. |
Kiss Zoltán Áron | 32672 | 2006. febr. 22. | 2025. júl. 24. |
Kiss Zoltán Áron | 32672 | 2006. febr. 22. | 2025. júl. 24. |
Lévai Botond | 016468 | 2004. dec. 01. | 2025. jan. 31. |
Mekkel Máté | 014363 | 2001. márc. 24. | 2025. szept. 04. |
Molnár Barnabás | 021360 | 2005. júl. 31. | 2025. jan. 15. |
Molnár Barnabás | 021360 | 2005. júl. 31. | 2025. jan. 15. |
Molnár Barnabás | 021360 | 2005. júl. 31. | 2025. jan. 15. |
Molnár Dávid | 007822 | 1993. márc. 16. | 2025. szept. 04. |
Nagy Benedek | 017477 | 2004. márc. 07. | 2025. szept. 11. |
Óvári Csanád | 30121 | 2007. okt. 22. | 2025. jan. 25. |
Óvári Csanád | 30121 | 2007. okt. 22. | 2025. jan. 25. |
Petróczi Botond | 015603 | 2003. jan. 05. | 2025. szept. 04. |
Szabó András | 005258 | 1977. okt. 14. | 2025. szept. 18. |
Tóth Márk Tibor | 015148 | 2001. nov. 20. | 2025. aug. 27. |
Vigh Csanád dr. | 003322 | 1992. jan. 02. | 2025. szept. 04. |
- 2023
- Férfi OB I/B. Bajnokság - 11. helyezett
- 2022
- Férfi OB I/B Bajnokság - 11. helyezett
- 2021
- Férfi OB I/B Bajnokság - 10. helyezett
- 2020
- Férfi OB II Osztályú Országos Vízilabda Bajnokság - 20. helyezett
- Férfi OB I/B Osztályú Országos Vízilabda Bajnokság - 7. helyezett
- 2018
- Férfi OB I/B Osztályú Országos Bajnokság - 16. helyezett
- 2017
- Férfi OB I/B Osztályú Országos Bajnokság - 15. helyezett
- Férfi OB II Osztályú Országos Bajnokság - 20. helyezett
- 2016
- Férfi OB I/B Osztályú Országos Bajnokság - 18. helyezett
- 2015
- Férfi OB I/B Osztályú Országos Bajnokság - 10. helyezett
- 2014
- Férfi OB II Osztályú Országos Bajnokság - 10. helyezett
- Férfi OB I/B Osztályú Országos Bajnokság - 19. helyezett
- 2013
- Férfi OB II Osztályú Bajnokság - 17. helyezett
- Férfi OB I/B Osztályú Országos Bajnokság - 8. helyezett
- 2012
- Férfi OB I/B Osztályú Országos Bajnokság - 19. helyezett
- Férfi OB II Osztályú Bajnokság - 22. helyezett
- 2011
- Férfi OB I/B Osztályú Országos Bajnokság - 18. helyezett
- Férfi OB II Osztályú Bajnokság - 22. helyezett
- 2011. évi Komjádi Kupa - nincs helyezés
- 2010
- Országos Férfi OB I/B Osztályú Bajnokság - 13. helyezett
- Férfi OB II Osztályú Bajnokság - 26. helyezett
- 2010. évi Komjádi Kupa - nincs helyezés
- 2009
- Országos Férfi OB I/B Osztályú Bajnokság - 15. helyezett
- Férfi OB II Osztályú Bajnokság - 20. helyezett
- 2008
- Férfi OB II Osztályú Országos PIROS - 4. helyezett
-->