Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület
-

Cím: Dunaújváros, Építők útja 9.


Név MOB (NSSZ) szám Születési idő Sportorvosi
Balogh Lola 36286 2009. ápr. 16. 2026. ápr. 16.
Balogh Lola 36286 2009. ápr. 16. 2026. ápr. 16.
Balogh Lola 36286 2009. ápr. 16. 2026. ápr. 16.
Balogh Lola 36286 2009. ápr. 16. 2026. ápr. 16.
Basa Bernadett Liza 42586 2013. okt. 04. 2026. febr. 06.
Basa Bernadett Liza 42586 2013. okt. 04. 2026. febr. 06.
Bencs Fanni 42343 2013. jún. 14. 2026. febr. 18.
Bencs Fanni 42343 2013. jún. 14. 2026. febr. 18.
Bencs Fanni 42343 2013. jún. 14. 2026. febr. 18.
Bokor Izabella 38607 2013. jan. 19. 2026. márc. 25.
Botos Eszter 45278 2015. jan. 01. 2026. márc. 11.
Botos Eszter 45278 2015. jan. 01. 2026. márc. 11.
Böde Zsófi Sára 46732 2016. aug. 18. 2026. márc. 25.
Böde Zsófi Sára 46732 2016. aug. 18. 2026. márc. 25.
Czere Laura 025681 2009. márc. 21. 2026. márc. 21.
Czere Laura 025681 2009. márc. 21. 2026. márc. 21.
Czinka Lora 28566 2009. jan. 23. 2026. jan. 23.
Czinka Lora 28566 2009. jan. 23. 2026. jan. 23.
Dávid Luca 46729 2015. dec. 02. 2026. márc. 25.
Dömök Fanni 41033 2012. dec. 29. 2026. febr. 28.
Erdélyi Janka 024322 2008. máj. 27. 2026. máj. 27.
Erdélyi Janka 024322 2008. máj. 27. 2026. máj. 27.
Erdélyi Janka 024322 2008. máj. 27. 2026. máj. 27.
Erdősi Csende Kira 38560 2012. szept. 27. 2026. febr. 28.
Fajcsák Zorka 025005 2010. júl. 04. 2026. febr. 28.
Fajcsák Zorka 025005 2010. júl. 04. 2026. febr. 28.
Farkas Csenge 48045 2017. jan. 09. 2026. márc. 11.
Fási Jázmin 44048 2010. márc. 09. 2026. febr. 28.
Fási Jázmin 44048 2010. márc. 09. 2026. febr. 28.
Fonay Liza 38003 2012. szept. 03. 2026. márc. 04.
Garbacz Júlia 44049 2013. júl. 02. 2026. márc. 25.
Garbacz Júlia 44049 2013. júl. 02. 2026. márc. 25.
Hajmási-Ditrich Csenge 38549 2012. nov. 29. 2026. márc. 25.
Hegedüs Viktória 40527 2010. jan. 14. 2026. márc. 11.
Hegyi Fanni 34065 2012. aug. 23. 2026. márc. 25.
Hoffmann Kincső Sára 40276 2013. febr. 09. 2026. febr. 28.
Hoffmann Kincső Sára 40276 2013. febr. 09. 2026. febr. 28.
Hugó Noémi 43361 2012. ápr. 21. 2026. febr. 18.
Hugó Noémi 43361 2012. ápr. 21. 2026. febr. 18.
Hugó Noémi 43361 2012. ápr. 21. 2026. febr. 18.
Juhász Boglárka 35558 2010. okt. 14. 2026. febr. 06.
Juhász Boglárka 35558 2010. okt. 14. 2026. febr. 06.
Juhász Boglárka 35558 2010. okt. 14. 2026. febr. 06.
Kálmán Nóra Róza 46716 2015. aug. 09. 2026. márc. 15.
Karancsi Réka 36009 2008. máj. 21. 2026. máj. 21.
Karancsi Réka 36009 2008. máj. 21. 2026. máj. 21.
Karancsi Réka 36009 2008. máj. 21. 2026. máj. 21.
Khoór Kamilla 34067 2012. jan. 31. 2026. febr. 28.
Khoór Kamilla 34067 2012. jan. 31. 2026. febr. 28.
Kincses Klaudia Vanessa 38611 2014. márc. 27. 2026. márc. 11.
Kincses Klaudia Vanessa 38611 2014. márc. 27. 2026. márc. 11.
Kubik Réka 34770 2009. júl. 12. 2026. júl. 12.
Kubik Réka 34770 2009. júl. 12. 2026. júl. 12.
Kubik Réka 34770 2009. júl. 12. 2026. júl. 12.
Kubik Réka 34770 2009. júl. 12. 2026. júl. 12.
László Liliána 38612 2014. nov. 04. 2026. márc. 11.
Lipták Sára 33941 2011. jan. 01. 2026. márc. 25.
Lipták Sára 33941 2011. jan. 01. 2026. márc. 25.
Lőrincz Emma 42985 2012. aug. 13. 2026. febr. 06.
Lőrincz Emma 42985 2012. aug. 13. 2026. febr. 06.
Lőrincz Emma 42985 2012. aug. 13. 2026. febr. 06.
Lőrincz Emma 42985 2012. aug. 13. 2026. febr. 06.
Lukácsi Hanna 49042 2016. jún. 05. 2026. márc. 11.
Maczó Anikó Patrícia 46728 2015. aug. 01. 2026. márc. 22.
Mihók Mandula 30855 2011. aug. 09. 2026. febr. 28.
Mihók Mandula 30855 2011. aug. 09. 2026. febr. 28.
Mihók Mandula 30855 2011. aug. 09. 2026. febr. 28.
Mihók Mandula 30855 2011. aug. 09. 2026. febr. 28.
Mihók Mandula 30855 2011. aug. 09. 2026. febr. 28.
Molnár Luca Sára 024049 2007. okt. 31. 2025. okt. 31.
Nagy Abigél 41036 2013. máj. 21. 2026. febr. 28.
Nagy Enikő 30169 2010. ápr. 23. 2026. márc. 02.
Nagy Enikő 30169 2010. ápr. 23. 2026. márc. 02.
Nagy Enikő 30169 2010. ápr. 23. 2026. márc. 02.
Nagy Enikő 30169 2010. ápr. 23. 2026. márc. 02.
Nagy Jázmin Flóra 38659 2012. jún. 04. 2026. márc. 25.
Nagy Jázmin Flóra 38659 2012. jún. 04. 2026. márc. 25.
Nagy-Papp Katinka Anna 48055 2016. dec. 27. 2026. márc. 25.
Ócsai Izabella 48728 2016. szept. 07. 2026. márc. 11.
Pálfi Amélia Mira 38573 2012. aug. 05. 2026. márc. 25.
Pálfi Amélia Mira 38573 2012. aug. 05. 2026. márc. 25.
Papp Zita Viktória 37160 2010. febr. 10. 2026. febr. 28.
Pintér Nóra 46768 2016. márc. 23. 2026. márc. 11.
Pokorni Petra 45373 2015. máj. 26. 2026. márc. 11.
Pokorni Petra 45373 2015. máj. 26. 2026. márc. 11.
Rácz Sára 38604 2013. okt. 17. 2026. febr. 28.
Rideg Nóra 46727 2015. okt. 19. 2026. ápr. 06.
Rónai Kira 025004 2010. jan. 31. 2026. febr. 28.
Rónai Kira 025004 2010. jan. 31. 2026. febr. 28.
Sásdi Annabella 49087 2015. febr. 03. 2026. márc. 29.
Sásdi Lisa Marie 27740 2009. dec. 21. 2026. márc. 11.
Sásdi Lisa Marie 27740 2009. dec. 21. 2026. márc. 11.
Sass Réka 46769 2015. dec. 28. 2026. márc. 22.
Schlapp Molnár Annamari 30964 2010. ápr. 21. 2026. febr. 28.
Schlapp Molnár Annamari 30964 2010. ápr. 21. 2026. febr. 28.
Simigla Szonja 34786 2009. dec. 30. 2026. febr. 10.
Simigla Szonja 34786 2009. dec. 30. 2026. febr. 10.
Simigla Szonja 34786 2009. dec. 30. 2026. febr. 10.
Simon Hanna 46765 2016. máj. 12. 2026. márc. 11.
Soha-Tóth Hanna 46763 2016. febr. 12. 2026. márc. 25.
Sümegi Fanni 34075 2012. aug. 30. 2026. febr. 28.
Szakács Nóra 38546 2013. júl. 16. 2026. márc. 25.
Szalai Emma 38545 2013. szept. 18. 2026. febr. 28.
Szalai Szimonetta 024959 2008. szept. 02. 2026. szept. 02.
Szalai Szimonetta 024959 2008. szept. 02. 2026. szept. 02.
Szalai Szimonetta 024959 2008. szept. 02. 2026. szept. 02.
Szentandrásy Nikol 34077 2011. júl. 19. 2026. febr. 28.
Szentandrásy Nikol 34077 2011. júl. 19. 2026. febr. 28.
Szoboszlai Dóra 39087 2011. ápr. 14. 2026. febr. 06.
Szoboszlai Dóra 39087 2011. ápr. 14. 2026. febr. 06.
Szopori Nóra 025096 2007. okt. 10. 2026. okt. 10.
Szopori Nóra 025096 2007. okt. 10. 2026. okt. 10.
Szopori Nóra 025096 2007. okt. 10. 2026. okt. 10.
Töttös Abigél 38608 2014. júl. 17. 2026. márc. 25.
Töttös Abigél 38608 2014. júl. 17. 2026. márc. 25.
Troppert Emília 48044 2017. febr. 14. 2026. márc. 11.
Ungvári Nadin 48063 2016. aug. 29. 2026. márc. 25.
Varga Boglárka 45284 2015. szept. 11. 2026. márc. 11.
Varga Boglárka 45284 2015. szept. 11. 2026. márc. 11.
Vargyas Gréta 48734 2016. júl. 28. 2026. márc. 11.
Vass Natasa 49044 2017. febr. 07. 2026. márc. 11.
Weixl Nadin 44047 2014. márc. 02. 2026. márc. 11.
Weixl Nadin 44047 2014. márc. 02. 2026. márc. 11.
Weixl Natali 44050 2014. márc. 02. 2026. márc. 11.
Weixl Natali 44050 2014. márc. 02. 2026. márc. 11.
Zsók Fanni 30840 2008. febr. 07. 2026. febr. 07.
Zsók Gerda 38566 2013. nov. 14. 2026. márc. 03.

E.ON Férfi OB I.

EPS Honvéd - Szolnoki Dózsa

2025. nov. 15. 19:00

A férfiválogatott sajtónyilvános edzése (2023.03.07., Fotók: Kovács Anikó)
Komjádi Kupa: Vasas SC-FTC 7-17 (2023.02.13., Fotók: Dobos Sándor)
Férfiválogatott-FTC kétkapus gyakorlás (2023. január 6., fotók: Kovács Anikó)
A férfiválogatott edzése 2023. január 4-én (Fotók: Kovács Anikó)
A férfiválogatott edzése 2023. január 1-jén (Fotók: Kovács Anikó)