Bánki Vízisport Egyesület
-
Cím: Budapest, Ürömi utca 30-32., III/1.
| Név | MOB (NSSZ) szám | Születési idő | Sportorvosi |
|---|---|---|---|
| Ábrahám István | 004036 | 1975. aug. 03. | 2026. aug. 03. |
| Bajcsy Áron | 009442 | 1989. márc. 21. | 2025. okt. 30. |
| Bánhalmi Dániel | 003330 | 1989. júl. 02. | 2025. aug. 13. |
| Bodnár Tamás | 014831 | 1961. máj. 15. | 2022. júl. 22. |
| Dr. Pásztor Gergő Attila | 009466 | 1992. jún. 28. | 2026. jún. 20. |
| Felhő Balázs | 000080 | 1982. aug. 13. | 2017. aug. 12. |
| Fiser József | 015531 | 1963. okt. 08. | 2025. nov. 21. |
| Gyengési Gábor | 003860 | 1961. nov. 10. | 2019. aug. 24. |
| Győri Attila | 003529 | 1979. dec. 04. | 2025. dec. 04. |
| Huber Gergely | 003377 | 1992. jún. 02. | 2021. aug. 10. |
| Hudacsek László | 014832 | 1961. jún. 09. | 2025. nov. 27. |
| Jakobey Lotz Károly | 015044 | 1968. jan. 16. | 2025. okt. 23. |
| Jankó Gergely | 010614 | 1982. júl. 22. | 2025. okt. 23. |
| Keszthelyi Attila | 014963 | 1970. márc. 15. | 2019. márc. 07. |
| Kiss Csongor | 007966 | 1990. okt. 11. | 2016. aug. 14. |
| Korponai Viktor | 005959 | 1991. aug. 12. | 2014. aug. 09. |
| Léstyán Kristóf | 014833 | 1961. ápr. 30. | 2025. okt. 08. |
| Liebmann István | 012091 | 1962. máj. 20. | 2025. okt. 23. |
| Liebmann Péter | 001649 | 1991. febr. 09. | 2014. szept. 23. |
| Liska István | 000108 | 1963. júl. 01. | 2026. júl. 01. |
| Mayer Róbert | 014836 | 1961. szept. 27. | 2025. nov. 18. |
| Metzger Péter | 006755 | 1992. febr. 20. | 2026. febr. 20. |
| Molnár Tibor | 010704 | 1962. febr. 19. | 2017. nov. 06. |
| Ocskó József | 014964 | 1963. aug. 19. | 2025. okt. 23. |
| Sallai Zoltán | 014859 | 1962. máj. 19. | 2025. nov. 27. |
| Szabó Csaba | 010033 | 1965. dec. 06. | 2025. dec. 06. |
| Szabó György | 015242 | 1960. márc. 06. | 2015. dec. 13. |
| Sziroczák Zoltán | 014834 | 1962. aug. 10. | 2025. okt. 23. |
| Toldi Árpád | 009235 | 1989. máj. 30. | 2013. márc. 09. |
| Torda Péter | 000120 | 1965. máj. 13. | 2022. szept. 08. |
| Vadász György | 015243 | 1955. máj. 04. | 2019. aug. 21. |
| Varga András | 014835 | 1960. dec. 13. | 2025. okt. 23. |
| Ábrahám István | 16 | 8 | 6 |
| Bajcsy Áron | 12 | 1 | 11 |
| Bánhalmi Dániel | 34 | 23 | 10 |
| Bodnár Tamás | 23 | 6 | 7 |
| Dr. Pásztor Gergő Attila | 13 | 0 | 0 |
| Felhő Balázs | 14 | 15 | 3 |
| Fiser József | 2 | 0 | 1 |
| Gyengési Gábor | 11 | 2 | 6 |
| Győri Attila | 35 | 37 | 20 |
| Huber Gergely | 18 | 11 | 5 |
| Hudacsek László | 36 | 26 | 7 |
| Jakobey Lotz Károly | 3 | 2 | 8 |
| Jankó Gergely | 11 | 1 | 3 |
| Keszthelyi Attila | 21 | 10 | 4 |
| Kiss Csongor | 9 | 0 | 3 |
| Korponai Viktor | 13 | 1 | 8 |
| Léstyán Kristóf | 3 | 9 | 5 |
| Liebmann István | 35 | 15 | 11 |
| Liebmann Péter | 7 | 5 | 1 |
| Liska István | 51 | 52 | 3 |
| Mayer Róbert | 21 | 2 | 15 |
| Metzger Péter | 17 | 14 | 2 |
| Molnár Tibor | 18 | 0 | 0 |
| Ocskó József | 1 | 10 | 3 |
| Sallai Zoltán | 17 | 1 | 0 |
| Szabó Csaba | 6 | 5 | 19 |
| Szabó György | 4 | 0 | 1 |
| Sziroczák Zoltán | 24 | 1 | 16 |
| Toldi Árpád | 12 | 6 | 5 |
| Torda Péter | 30 | 16 | 30 |
| Vadász György | 9 | 0 | 0 |
| Varga András | 24 | 8 | 8 |
- 2014
- BVLSZ Gyarmati Dezső Felnőtt Férfi Bajnokság - 19. helyezett
- 2013
- Férfi OB I/B Osztályú Országos Bajnokság - visszalépett
- 2012
- Férfi OB I/B Osztályú Országos Bajnokság - 20. helyezett
- 2011
- Férfi OB I/B Osztályú Országos Bajnokság - 19. helyezett
- 2010
- Országos Férfi OB I/B Osztályú Bajnokság - 14. helyezett
- 2009
- Országos Férfi OB I/B Osztályú Bajnokság - 16. helyezett
- 2008
- Férfi OB I/B Osztályú Országos - 9. helyezett





















