ZF-Eger
-

Cím: Eger, Frank Tivadar utca 5.


Név MOB (NSSZ) szám Születési idő Sportorvosi
Alaxai Hanna 43719 2014. febr. 24. 2024. szept. 04.
Baboth Csenge 33578 2008. máj. 07. 2024. júl. 31.
Balogh Villő 32496 2005. okt. 07. 2025. jan. 31.
Balogh Villő 32496 2005. okt. 07. 2025. jan. 31.
Baranyai Zille 29410 2008. aug. 13. 2024. júl. 31.
Baranyai Zille 29410 2008. aug. 13. 2024. júl. 31.
Békefi Csenge 33674 2008. jún. 05. 2024. júl. 31.
Bial Nóra 41334 2012. jún. 24. 2024. máj. 27.
Borsos Blanka 26312 2006. okt. 12. 2024. júl. 31.
Borsos Blanka 26312 2006. okt. 12. 2024. júl. 31.
Bozsik Eszter Boglárka 43876 2015. júl. 04. 2024. jún. 14.
Bozsó Sára 38730 2015. jún. 02. 2024. júl. 31.
Braun Kíra 27239 2007. aug. 04. 2024. júl. 31.
Braun Kíra 27239 2007. aug. 04. 2024. júl. 31.
Csáki Hanna Abigél 33440 2009. jún. 16. 2024. júl. 31.
Csáki Hanna Abigél 33440 2009. jún. 16. 2024. júl. 31.
Cseh Dorottya 44675 2014. szept. 19. 2024. júl. 31.
Csetneki Jázmin 27240 2009. nov. 29. 2024. júl. 31.
Csohány Hanna 43784 2015. máj. 22. 2024. júl. 31.
Csőke Bodza 41531 2011. dec. 01. 2024. aug. 13.
Csőke Bodza 41531 2011. dec. 01. 2024. aug. 13.
Csutorás Fanni 29425 2007. júl. 17. 2024. júl. 31.
Csutorás Fanni 29425 2007. júl. 17. 2024. júl. 31.
Dávid Jázmin Zselyke 45844 2015. aug. 08. 2024. jún. 04.
Dudás Hanna Dóra 43705 2013. jún. 22. 2024. jún. 04.
Fajcsák Viktória 43632 2012. szept. 27. 2024. júl. 31.
Fajcsák Viktória 43632 2012. szept. 27. 2024. júl. 31.
Fajcsák Zorka 025005 2010. júl. 04. 2024. júl. 31.
Fajcsák Zorka 025005 2010. júl. 04. 2024. júl. 31.
Fajcsák Zorka 025005 2010. júl. 04. 2024. júl. 31.
Fajcsák Zorka 025005 2010. júl. 04. 2024. júl. 31.
Farkas Angéla 43721 2014. jún. 13. 2024. szept. 19.
Farkas Borbála 43722 2013. jan. 19. 2024. júl. 31.
Farkas Borbála 43722 2013. jan. 19. 2024. júl. 31.
Farkas Borbála 43722 2013. jan. 19. 2024. júl. 31.
Ficzere Patrícia 26477 2008. jún. 30. 2024. aug. 12.
Ficzere Patrícia 26477 2008. jún. 30. 2024. aug. 12.
Gál Dorottya 41339 2012. okt. 23. 2024. júl. 31.
Gál Dorottya 41339 2012. okt. 23. 2024. júl. 31.
Gál Dorottya 41339 2012. okt. 23. 2024. júl. 31.
Gál Zoé 43798 2015. szept. 26. 2024. júl. 31.
Gergely Gréta 44056 2014. júl. 25. 2024. szept. 04.
Gyetván Réka 025014 2009. dec. 23. 2024. júl. 31.
Gyetván Réka 025014 2009. dec. 23. 2024. júl. 31.
Habzsánszky Petra 36124 2010. febr. 02. 2024. júl. 31.
Habzsánszky Petra 36124 2010. febr. 02. 2024. júl. 31.
Habzsánszky Petra 36124 2010. febr. 02. 2024. júl. 31.
Habzsánszky Petra 36124 2010. febr. 02. 2024. júl. 31.
Harsáczki Róza 43787 2015. júl. 29. 2024. júl. 31.
Horák Lilla 26934 2007. ápr. 13. 2024. júl. 31.
Horák Lilla 26934 2007. ápr. 13. 2024. júl. 31.
Ivády Olivia Hanna 34972 2011. jún. 30. 2024. júl. 31.
Ivády Olivia Hanna 34972 2011. jún. 30. 2024. júl. 31.
Jakubik Dalma Réka 33443 2010. febr. 11. 2024. júl. 31.
Jakubik Dalma Réka 33443 2010. febr. 11. 2024. júl. 31.
Jakubik Dalma Réka 33443 2010. febr. 11. 2024. júl. 31.
Jakubik Dalma Réka 33443 2010. febr. 11. 2024. júl. 31.
Juhász Janka 29424 2005. márc. 22. 2024. aug. 30.
Juhász Janka 29424 2005. márc. 22. 2024. aug. 30.
Kacsó Hédi Szonja 46036 2011. okt. 03. 2024. júl. 31.
Kacsó Hédi Szonja 46036 2011. okt. 03. 2024. júl. 31.
Kanyó Alexandra Dorina 27345 2006. máj. 04. 2024. júl. 31.
Kárpáti Krisztina 26932 2006. nov. 15. 2024. júl. 31.
Kárpáti Krisztina 26932 2006. nov. 15. 2024. júl. 31.
Kása Luca 42139 2012. nov. 07. 2024. júl. 31.
Kása Luca 42139 2012. nov. 07. 2024. júl. 31.
Keserű Kinga Dóra 27117 2004. márc. 08. 2024. aug. 30.
Koletán Csenge 43850 2015. dec. 29. 2024. júl. 31.
Korózs Emma Napsugár 30723 2012. júl. 07. 2024. júl. 31.
Korózs Emma Napsugár 30723 2012. júl. 07. 2024. júl. 31.
Korózs Emma Napsugár 30723 2012. júl. 07. 2024. júl. 31.
Kovács Alida Tekla 44053 2007. szept. 15. 2024. júl. 31.
Kovács Panna 40645 2008. máj. 14. 2024. júl. 31.
Kozma Kira 43852 2015. febr. 24. 2024. jún. 14.
Kundrák Noémi 46254 2014. júl. 25. 2024. aug. 05.
Lakatos Szonja 38296 2010. ápr. 27. 2024. aug. 12.
Lakatos Szonja 38296 2010. ápr. 27. 2024. aug. 12.
Lakatos Szonja 38296 2010. ápr. 27. 2024. aug. 12.
Lakatos Szonja 38296 2010. ápr. 27. 2024. aug. 12.
Lászlófi Glória 43287 2008. júl. 27. 2024. júl. 31.
Lendvai Natasa Sára 015198 2006. febr. 22. 2024. júl. 31.
Lendvai Natasa Sára 015198 2006. febr. 22. 2024. júl. 31.
Mérai Elina 43723 2014. szept. 13. 2024. jún. 04.
Mező Dóra Barbara 28508 2010. júl. 09. 2024. szept. 19.
Minárovics Maja 43854 2015. aug. 25. 2024. júl. 31.
Molnár Fruzsina 32458 2012. máj. 29. 2024. júl. 31.
Molnár Fruzsina 32458 2012. máj. 29. 2024. júl. 31.
Molnár Fruzsina 32458 2012. máj. 29. 2024. júl. 31.
Murányi Dorka 29406 2009. márc. 28. 2024. júl. 31.
Murányi Dorka 29406 2009. márc. 28. 2024. júl. 31.
Nagy Brigitta 33677 2010. máj. 22. 2024. júl. 31.
Nagy Brigitta 33677 2010. máj. 22. 2024. júl. 31.
Nagy Brigitta 33677 2010. máj. 22. 2024. júl. 31.
Nagy Emma 27340 2006. nov. 26. 2024. júl. 31.
Nagy Emma 27340 2006. nov. 26. 2024. júl. 31.
Nagy Norina 38671 2007. dec. 17. 2024. júl. 31.
Nagy Norina 38671 2007. dec. 17. 2024. júl. 31.
Nagy Villő Emese 46037 2015. júl. 16. 2024. júl. 03.
Pap Noémi 024992 2009. jan. 06. 2024. júl. 31.
Pap Noémi 024992 2009. jan. 06. 2024. júl. 31.
Papp Hanna Lili 29407 2009. máj. 05. 2024. júl. 31.
Papp Hanna Lili 29407 2009. máj. 05. 2024. júl. 31.
Péter Lilien 41349 2013. febr. 21. 2024. júl. 31.
Péter Lilien 41349 2013. febr. 21. 2024. júl. 31.
Péter Lilien 41349 2013. febr. 21. 2024. júl. 31.
Pogonyi Bíbor 019015 2005. jún. 17. 2024. aug. 30.
Pogonyi Bíbor 019015 2005. jún. 17. 2024. aug. 30.
Potor Petra 025531 2007. aug. 19. 2024. júl. 31.
Potor Petra 025531 2007. aug. 19. 2024. júl. 31.
Potor Viktória Virág 30060 2010. júl. 04. 2024. júl. 31.
Potor Viktória Virág 30060 2010. júl. 04. 2024. júl. 31.
Potor Viktória Virág 30060 2010. júl. 04. 2024. júl. 31.
Potor Viktória Virág 30060 2010. júl. 04. 2024. júl. 31.
Potor Viktória Virág 30060 2010. júl. 04. 2024. júl. 31.
Révész Orsolya 36173 2007. febr. 14. 2024. júl. 31.
Révész Orsolya 36173 2007. febr. 14. 2024. júl. 31.
Rónai Kira 025004 2010. jan. 31. 2024. júl. 31.
Rónai Kira 025004 2010. jan. 31. 2024. júl. 31.
Rónai Kira 025004 2010. jan. 31. 2024. júl. 31.
Siha Rebeka 36147 2009. okt. 26. 2024. júl. 31.
Simon Izabella 43825 2014. szept. 24. 2024. szept. 19.
Simon Loretta 36190 2010. ápr. 17. 2024. júl. 31.
Simon Loretta 36190 2010. ápr. 17. 2024. júl. 31.
Simon Loretta 36190 2010. ápr. 17. 2024. júl. 31.
Simon Loretta 36190 2010. ápr. 17. 2024. júl. 31.
Simon Loretta 36190 2010. ápr. 17. 2024. júl. 31.
Simon Loretta 36190 2010. ápr. 17. 2024. júl. 31.
Simon Mira 43648 2013. dec. 13. 2024. júl. 31.
Simon Mira 43648 2013. dec. 13. 2024. júl. 31.
Simon Mira 43648 2013. dec. 13. 2024. júl. 31.
Skultéti Dorka 025019 2006. jan. 18. 2025. jan. 31.
Skultéti Dorka 025019 2006. jan. 18. 2025. jan. 31.
Sloszár Hanna 43847 2014. jan. 22. 2024. máj. 31.
Sóti Lili Sára 29525 2006. okt. 16. 2024. júl. 31.
Sóti Lili Sára 29525 2006. okt. 16. 2024. júl. 31.
Szabó Blanka 27232 2009. máj. 24. 2024. júl. 31.
Szabó Lotti 28505 2011. okt. 21. 2024. júl. 31.
Szabó Lotti 28505 2011. okt. 21. 2024. júl. 31.
Szabó Lotti 28505 2011. okt. 21. 2024. júl. 31.
Szabó Lotti 28505 2011. okt. 21. 2024. júl. 31.
Szabó Lotti 28505 2011. okt. 21. 2024. júl. 31.
Szabó Luca 42702 2013. márc. 20. 2024. júl. 31.
Szabó Luca 42702 2013. márc. 20. 2024. júl. 31.
Szabó Luca 42702 2013. márc. 20. 2024. júl. 31.
Szabó-Medve Laura 35160 2011. okt. 25. 2024. júl. 31.
Szabó-Medve Laura 35160 2011. okt. 25. 2024. júl. 31.
Szalai Zsófia 43725 2011. márc. 14. 2024. júl. 31.
Szalai Zsófia 43725 2011. márc. 14. 2024. júl. 31.
Székely Lilla 31613 2010. máj. 18. 2024. júl. 31.
Székely Lilla 31613 2010. máj. 18. 2024. júl. 31.
Székely Lilla 31613 2010. máj. 18. 2024. júl. 31.
Székely Lilla 31613 2010. máj. 18. 2024. júl. 31.
Szigeti Dóra 26254 2005. máj. 10. 2024. aug. 30.
Szigeti Dóra 26254 2005. máj. 10. 2024. aug. 30.
Szilágyi Réka 34983 2010. márc. 18. 2024. júl. 31.
Szilágyi Réka 34983 2010. márc. 18. 2024. júl. 31.
Szilágyi Réka 34983 2010. márc. 18. 2024. júl. 31.
Szilágyi Réka 34983 2010. márc. 18. 2024. júl. 31.
Szilágyi Réka 34983 2010. márc. 18. 2024. júl. 31.
Tomori Gréta 38313 2009. szept. 19. 2024. júl. 31.
Tomori Gréta 38313 2009. szept. 19. 2024. júl. 31.
Tomori Gréta 38313 2009. szept. 19. 2024. júl. 31.
Tomori Gréta 38313 2009. szept. 19. 2024. júl. 31.
Tomori Gréta 38313 2009. szept. 19. 2024. júl. 31.
Tomori Gréta 38313 2009. szept. 19. 2024. júl. 31.
Torma Luca Emma 26418 2006. nov. 21. 2024. júl. 31.
Torma Luca Emma 26418 2006. nov. 21. 2024. júl. 31.
Urbin Zsófi 016791 2008. febr. 12. 2024. júl. 31.
Urbin Zsófi 016791 2008. febr. 12. 2024. júl. 31.
Vankó Anna Ida 45847 2014. dec. 16. 2024. máj. 31.
Vermes Éva Julianna 44533 2013. szept. 22. 2024. szept. 19.
Zölde Zorka 27236 2008. szept. 16. 2024. júl. 31.
Zölde Zorka 27236 2008. szept. 16. 2024. júl. 31.

E.ON Férfi OB I.

VASAS PLAKET - FTC Telekom

2024. máj. 21. 18:15

E.ON Férfi OB I.

FTC Telekom - VASAS PLAKET

2024. máj. 24. 18:05

A férfiválogatott sajtónyilvános edzése (2023.03.07., Fotók: Kovács Anikó)
Komjádi Kupa: Vasas SC-FTC 7-17 (2023.02.13., Fotók: Dobos Sándor)
Férfiválogatott-FTC kétkapus gyakorlás (2023. január 6., fotók: Kovács Anikó)
A férfiválogatott edzése 2023. január 4-én (Fotók: Kovács Anikó)
A férfiválogatott edzése 2023. január 1-jén (Fotók: Kovács Anikó)