Pécsi Sport Nonprofit Zrt.
-
Cím: Pécs, dr. Veress E. u. 10.
| Név | MOB (NSSZ) szám | Születési idő | Sportorvosi |
|---|---|---|---|
| Arató Bercel | 33782 | 2008. jún. 24. | 2026. jún. 24. |
| Arató Bercel | 33782 | 2008. jún. 24. | 2026. jún. 24. |
| Baksa Milo | 35445 | 2008. máj. 30. | 2026. máj. 30. |
| Békés Zsolt Benjámin | 32847 | 2008. ápr. 10. | 2026. ápr. 10. |
| Gajdus Márton István | 32848 | 2008. dec. 06. | 2026. márc. 11. |
| Holl Balázs | 26615 | 2008. jún. 10. | 2026. jún. 10. |
| Holl Balázs | 26615 | 2008. jún. 10. | 2026. jún. 10. |
| Imre Ármin | 29484 | 2009. ápr. 05. | 2026. ápr. 05. |
| Imre Ármin | 29484 | 2009. ápr. 05. | 2026. ápr. 05. |
| Imre Ármin | 29484 | 2009. ápr. 05. | 2026. ápr. 05. |
| Pálfai Huba Csongor | 29253 | 2008. febr. 02. | 2026. febr. 02. |
| Schlapp-Molnár Milán | 26613 | 2008. szept. 28. | 2026. szept. 28. |
| Schlapp-Molnár Milán | 26613 | 2008. szept. 28. | 2026. szept. 28. |
| Stockwell Kende David | 30102 | 2008. aug. 28. | 2026. aug. 28. |
| Varga Benedek | 26709 | 2008. jan. 13. | 2026. jan. 13. |
| Vogronics Zalán | 29482 | 2009. ápr. 17. | 2026. ápr. 17. |
| Vogronics Zalán | 29482 | 2009. ápr. 17. | 2026. ápr. 17. |
| Vogronics Zalán | 29482 | 2009. ápr. 17. | 2026. ápr. 17. |




















