Cívis Póló Vízilabda Sportegyesület
-

Cím: Debrecen, Zákány utca 4.


Név MOB (NSSZ) szám Születési idő Sportorvosi
Balogh Ákos 43736 2011. jan. 16. 2025. febr. 02.
Balogh Ákos 43736 2011. jan. 16. 2025. febr. 02.
Balogh Ákos 43736 2011. jan. 16. 2025. febr. 02.
Balogh Gergely 47201 2015. aug. 20. 2025. márc. 23.
Balogh Gergely 47201 2015. aug. 20. 2025. márc. 23.
Barócsi Antal 45880 2012. okt. 01. 2025. febr. 06.
Barócsi Antal 45880 2012. okt. 01. 2025. febr. 06.
Barócsi Antal 45880 2012. okt. 01. 2025. febr. 06.
Barócsi Antal 45880 2012. okt. 01. 2025. febr. 06.
Barta Alex 40280 2015. febr. 14. 2025. febr. 27.
Barta Alex 40280 2015. febr. 14. 2025. febr. 27.
Barta Alex 40280 2015. febr. 14. 2025. febr. 27.
Barta Erik 40279 2012. febr. 01. 2025. febr. 05.
Barta Erik 40279 2012. febr. 01. 2025. febr. 05.
Barta Erik 40279 2012. febr. 01. 2025. febr. 05.
Barta Erik 40279 2012. febr. 01. 2025. febr. 05.
Bera Károly 29786 2008. aug. 21. 2025. jan. 22.
Bera Károly 29786 2008. aug. 21. 2025. jan. 22.
Bera Károly 29786 2008. aug. 21. 2025. jan. 22.
Bera Károly 29786 2008. aug. 21. 2025. jan. 22.
Bereczki Péter Károly 38349 2011. jan. 12. 2025. jan. 22.
Bereczki Péter Károly 38349 2011. jan. 12. 2025. jan. 22.
Bereczki Péter Károly 38349 2011. jan. 12. 2025. jan. 22.
Biró Boldizsár Antal 44305 2013. máj. 19. 2025. febr. 06.
Biró Boldizsár Antal 44305 2013. máj. 19. 2025. febr. 06.
Biró Boldizsár Antal 44305 2013. máj. 19. 2025. febr. 06.
Biró Boldizsár Antal 44305 2013. máj. 19. 2025. febr. 06.
Biró Boldizsár Antal 44305 2013. máj. 19. 2025. febr. 06.
Bíró Márton 34804 2013. aug. 30. 2025. jan. 22.
Bíró Márton 34804 2013. aug. 30. 2025. jan. 22.
Bíró Márton 34804 2013. aug. 30. 2025. jan. 22.
Bíró Márton 34804 2013. aug. 30. 2025. jan. 22.
Bíró Márton 34804 2013. aug. 30. 2025. jan. 22.
Borsos Bence 017163 2006. máj. 06. 2025. júl. 22.
Borsos Bence 017163 2006. máj. 06. 2025. júl. 22.
Borsos Bence 017163 2006. máj. 06. 2025. júl. 22.
Borzon Dániel 36635 2011. febr. 27. 2025. jan. 22.
Borzon Dániel 36635 2011. febr. 27. 2025. jan. 22.
Borzon Dániel 36635 2011. febr. 27. 2025. jan. 22.
Botos Márton 47202 2014. szept. 07. 2025. márc. 23.
Botos Márton 47202 2014. szept. 07. 2025. márc. 23.
Botos Márton 47202 2014. szept. 07. 2025. márc. 23.
Botos Márton 47202 2014. szept. 07. 2025. márc. 23.
Bődy Dominik 44051 2008. okt. 30. 2025. jan. 22.
Bődy Dominik 44051 2008. okt. 30. 2025. jan. 22.
Csilek Ábel 46672 2014. máj. 17. 2025. márc. 01.
Csilek Ábel 46672 2014. máj. 17. 2025. márc. 01.
Csilek Ábel 46672 2014. máj. 17. 2025. márc. 01.
Csilek Ábel 46672 2014. máj. 17. 2025. márc. 01.
Dalanics Hunor 43635 2013. febr. 21. 2025. jan. 31.
Dalanics Hunor 43635 2013. febr. 21. 2025. jan. 31.
Dalanics Hunor 43635 2013. febr. 21. 2025. jan. 31.
Dalanics Hunor 43635 2013. febr. 21. 2025. jan. 31.
Dalanics Hunor 43635 2013. febr. 21. 2025. jan. 31.
Deek Ahmad Khaled 46588 2006. jan. 18. 2025. aug. 28.
Deme-Nagy Balázs 32175 2007. febr. 11. 2025. jan. 22.
Dencsák Nándor 46675 2015. aug. 06. 2025. márc. 01.
Dencsák Nándor 46675 2015. aug. 06. 2025. márc. 01.
Dénes Noel Zsolt 023654 2007. ápr. 04. 2025. jan. 22.
Dénes Noel Zsolt 023654 2007. ápr. 04. 2025. jan. 22.
Dénes Noel Zsolt 023654 2007. ápr. 04. 2025. jan. 22.
Fedor Zsombor 33289 2009. aug. 16. 2025. jan. 22.
Fedor Zsombor 33289 2009. aug. 16. 2025. jan. 22.
Fodor Árpád Dominik 43446 2012. jún. 27. 2025. febr. 05.
Fodor Árpád Dominik 43446 2012. jún. 27. 2025. febr. 05.
Fodor Árpád Dominik 43446 2012. jún. 27. 2025. febr. 05.
Fodor Árpád Dominik 43446 2012. jún. 27. 2025. febr. 05.
Földi Beke Ádám 43727 2014. márc. 09. 2025. márc. 01.
Földi Beke Ádám 43727 2014. márc. 09. 2025. márc. 01.
Földi Beke Ádám 43727 2014. márc. 09. 2025. márc. 01.
Földi Beke Ádám 43727 2014. márc. 09. 2025. márc. 01.
Földi Beke Ádám 43727 2014. márc. 09. 2025. márc. 01.
Gellén Ákos 29788 2007. márc. 07. 2025. márc. 12.
Göblyös Barna Zsombor 26253 2007. márc. 05. 2025. jan. 22.
Gönczöl Dániel 43699 2015. jan. 07. 2025. márc. 01.
Gönczöl Dániel 43699 2015. jan. 07. 2025. márc. 01.
Gönczöl Dániel 43699 2015. jan. 07. 2025. márc. 01.
Győrfi Lőrinc 33722 2009. jan. 11. 2025. jan. 22.
Győrfi Lőrinc 33722 2009. jan. 11. 2025. jan. 22.
Gyulai Dániel 44092 2014. jún. 15. 2025. márc. 01.
Gyulai Dániel 44092 2014. jún. 15. 2025. márc. 01.
Gyulai Dániel 44092 2014. jún. 15. 2025. márc. 01.
Gyulai Dániel 44092 2014. jún. 15. 2025. márc. 01.
Gyulai Dániel 44092 2014. jún. 15. 2025. márc. 01.
Harsányi Bence 32208 2011. máj. 23. 2025. jan. 22.
Harsányi Bence 32208 2011. máj. 23. 2025. jan. 22.
Harsányi Bence 32208 2011. máj. 23. 2025. jan. 22.
Hercz Dominik 43447 2011. okt. 02. 2025. jan. 22.
Hercz Dominik 43447 2011. okt. 02. 2025. jan. 22.
Hercz Dominik 43447 2011. okt. 02. 2025. jan. 22.
Hrvola Bence 43448 2012. dec. 03. 2025. jan. 31.
Hrvola Bence 43448 2012. dec. 03. 2025. jan. 31.
Hrvola Bence 43448 2012. dec. 03. 2025. jan. 31.
Hrvola Bence 43448 2012. dec. 03. 2025. jan. 31.
Hrvola Botond 38595 2007. nov. 16. 2025. jan. 22.
Izrók Rajmund 43895 2013. szept. 05. 2025. jan. 17.
Izrók Rajmund 43895 2013. szept. 05. 2025. jan. 17.
Izrók Rajmund 43895 2013. szept. 05. 2025. jan. 17.
Izrók Rajmund 43895 2013. szept. 05. 2025. jan. 17.
Jászai Dávid 45197 2011. jún. 29. 2025. jan. 22.
Jászai Dávid 45197 2011. jún. 29. 2025. jan. 22.
Jászai Dávid 45197 2011. jún. 29. 2025. jan. 22.
Juhász Csaba 39452 2010. ápr. 28. 2025. jan. 22.
Juhász Csaba 39452 2010. ápr. 28. 2025. jan. 22.
Juhász Csaba 39452 2010. ápr. 28. 2025. jan. 22.
Kaszás Levente 44721 2010. dec. 05. 2025. jan. 22.
Kaszás Levente 44721 2010. dec. 05. 2025. jan. 22.
Kaszás Levente 44721 2010. dec. 05. 2025. jan. 22.
Keresztes Patrik 36220 2011. szept. 02. 2025. jan. 22.
Keresztes Patrik 36220 2011. szept. 02. 2025. jan. 22.
Keresztes Patrik 36220 2011. szept. 02. 2025. jan. 22.
Király Zalán 43698 2015. febr. 02. 2025. márc. 01.
Király Zalán 43698 2015. febr. 02. 2025. márc. 01.
Király Zalán 43698 2015. febr. 02. 2025. márc. 01.
Kiss Norman Árpád 38504 2008. júl. 08. 2025. jan. 22.
Kiss Norman Árpád 38504 2008. júl. 08. 2025. jan. 22.
Kőrösi Márton 45198 2011. aug. 09. 2025. jan. 22.
Kőrösi Márton 45198 2011. aug. 09. 2025. jan. 22.
Kőrösi Márton 45198 2011. aug. 09. 2025. jan. 22.
Kulcsár Tibor 35275 2010. aug. 13. 2025. jan. 22.
Kulcsár Tibor 35275 2010. aug. 13. 2025. jan. 22.
Kulcsár Tibor 35275 2010. aug. 13. 2025. jan. 22.
Lábady Zénó Kristóf 47208 2015. aug. 30. 2025. márc. 23.
Lábady Zénó Kristóf 47208 2015. aug. 30. 2025. márc. 23.
Lábady Zénó Kristóf 47208 2015. aug. 30. 2025. márc. 23.
Laczkó Levente 022540 2007. júl. 06. 2025. jan. 22.
Longoria-Morasky Nazareth Johnny 46401 2006. júl. 24. 2025. aug. 06.
M. Tóth Benedek 43450 2011. ápr. 24. 2025. jan. 22.
M. Tóth Benedek 43450 2011. ápr. 24. 2025. jan. 22.
M. Tóth Benedek 43450 2011. ápr. 24. 2025. jan. 22.
Majtényi Brúnó 37056 2009. dec. 22. 2025. febr. 06.
Majtényi Brúnó 37056 2009. dec. 22. 2025. febr. 06.
Marcsek Bertalan Mihály 42834 2011. jún. 14. 2025. jan. 22.
Marcsek Bertalan Mihály 42834 2011. jún. 14. 2025. jan. 22.
Marcsek Bertalan Mihály 42834 2011. jún. 14. 2025. jan. 22.
Marozsán Péter 43639 2013. szept. 14. 2025. febr. 05.
Marozsán Péter 43639 2013. szept. 14. 2025. febr. 05.
Marozsán Péter 43639 2013. szept. 14. 2025. febr. 05.
Marozsán Péter 43639 2013. szept. 14. 2025. febr. 05.
Marozsán Péter 43639 2013. szept. 14. 2025. febr. 05.
Mátyás Marcell 34580 2012. aug. 15. 2025. márc. 23.
Mátyás Marcell 34580 2012. aug. 15. 2025. márc. 23.
Mátyás Marcell 34580 2012. aug. 15. 2025. márc. 23.
Mátyás Marcell 34580 2012. aug. 15. 2025. márc. 23.
Mátyás Roland 34581 2014. szept. 06. 2025. márc. 01.
Mátyás Roland 34581 2014. szept. 06. 2025. márc. 01.
Mátyás Roland 34581 2014. szept. 06. 2025. márc. 01.
Mátyás Roland 34581 2014. szept. 06. 2025. márc. 01.
Mátyás Roland 34581 2014. szept. 06. 2025. márc. 01.
Mátyás Zsombor 34582 2014. szept. 06. 2025. márc. 01.
Mátyás Zsombor 34582 2014. szept. 06. 2025. márc. 01.
Mátyás Zsombor 34582 2014. szept. 06. 2025. márc. 01.
Mátyás Zsombor 34582 2014. szept. 06. 2025. márc. 01.
Mátyás Zsombor 34582 2014. szept. 06. 2025. márc. 01.
Mester Csongor Tibor 47209 2014. okt. 13. 2025. márc. 23.
Mester Csongor Tibor 47209 2014. okt. 13. 2025. márc. 23.
Mester Csongor Tibor 47209 2014. okt. 13. 2025. márc. 23.
Mester Csongor Tibor 47209 2014. okt. 13. 2025. márc. 23.
Nagy János 46674 2014. aug. 21. 2025. márc. 01.
Nagy János 46674 2014. aug. 21. 2025. márc. 01.
Nagy János 46674 2014. aug. 21. 2025. márc. 01.
Nagy János 46674 2014. aug. 21. 2025. márc. 01.
Nagy Milán Csaba 30465 2008. dec. 02. 2025. jan. 22.
Nagy Milán Csaba 30465 2008. dec. 02. 2025. jan. 22.
Nagy Zsombor 43693 2014. máj. 22. 2025. márc. 01.
Nagy Zsombor 43693 2014. máj. 22. 2025. márc. 01.
Nagy Zsombor 43693 2014. máj. 22. 2025. márc. 01.
Nagy Zsombor 43693 2014. máj. 22. 2025. márc. 01.
Nagy Zsombor 43693 2014. máj. 22. 2025. márc. 01.
Németh Marcell Hunor 42832 2011. szept. 10. 2025. febr. 06.
Németh Marcell Hunor 42832 2011. szept. 10. 2025. febr. 06.
Németh Marcell Hunor 42832 2011. szept. 10. 2025. febr. 06.
Németh Marcell Hunor 42832 2011. szept. 10. 2025. febr. 06.
Németi Noé 46673 2015. nov. 17. 2025. márc. 01.
Németi Noé 46673 2015. nov. 17. 2025. márc. 01.
Németi Sebestyén 43714 2013. febr. 08. 2025. febr. 05.
Németi Sebestyén 43714 2013. febr. 08. 2025. febr. 05.
Németi Sebestyén 43714 2013. febr. 08. 2025. febr. 05.
Németi Sebestyén 43714 2013. febr. 08. 2025. febr. 05.
Németi Sebestyén 43714 2013. febr. 08. 2025. febr. 05.
Oláh János 33393 2009. szept. 17. 2025. jan. 22.
Oláh János 33393 2009. szept. 17. 2025. jan. 22.
Pallás Lajos 34027 2009. febr. 02. 2025. jan. 22.
Pallás Lajos 34027 2009. febr. 02. 2025. jan. 22.
Pallás Lajos 34027 2009. febr. 02. 2025. jan. 22.
Pallás Lajos 34027 2009. febr. 02. 2025. jan. 22.
Papp Ádám 36995 2011. jún. 25. 2025. febr. 04.
Papp Ádám 36995 2011. jún. 25. 2025. febr. 04.
Papp Ádám 36995 2011. jún. 25. 2025. febr. 04.
Papp Ákos 36996 2011. jún. 25. 2025. febr. 04.
Papp Ákos 36996 2011. jún. 25. 2025. febr. 04.
Papp Ákos 36996 2011. jún. 25. 2025. febr. 04.
Paulovich Péter 023989 2007. nov. 11. 2025. jan. 22.
Paulovich Péter 023989 2007. nov. 11. 2025. jan. 22.
Paulovich Péter 023989 2007. nov. 11. 2025. jan. 22.
Pető Zsombor 36998 2011. nov. 18. 2025. jan. 22.
Pető Zsombor 36998 2011. nov. 18. 2025. jan. 22.
Pető Zsombor 36998 2011. nov. 18. 2025. jan. 22.
Puzsár Hunor 41087 2009. júl. 29. 2025. jan. 22.
Puzsár Hunor 41087 2009. júl. 29. 2025. jan. 22.
Puzsár Zalán 41088 2012. ápr. 10. 2025. jan. 22.
Puzsár Zalán 41088 2012. ápr. 10. 2025. jan. 22.
Puzsár Zalán 41088 2012. ápr. 10. 2025. jan. 22.
Puzsár Zalán 41088 2012. ápr. 10. 2025. jan. 22.
Rajna Benjámin 018641 2005. nov. 18. 2025. jún. 22.
Rajna Benjámin 018641 2005. nov. 18. 2025. jún. 22.
Soltész Olivér 27289 2007. febr. 27. 2025. jan. 22.
Szabó Balázs Marcell 46670 2014. dec. 26. 2025. márc. 01.
Szabó Balázs Marcell 46670 2014. dec. 26. 2025. márc. 01.
Szabó Balázs Marcell 46670 2014. dec. 26. 2025. márc. 01.
Szabó Balázs Marcell 46670 2014. dec. 26. 2025. márc. 01.
Szabó Csaba Zalán 46671 2014. dec. 25. 2025. márc. 01.
Szabó Csaba Zalán 46671 2014. dec. 25. 2025. márc. 01.
Szabó Csaba Zalán 46671 2014. dec. 25. 2025. márc. 01.
Szabó Csaba Zalán 46671 2014. dec. 25. 2025. márc. 01.
Szabó Dénes Zsolt 30461 2009. jan. 17. 2025. febr. 21.
Szabó Dénes Zsolt 30461 2009. jan. 17. 2025. febr. 21.
Szabó Márk 34358 2009. febr. 06. 2025. máj. 10.
Szabó Márk 34358 2009. febr. 06. 2025. máj. 10.
Szabó-Zsámba Zalán 38503 2010. szept. 04. 2025. jan. 22.
Szabó-Zsámba Zalán 38503 2010. szept. 04. 2025. jan. 22.
Szabó-Zsámba Zalán 38503 2010. szept. 04. 2025. jan. 22.
Szalaknai Máté 43640 2012. jún. 29. 2025. jan. 31.
Szalaknai Máté 43640 2012. jún. 29. 2025. jan. 31.
Szalaknai Máté 43640 2012. jún. 29. 2025. jan. 31.
Szalaknai Máté 43640 2012. jún. 29. 2025. jan. 31.
Szántó Arnold 45201 2014. jún. 09. 2025. jan. 31.
Szántó Arnold 45201 2014. jún. 09. 2025. jan. 31.
Szántó Arnold 45201 2014. jún. 09. 2025. jan. 31.
Szántó Arnold 45201 2014. jún. 09. 2025. jan. 31.
Szántó Arnold 45201 2014. jún. 09. 2025. jan. 31.
Takács Áron 43453 2011. szept. 22. 2025. jan. 22.
Takács Áron 43453 2011. szept. 22. 2025. jan. 22.
Takács Áron 43453 2011. szept. 22. 2025. jan. 22.
Takács Levente Attila 32571 2007. ápr. 05. 2025. jan. 22.
Tóth Péter András 44255 2013. ápr. 24. 2025. márc. 23.
Tóth Péter András 44255 2013. ápr. 24. 2025. márc. 23.
Tóth Péter András 44255 2013. ápr. 24. 2025. márc. 23.
Tóth Péter András 44255 2013. ápr. 24. 2025. márc. 23.
Tóth Péter András 44255 2013. ápr. 24. 2025. márc. 23.
Tóth Zalán 39989 2010. júl. 12. 2025. jan. 22.
Tóth Zalán 39989 2010. júl. 12. 2025. jan. 22.
Tóth Zalán 39989 2010. júl. 12. 2025. jan. 22.
Tóth Zétény 39987 2014. júl. 01. 2025. márc. 01.
Tóth Zétény 39987 2014. júl. 01. 2025. márc. 01.
Tóth Zétény 39987 2014. júl. 01. 2025. márc. 01.
Tóth Zétény 39987 2014. júl. 01. 2025. márc. 01.
Tóth Zétény 39987 2014. júl. 01. 2025. márc. 01.
Tóth Zoltán Áron 38765 2012. márc. 28. 2025. jan. 31.
Tóth Zoltán Áron 38765 2012. márc. 28. 2025. jan. 31.
Tóth Zoltán Áron 38765 2012. márc. 28. 2025. jan. 31.
Tóth Zoltán Áron 38765 2012. márc. 28. 2025. jan. 31.
Ugray Péter Imre 47211 2014. okt. 10. 2025. márc. 23.
Ugray Péter Imre 47211 2014. okt. 10. 2025. márc. 23.
Ugray Péter Imre 47211 2014. okt. 10. 2025. márc. 23.
Ugray Péter Imre 47211 2014. okt. 10. 2025. márc. 23.
Varga Zsombor 43455 2012. jún. 16. 2025. febr. 06.
Varga Zsombor 43455 2012. jún. 16. 2025. febr. 06.
Varga Zsombor 43455 2012. jún. 16. 2025. febr. 06.
Varga Zsombor 43455 2012. jún. 16. 2025. febr. 06.
Viszoki Áron 47212 2010. ápr. 17. 2025. márc. 23.
Viszoki Áron 47212 2010. ápr. 17. 2025. márc. 23.
Viszoki Áron 47212 2010. ápr. 17. 2025. márc. 23.
Viszoki Áron 47212 2010. ápr. 17. 2025. márc. 23.
Viszoki Áron 47212 2010. ápr. 17. 2025. márc. 23.
Viszoki Dániel 47213 2013. nov. 26. 2025. márc. 23.
Viszoki Dániel 47213 2013. nov. 26. 2025. márc. 23.
Viszoki Dániel 47213 2013. nov. 26. 2025. márc. 23.
Viszoki Dániel 47213 2013. nov. 26. 2025. márc. 23.
Viszoki Dániel 47213 2013. nov. 26. 2025. márc. 23.

E.ON Férfi OB I.

METALCOM SZENTES - DIGI Eger

2024. nov. 23. 16:30

E.ON Férfi OB I.

FTC-Telekom - Vasas-Plaket

2024. dec. 11. 20:00

BENU Férfi Magyar Kupa

EPS Honvéd - FTC-Telekom

2024. dec. 14. 18:00

A férfiválogatott sajtónyilvános edzése (2023.03.07., Fotók: Kovács Anikó)
Komjádi Kupa: Vasas SC-FTC 7-17 (2023.02.13., Fotók: Dobos Sándor)
Férfiválogatott-FTC kétkapus gyakorlás (2023. január 6., fotók: Kovács Anikó)
A férfiválogatott edzése 2023. január 4-én (Fotók: Kovács Anikó)
A férfiválogatott edzése 2023. január 1-jén (Fotók: Kovács Anikó)