Torna és Vívó Egylet
-

Cím: Budapest, Kalap utca 1


Név MOB (NSSZ) szám Születési idő Sportorvosi
Bakonyvári András Márk 018675 2006. aug. 18. 2026. aug. 18.
Bakonyvári András Márk 018675 2006. aug. 18. 2026. aug. 18.
Balázs András Zoltán 41742 2009. jún. 29. 2026. jún. 29.
Balázs András Zoltán 41742 2009. jún. 29. 2026. jún. 29.
Balázs András Zoltán 41742 2009. jún. 29. 2026. jún. 29.
Balázs András Zoltán 41742 2009. jún. 29. 2026. jún. 29.
Balázs András Zoltán 41742 2009. jún. 29. 2026. jún. 29.
Balázs András Zoltán 41742 2009. jún. 29. 2026. jún. 29.
Bárány Attila 000660 1978. márc. 10. 2026. márc. 10.
Bárány Botond Attila 021955 2008. dec. 11. 2026. dec. 11.
Bárány Botond Attila 021955 2008. dec. 11. 2026. dec. 11.
Bárány Botond Attila 021955 2008. dec. 11. 2026. dec. 11.
Bárány Botond Attila 021955 2008. dec. 11. 2026. dec. 11.
Békés Tamás 006523 1979. szept. 29. 2026. szept. 29.
Békés Tamás 006523 1979. szept. 29. 2026. szept. 29.
Bene Gergely 001687 1981. ápr. 26. 2026. ápr. 26.
Bene Gergely 001687 1981. ápr. 26. 2026. ápr. 26.
Binder Szabolcs Krisztián 007938 1977. jún. 11. 2026. jún. 11.
Binder Szabolcs Krisztián 007938 1977. jún. 11. 2026. jún. 11.
Bokory Áron 36508 2008. dec. 24. 2026. dec. 24.
Bokory Áron 36508 2008. dec. 24. 2026. dec. 24.
Bokory Áron 36508 2008. dec. 24. 2026. dec. 24.
Bokory Áron 36508 2008. dec. 24. 2026. dec. 24.
Boncföldi András 004112 1977. márc. 11. 2026. márc. 11.
Boncföldi András 004112 1977. márc. 11. 2026. márc. 11.
Borzák Bonifác Péter 29691 2007. okt. 14. 2026. okt. 14.
Borzák Bonifác Péter 29691 2007. okt. 14. 2026. okt. 14.
Borzák Bonifác Péter 29691 2007. okt. 14. 2026. okt. 14.
Borzák Bonifác Péter 29691 2007. okt. 14. 2026. okt. 14.
Császár György 005972 1977. máj. 21. 2026. máj. 21.
Császár György 005972 1977. máj. 21. 2026. máj. 21.
Fekete Dávid 009394 1996. aug. 19. 2026. aug. 19.
Fekete Dávid 009394 1996. aug. 19. 2026. aug. 19.
Győri Máté Gábor 30108 2008. nov. 19. 2026. nov. 19.
Győri Máté Gábor 30108 2008. nov. 19. 2026. nov. 19.
Győri Máté Gábor 30108 2008. nov. 19. 2026. nov. 19.
Győri Máté Gábor 30108 2008. nov. 19. 2026. nov. 19.
Keczéry Attila László 36530 2008. nov. 07. 2026. nov. 07.
Keczéry Attila László 36530 2008. nov. 07. 2026. nov. 07.
Keczéry Attila László 36530 2008. nov. 07. 2026. nov. 07.
Keczéry Attila László 36530 2008. nov. 07. 2026. nov. 07.
Kertész Levente 30588 2007. ápr. 10. 2026. ápr. 10.
Kertész Levente 30588 2007. ápr. 10. 2026. ápr. 10.
Kertész Levente 30588 2007. ápr. 10. 2026. ápr. 10.
Kertész Levente 30588 2007. ápr. 10. 2026. ápr. 10.
Kertész Zalán 30589 2008. dec. 01. 2026. dec. 01.
Kertész Zalán 30589 2008. dec. 01. 2026. dec. 01.
Kertész Zalán 30589 2008. dec. 01. 2026. dec. 01.
Kertész Zalán 30589 2008. dec. 01. 2026. dec. 01.
Korbuly Tamás Márton 007730 1984. nov. 17. 2026. nov. 17.
Korbuly Tamás Márton 007730 1984. nov. 17. 2026. nov. 17.
Kucsera Csaba Árpád 020481 2004. dec. 05. 2026. márc. 16.
Kucsera Csaba Árpád 020481 2004. dec. 05. 2026. márc. 16.
Lukács Ádám Roland 44249 2014. ápr. 12. 2026. márc. 31.
Lukács Ádám Roland 44249 2014. ápr. 12. 2026. márc. 31.
Lukács Ádám Roland 44249 2014. ápr. 12. 2026. márc. 31.
Lukács Ádám Roland 44249 2014. ápr. 12. 2026. márc. 31.
Miskolczi Milán Balázs 26594 2006. márc. 27. 2026. márc. 27.
Miskolczi Milán Balázs 26594 2006. márc. 27. 2026. márc. 27.
Mocsáry Dániel 021502 2006. júl. 26. 2026. júl. 26.
Mocsáry Dániel 021502 2006. júl. 26. 2026. júl. 26.
Mód Levente 001717 1980. aug. 28. 2026. aug. 28.
Mód Levente 001717 1980. aug. 28. 2026. aug. 28.
Molnár Benedek 018685 2005. nov. 10. 2026. nov. 10.
Molnár Benedek 018685 2005. nov. 10. 2026. nov. 10.
Molnár Bertalan 021483 2008. okt. 28. 2026. okt. 28.
Molnár Bertalan 021483 2008. okt. 28. 2026. okt. 28.
Molnár Bertalan 021483 2008. okt. 28. 2026. okt. 28.
Molnár Bertalan 021483 2008. okt. 28. 2026. okt. 28.
Pápay Zoltán Ramon 30508 2007. okt. 15. 2026. okt. 15.
Pápay Zoltán Ramon 30508 2007. okt. 15. 2026. okt. 15.
Pápay Zoltán Ramon 30508 2007. okt. 15. 2026. okt. 15.
Pápay Zoltán Ramon 30508 2007. okt. 15. 2026. okt. 15.
Pásztrai Pál Móritz 003182 1987. szept. 08. 2026. szept. 08.
Pásztrai Pál Móritz 003182 1987. szept. 08. 2026. szept. 08.
Pelle Balázs 001026 1976. dec. 06. 2026. dec. 06.
Pelle Balázs 001026 1976. dec. 06. 2026. dec. 06.
Sasvári Dániel 36662 2009. aug. 04. 2026. aug. 04.
Sasvári Dániel 36662 2009. aug. 04. 2026. aug. 04.
Sasvári Dániel 36662 2009. aug. 04. 2026. aug. 04.
Sasvári Dániel 36662 2009. aug. 04. 2026. aug. 04.
Sasvári Dániel 36662 2009. aug. 04. 2026. aug. 04.
Sasvári Dániel 36662 2009. aug. 04. 2026. aug. 04.
Schmuck Botond 35107 2009. jún. 20. 2026. jún. 20.
Schmuck Botond 35107 2009. jún. 20. 2026. jún. 20.
Schmuck Botond 35107 2009. jún. 20. 2026. jún. 20.
Schmuck Botond 35107 2009. jún. 20. 2026. jún. 20.
Schmuck Botond 35107 2009. jún. 20. 2026. jún. 20.
Schmuck Botond 35107 2009. jún. 20. 2026. jún. 20.
Sebes Tamás 008615 1982. ápr. 16. 2026. ápr. 16.
Sebes Tamás 008615 1982. ápr. 16. 2026. ápr. 16.
Szabó Bendegúz 27693 2006. márc. 30. 2026. márc. 30.
Szabó Bendegúz 27693 2006. márc. 30. 2026. márc. 30.
Szabó Zétény 021517 2007. szept. 19. 2026. szept. 19.
Szabó Zétény 021517 2007. szept. 19. 2026. szept. 19.
Szabó Zétény 021517 2007. szept. 19. 2026. szept. 19.
Szabó Zétény 021517 2007. szept. 19. 2026. szept. 19.
Tóth Berényi Simon Ányos 30590 2008. okt. 10. 2026. okt. 10.
Tóth Berényi Simon Ányos 30590 2008. okt. 10. 2026. okt. 10.
Tóth Berényi Simon Ányos 30590 2008. okt. 10. 2026. okt. 10.
Tóth Berényi Simon Ányos 30590 2008. okt. 10. 2026. okt. 10.
Tóth Deme Miklós 010939 1974. okt. 05. 2026. okt. 05.
Tóth Deme Miklós 010939 1974. okt. 05. 2026. okt. 05.
Tótpál Domokos 35122 2008. okt. 09. 2026. okt. 09.
Tótpál Domokos 35122 2008. okt. 09. 2026. okt. 09.
Tótpál Domokos 35122 2008. okt. 09. 2026. okt. 09.
Tótpál Domokos 35122 2008. okt. 09. 2026. okt. 09.
Varga Zoltán 021140 1979. dec. 17. 2026. márc. 22.
Varga Zoltán 021140 1979. dec. 17. 2026. márc. 22.
Vincze Zsolt Árpád 004118 1962. aug. 08. 2026. aug. 08.
Vincze Zsolt Árpád 004118 1962. aug. 08. 2026. aug. 08.
A férfiválogatott sajtónyilvános edzése (2023.03.07., Fotók: Kovács Anikó)
Komjádi Kupa: Vasas SC-FTC 7-17 (2023.02.13., Fotók: Dobos Sándor)
Férfiválogatott-FTC kétkapus gyakorlás (2023. január 6., fotók: Kovács Anikó)
A férfiválogatott edzése 2023. január 4-én (Fotók: Kovács Anikó)
A férfiválogatott edzése 2023. január 1-jén (Fotók: Kovács Anikó)