Kaposvári Vízilabda Klub
-

Cím: Kaposvár, Fő utca 12. II/19.


Név MOB (NSSZ) szám Születési idő Sportorvosi
Babócsai Levente 46597 2016. okt. 15. 2026. márc. 01.
Babócsai Levente 46597 2016. okt. 15. 2026. márc. 01.
Babócsai Levente 46597 2016. okt. 15. 2026. márc. 01.
Babócsai Levente 46597 2016. okt. 15. 2026. márc. 01.
Barna Balázs Dominik 024399 2008. ápr. 28. 2026. ápr. 28.
Bella Barnabás 46627 2016. máj. 31. 2026. márc. 01.
Bella Barnabás 46627 2016. máj. 31. 2026. márc. 01.
Bella Bertalan 46599 2016. máj. 31. 2026. márc. 01.
Bella Bertalan 46599 2016. máj. 31. 2026. márc. 01.
Bihary Benedek 48311 2017. szept. 28. 2026. márc. 01.
Bódis-Koltai Márton 48266 2015. febr. 21. 2026. márc. 01.
Bódis-Koltai Márton 48266 2015. febr. 21. 2026. márc. 01.
Czucz Dominik 48333 2017. aug. 20. 2026. márc. 01.
Dara-Kovács Áron 48363 2015. aug. 25. 2026. márc. 01.
Dara-Kovács Áron 48363 2015. aug. 25. 2026. márc. 01.
Ékes Botond 48232 2017. febr. 06. 2026. márc. 01.
Fülöp Sámuel 47634 2009. aug. 07. 2026. aug. 07.
Fülöp Sámuel 47634 2009. aug. 07. 2026. aug. 07.
Fülöp Zsombor 48340 2016. márc. 14. 2026. márc. 04.
Gagyi Tamás 48233 2016. máj. 21. 2026. márc. 01.
Gémesi Huba Tamás 46631 2016. ápr. 07. 2026. márc. 01.
Gémesi Huba Tamás 46631 2016. ápr. 07. 2026. márc. 01.
Gregorovics Mátyás 31434 2009. aug. 26. 2026. aug. 26.
Gregorovics Mátyás 31434 2009. aug. 26. 2026. aug. 26.
Gregorovics Mátyás 31434 2009. aug. 26. 2026. aug. 26.
Grujber Ákos 48339 2017. okt. 29. 2026. márc. 01.
Grujber László Máté 44873 2015. máj. 14. 2026. márc. 01.
Grujber László Máté 44873 2015. máj. 14. 2026. márc. 01.
Hegedűs Balázs 28679 2009. szept. 24. 2026. szept. 24.
Hegedűs Balázs 28679 2009. szept. 24. 2026. szept. 24.
Hegedűs Balázs 28679 2009. szept. 24. 2026. szept. 24.
Hegedűs Barna 28680 2009. szept. 24. 2026. szept. 24.
Hegedűs Barna 28680 2009. szept. 24. 2026. szept. 24.
Hegedűs Barna 28680 2009. szept. 24. 2026. szept. 24.
Héra Gergely 025392 2008. jan. 07. 2027. jan. 07.
Horváth Áron Péter 46804 2015. máj. 15. 2026. márc. 01.
Horváth Áron Péter 46804 2015. máj. 15. 2026. márc. 01.
Hugó Dániel 31436 2009. ápr. 21. 2026. ápr. 21.
Hugó Dániel 31436 2009. ápr. 21. 2026. ápr. 21.
Hugó Dániel 31436 2009. ápr. 21. 2026. ápr. 21.
Hugó Dániel 31436 2009. ápr. 21. 2026. ápr. 21.
Juhász Ádám 021586 2007. aug. 01. 2026. aug. 01.
Kaiser Adrián Tibor 48433 2016. aug. 20. 2026. márc. 04.
Kakucs Dániel 48347 2015. jan. 17. 2026. márc. 01.
Kakucs Dániel 48347 2015. jan. 17. 2026. márc. 01.
Kocsis Péter 46609 2016. okt. 26. 2026. márc. 01.
Kocsis Péter 46609 2016. okt. 26. 2026. márc. 01.
Kovács-Fürnstein Nimród Kolozs 48268 2016. júl. 27. 2026. márc. 04.
Kufár Ábel 29644 2008. szept. 29. 2026. szept. 29.
Mady Julien Karl-Otto 48256 2007. dec. 30. 2026. dec. 30.
Majnik Zsombor 023291 2007. dec. 05. 2026. dec. 05.
Märcz Patrik Szabolcs 025399 2007. okt. 12. 2026. okt. 12.
Märcz Patrik Szabolcs 025399 2007. okt. 12. 2026. okt. 12.
Nagy Lőrinc Endre 46920 2016. aug. 30. 2026. máj. 12.
Nagy Lőrinc Endre 46920 2016. aug. 30. 2026. máj. 12.
Pécsek Ábel 48235 2016. ápr. 04. 2026. márc. 04.
Radnai Krisztián 46612 2016. aug. 16. 2026. márc. 04.
Radnai Krisztián 46612 2016. aug. 16. 2026. márc. 04.
Radnai Krisztián 46612 2016. aug. 16. 2026. márc. 04.
Sántha-Kiss Máté 48236 2017. nov. 28. 2026. márc. 04.
Sántha-Kiss Máté 48236 2017. nov. 28. 2026. márc. 04.
Simora Áron 46614 2016. márc. 24. 2026. márc. 04.
Szalmás Benedek 29646 2008. aug. 03. 2026. aug. 03.
Szántó Gergő 28711 2009. szept. 07. 2026. szept. 07.
Szántó Gergő 28711 2009. szept. 07. 2026. szept. 07.
Szegedi Péter Zoltán 48237 2017. nov. 19. 2026. márc. 04.
Szegedi Péter Zoltán 48237 2017. nov. 19. 2026. márc. 04.
Szita Barnabás Sándor 34443 2011. febr. 08. 2026. jún. 01.
Szita Barnabás Sándor 34443 2011. febr. 08. 2026. jún. 01.
Szita Barnabás Sándor 34443 2011. febr. 08. 2026. jún. 01.
Szita Barnabás Sándor 34443 2011. febr. 08. 2026. jún. 01.
Szita Barnabás Sándor 34443 2011. febr. 08. 2026. jún. 01.
Takács Botond Előd 28713 2008. jan. 25. 2027. jan. 25.
Tóth Bálint 48416 2014. aug. 07. 2026. ápr. 12.
Tóth Bálint 48416 2014. aug. 07. 2026. ápr. 12.
Tóth Lukács 35024 2011. jan. 05. 2026. máj. 12.
Tóth Lukács 35024 2011. jan. 05. 2026. máj. 12.
Tóth Lukács 35024 2011. jan. 05. 2026. máj. 12.
Tóth Lukács 35024 2011. jan. 05. 2026. máj. 12.
Tóth Nimród György 31443 2009. jan. 12. 2027. jan. 12.
Tóth Nimród György 31443 2009. jan. 12. 2027. jan. 12.
Tóth Nimród György 31443 2009. jan. 12. 2027. jan. 12.
Tóth-Szabó András 46615 2015. jún. 08. 2026. márc. 04.
Tóth-Szabó András 46615 2015. jún. 08. 2026. márc. 04.
Tóth-Szabó András 46615 2015. jún. 08. 2026. márc. 04.
Török Bertalan 26353 2007. szept. 10. 2026. szept. 10.
Török Bertalan 26353 2007. szept. 10. 2026. szept. 10.
Vajda György 48435 2014. dec. 26. 2026. márc. 04.
Varga Péter 47002 2016. nov. 12. 2026. márc. 04.
Vas András Benedek 41924 2012. máj. 17. 2026. márc. 04.
Vas András Benedek 41924 2012. máj. 17. 2026. márc. 04.
A férfiválogatott sajtónyilvános edzése (2023.03.07., Fotók: Kovács Anikó)
Komjádi Kupa: Vasas SC-FTC 7-17 (2023.02.13., Fotók: Dobos Sándor)
Férfiválogatott-FTC kétkapus gyakorlás (2023. január 6., fotók: Kovács Anikó)
A férfiválogatott edzése 2023. január 4-én (Fotók: Kovács Anikó)
A férfiválogatott edzése 2023. január 1-jén (Fotók: Kovács Anikó)