FTC Vízilabda Utánpótlás Nonprofit Kft.
-
Cím: Budapest, Üllői út.129.
| Név | MOB (NSSZ) szám | Születési idő | Sportorvosi |
|---|---|---|---|
| Apjok Péter | 36645 | 2010. jún. 12. | 2026. jan. 07. |
| Apjok Péter | 36645 | 2010. jún. 12. | 2026. jan. 07. |
| Apjok Péter | 36645 | 2010. jún. 12. | 2026. jan. 07. |
| Apjok Péter | 36645 | 2010. jún. 12. | 2026. jan. 07. |
| Apjok Péter | 36645 | 2010. jún. 12. | 2026. jan. 07. |
| Apjok Péter | 36645 | 2010. jún. 12. | 2026. jan. 07. |
| Apjok Péter | 36645 | 2010. jún. 12. | 2026. jan. 07. |
| Bakulya Ádám Róbert | 29434 | 2009. júl. 09. | 2026. júl. 09. |
| Bakulya Ádám Róbert | 29434 | 2009. júl. 09. | 2026. júl. 09. |
| Bakulya Ádám Róbert | 29434 | 2009. júl. 09. | 2026. júl. 09. |
| Bakulya Ádám Róbert | 29434 | 2009. júl. 09. | 2026. júl. 09. |
| Bakulya Ádám Róbert | 29434 | 2009. júl. 09. | 2026. júl. 09. |
| Bakulya Ádám Róbert | 29434 | 2009. júl. 09. | 2026. júl. 09. |
| Bakulya Ádám Róbert | 29434 | 2009. júl. 09. | 2026. júl. 09. |
| Donauer Mór | 32926 | 2009. ápr. 23. | 2026. ápr. 23. |
| Donauer Mór | 32926 | 2009. ápr. 23. | 2026. ápr. 23. |
| Donauer Mór | 32926 | 2009. ápr. 23. | 2026. ápr. 23. |
| Donauer Mór | 32926 | 2009. ápr. 23. | 2026. ápr. 23. |
| Donauer Mór | 32926 | 2009. ápr. 23. | 2026. ápr. 23. |
| Fábián Bence Martin | 27942 | 2009. ápr. 22. | 2026. ápr. 22. |
| Fábián Bence Martin | 27942 | 2009. ápr. 22. | 2026. ápr. 22. |
| Fábián Bence Martin | 27942 | 2009. ápr. 22. | 2026. ápr. 22. |
| Fábián Bence Martin | 27942 | 2009. ápr. 22. | 2026. ápr. 22. |
| Fábián Bence Martin | 27942 | 2009. ápr. 22. | 2026. ápr. 22. |
| Fábián Bence Martin | 27942 | 2009. ápr. 22. | 2026. ápr. 22. |
| Fábián Bence Martin | 27942 | 2009. ápr. 22. | 2026. ápr. 22. |
| Hajdu Mátyás Barnabás | 29221 | 2009. febr. 28. | 2026. febr. 28. |
| Hajdu Mátyás Barnabás | 29221 | 2009. febr. 28. | 2026. febr. 28. |
| Hajdu Mátyás Barnabás | 29221 | 2009. febr. 28. | 2026. febr. 28. |
| Hajdu Mátyás Barnabás | 29221 | 2009. febr. 28. | 2026. febr. 28. |
| Hajdu Mátyás Barnabás | 29221 | 2009. febr. 28. | 2026. febr. 28. |
| Hajdu Mátyás Barnabás | 29221 | 2009. febr. 28. | 2026. febr. 28. |
| Hajdu Mátyás Barnabás | 29221 | 2009. febr. 28. | 2026. febr. 28. |
| Kárász Buda | 28465 | 2009. febr. 10. | 2026. febr. 10. |
| Kárász Buda | 28465 | 2009. febr. 10. | 2026. febr. 10. |
| Kárász Buda | 28465 | 2009. febr. 10. | 2026. febr. 10. |
| Kárász Buda | 28465 | 2009. febr. 10. | 2026. febr. 10. |
| Kárász Buda | 28465 | 2009. febr. 10. | 2026. febr. 10. |
| Kárász Buda | 28465 | 2009. febr. 10. | 2026. febr. 10. |
| Kárász Buda | 28465 | 2009. febr. 10. | 2026. febr. 10. |
| Lőrincz Olivér | 32455 | 2010. dec. 11. | 2026. jan. 07. |
| Lőrincz Olivér | 32455 | 2010. dec. 11. | 2026. jan. 07. |
| Lőrincz Olivér | 32455 | 2010. dec. 11. | 2026. jan. 07. |
| Lőrincz Olivér | 32455 | 2010. dec. 11. | 2026. jan. 07. |
| Lőrincz Olivér | 32455 | 2010. dec. 11. | 2026. jan. 07. |
| Lőrincz Olivér | 32455 | 2010. dec. 11. | 2026. jan. 07. |
| Lőrincz Olivér | 32455 | 2010. dec. 11. | 2026. jan. 07. |
| Nagy Márk | 32977 | 2009. dec. 08. | 2026. jan. 07. |
| Nagy Márk | 32977 | 2009. dec. 08. | 2026. jan. 07. |
| Nagy Márk | 32977 | 2009. dec. 08. | 2026. jan. 07. |
| Nagy Márk | 32977 | 2009. dec. 08. | 2026. jan. 07. |
| Rácz Benett | 39141 | 2010. jan. 16. | 2026. jan. 07. |
| Rácz Benett | 39141 | 2010. jan. 16. | 2026. jan. 07. |
| Rácz Benett | 39141 | 2010. jan. 16. | 2026. jan. 07. |
| Rácz Benett | 39141 | 2010. jan. 16. | 2026. jan. 07. |
| Rácz Benett | 39141 | 2010. jan. 16. | 2026. jan. 07. |
| Rácz Benett | 39141 | 2010. jan. 16. | 2026. jan. 07. |
| Rácz Benett | 39141 | 2010. jan. 16. | 2026. jan. 07. |
| Szabó Csaba Arnold | 29385 | 2009. aug. 05. | 2026. jan. 07. |
| Szabó Csaba Arnold | 29385 | 2009. aug. 05. | 2026. jan. 07. |
| Szabó Csaba Arnold | 29385 | 2009. aug. 05. | 2026. jan. 07. |
| Szabó Csaba Arnold | 29385 | 2009. aug. 05. | 2026. jan. 07. |
| Tanka Botond | 32958 | 2010. máj. 28. | 2026. jan. 07. |
| Tanka Botond | 32958 | 2010. máj. 28. | 2026. jan. 07. |
| Tanka Botond | 32958 | 2010. máj. 28. | 2026. jan. 07. |
| Tanka Botond | 32958 | 2010. máj. 28. | 2026. jan. 07. |
| Tanka Botond | 32958 | 2010. máj. 28. | 2026. jan. 07. |
| Tanka Botond | 32958 | 2010. máj. 28. | 2026. jan. 07. |
| Tanka Botond | 32958 | 2010. máj. 28. | 2026. jan. 07. |






















