Szolnoki Vízilabda Sport Club Kft.
-
Cím: Szolnok, Tiszaligeti sétány, hrsz.: 9691/2
Név | MOB (NSSZ) szám | Születési idő | Sportorvosi |
---|---|---|---|
Cseh Maxim | 020225 | 2007. ápr. 18. | 2025. febr. 28. |
Cseh Maxim | 020225 | 2007. ápr. 18. | 2025. febr. 28. |
Cseh Maxim | 020225 | 2007. ápr. 18. | 2025. febr. 28. |
Farkas Zalán | 022261 | 2007. máj. 10. | 2025. jan. 24. |
Farkas Zalán | 022261 | 2007. máj. 10. | 2025. jan. 24. |
Farkas Zalán | 022261 | 2007. máj. 10. | 2025. jan. 24. |
Farkas Zalán | 022261 | 2007. máj. 10. | 2025. jan. 24. |
Fóris Zétény Dezső | 024464 | 2007. márc. 05. | 2025. jan. 15. |
Fóris Zétény Dezső | 024464 | 2007. márc. 05. | 2025. jan. 15. |
Hanga Dávid | 27069 | 2006. márc. 07. | 2025. jan. 24. |
Hanga Dávid | 27069 | 2006. márc. 07. | 2025. jan. 24. |
Hidasi Zétény | 025416 | 2008. jún. 17. | 2025. jan. 24. |
Hidasi Zétény | 025416 | 2008. jún. 17. | 2025. jan. 24. |
Hidasi Zétény | 025416 | 2008. jún. 17. | 2025. jan. 24. |
Hidasi Zétény | 025416 | 2008. jún. 17. | 2025. jan. 24. |
Jándi Zsolt | 28130 | 2007. máj. 11. | 2025. jan. 24. |
Jándi Zsolt | 28130 | 2007. máj. 11. | 2025. jan. 24. |
Lovrity Ákos | 26737 | 2006. aug. 22. | 2025. jan. 24. |
Lovrity Ákos | 26737 | 2006. aug. 22. | 2025. jan. 24. |
Matejcsik Balázs | 024619 | 2008. szept. 26. | 2025. jan. 24. |
Matejcsik Balázs | 024619 | 2008. szept. 26. | 2025. jan. 24. |
Matejcsik Balázs | 024619 | 2008. szept. 26. | 2025. jan. 24. |
Matejcsik Balázs | 024619 | 2008. szept. 26. | 2025. jan. 24. |
Monostori Samu Ferenc | 30054 | 2007. okt. 09. | 2025. jan. 24. |
Monostori Samu Ferenc | 30054 | 2007. okt. 09. | 2025. jan. 24. |
Monostori Samu Ferenc | 30054 | 2007. okt. 09. | 2025. jan. 24. |
Nánai Marcell | 28140 | 2008. okt. 21. | 2025. jan. 24. |
Nánai Marcell | 28140 | 2008. okt. 21. | 2025. jan. 24. |
Nánai Marcell | 28140 | 2008. okt. 21. | 2025. jan. 24. |
Nánai Marcell | 28140 | 2008. okt. 21. | 2025. jan. 24. |
Paál Richárd | 022173 | 2007. okt. 30. | 2025. jan. 24. |
Paál Richárd | 022173 | 2007. okt. 30. | 2025. jan. 24. |
Pintér Marcell József | 32955 | 2008. júl. 24. | 2025. jan. 24. |
Pintér Marcell József | 32955 | 2008. júl. 24. | 2025. jan. 24. |
Pintér Marcell József | 32955 | 2008. júl. 24. | 2025. jan. 24. |
Pintér Marcell József | 32955 | 2008. júl. 24. | 2025. jan. 24. |
Szilágyi Ádám | 022179 | 2008. máj. 17. | 2025. jan. 24. |
Szilágyi Ádám | 022179 | 2008. máj. 17. | 2025. jan. 24. |
Szilágyi Ádám | 022179 | 2008. máj. 17. | 2025. jan. 24. |
Szilágyi Ádám | 022179 | 2008. máj. 17. | 2025. jan. 24. |
Tigyi Ábel | 024622 | 2008. aug. 09. | 2025. jan. 24. |
Tigyi Ábel | 024622 | 2008. aug. 09. | 2025. jan. 24. |
Tigyi Ábel | 024622 | 2008. aug. 09. | 2025. jan. 24. |
Tigyi Ábel | 024622 | 2008. aug. 09. | 2025. jan. 24. |
Urbán Márk | 022183 | 2007. máj. 29. | 2025. jan. 24. |
Urbán Márk | 022183 | 2007. máj. 29. | 2025. jan. 24. |
Urbán Márk | 022183 | 2007. máj. 29. | 2025. jan. 24. |
Cseh Maxim | 27 | ||
Cseh Maxim | 27 | ||
Cseh Maxim | 27 | ||
Farkas Zalán | 26 | ||
Farkas Zalán | 26 | ||
Farkas Zalán | 26 | ||
Farkas Zalán | 26 | ||
Fóris Zétény Dezső | 28 | ||
Fóris Zétény Dezső | 28 | ||
Hanga Dávid | 25 | ||
Hanga Dávid | 25 | ||
Hidasi Zétény | 3 | ||
Hidasi Zétény | 3 | ||
Hidasi Zétény | 3 | ||
Hidasi Zétény | 3 | ||
Jándi Zsolt | 26 | ||
Jándi Zsolt | 26 | ||
Lovrity Ákos | 26 | ||
Lovrity Ákos | 26 | ||
Matejcsik Balázs | 9 | ||
Matejcsik Balázs | 9 | ||
Matejcsik Balázs | 9 | ||
Matejcsik Balázs | 9 | ||
Monostori Samu Ferenc | 28 | ||
Monostori Samu Ferenc | 28 | ||
Monostori Samu Ferenc | 28 | ||
Nánai Marcell | 20 | ||
Nánai Marcell | 20 | ||
Nánai Marcell | 20 | ||
Nánai Marcell | 20 | ||
Paál Richárd | 29 | ||
Paál Richárd | 29 | ||
Pintér Marcell József | 9 | ||
Pintér Marcell József | 9 | ||
Pintér Marcell József | 9 | ||
Pintér Marcell József | 9 | ||
Szilágyi Ádám | 23 | ||
Szilágyi Ádám | 23 | ||
Szilágyi Ádám | 23 | ||
Szilágyi Ádám | 23 | ||
Tigyi Ábel | 4 | ||
Tigyi Ábel | 4 | ||
Tigyi Ábel | 4 | ||
Tigyi Ábel | 4 | ||
Urbán Márk | 23 | ||
Urbán Márk | 23 | ||
Urbán Márk | 23 |
- 2022
- Fiú Serdülő Országos Vízilabda Bajnokság - 6. helyezett
- 2021
- BENU Fiú Serdülő Országos Vízilabda Bajnokság - 8. helyezett
- 2018
- BENU Fiú Serdülő Országos Bajnokság - 3. helyezett
- 2017
- BENU Fiú Serdülő Országos Bajnokság - 5. helyezett