Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Kft.
-
Cím: Budapest, Üllői út 423.
| Név | MOB (NSSZ) szám | Születési idő | Sportorvosi |
|---|---|---|---|
| Boussif Karim | 41521 | 2011. dec. 29. | 2026. febr. 18. |
| Boussif Karim | 41521 | 2011. dec. 29. | 2026. febr. 18. |
| Csetneky Dávid | 28467 | 2010. jan. 03. | 2026. jan. 31. |
| Csetneky Dávid | 28467 | 2010. jan. 03. | 2026. jan. 31. |
| Csüllög Dániel | 44813 | 2010. jan. 19. | 2026. febr. 07. |
| Dávid Milán | 42313 | 2010. jún. 18. | 2026. febr. 28. |
| Duka Bálint | 34881 | 2010. jún. 10. | 2026. febr. 18. |
| Duka Bálint | 34881 | 2010. jún. 10. | 2026. febr. 18. |
| Gyimesi Zétény József | 44814 | 2010. ápr. 30. | 2026. febr. 18. |
| Gyimesi Zétény József | 44814 | 2010. ápr. 30. | 2026. febr. 18. |
| Juhász Bende | 41528 | 2010. márc. 15. | 2026. febr. 18. |
| Kali Gergő Hunor | 41525 | 2010. szept. 13. | 2026. márc. 16. |
| Löscher Tamás | 39558 | 2011. márc. 05. | 2026. febr. 18. |
| Löscher Tamás | 39558 | 2011. márc. 05. | 2026. febr. 18. |
| Öztürk Deniz | 42314 | 2011. júl. 14. | 2026. febr. 18. |
| Öztürk Deniz | 42314 | 2011. júl. 14. | 2026. febr. 18. |
| Pilhál Benedek | 38030 | 2010. máj. 06. | 2026. márc. 04. |
| Somlai Botond | 43734 | 2011. máj. 24. | 2026. jan. 31. |
| Somlai Botond | 43734 | 2011. máj. 24. | 2026. jan. 31. |
| Vajó Gellért | 42315 | 2012. febr. 20. | 2026. febr. 13. |
| Vajó Gellért | 42315 | 2012. febr. 20. | 2026. febr. 13. |
| Vajó Gellért | 42315 | 2012. febr. 20. | 2026. febr. 13. |
| UVSE Vízilabda Sportegyesület - Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Kft. | 19-4 |
| 2025-10-18 15:45:00 | |
| Százhalombatta - Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Kft. | 11-9 |
| 2025-10-18 12:00:00 | |
| Angyalföldi Sportiskola Diáksportegyesület - Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Kft. | 5-23 |
| 2025-09-27 13:45:00 | |
| Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Kft. - Kis-Pingvin Úszó- és Vízilabda Előkészítő Sportegyesület | 8-12 |
| 2025-09-27 11:15:00 |
| Boussif Karim | 10 | ||
| Boussif Karim | 10 | ||
| Csetneky Dávid | 6 | ||
| Csetneky Dávid | 6 | ||
| Csüllög Dániel | 14 | ||
| Dávid Milán | 13 | ||
| Duka Bálint | 15 | ||
| Duka Bálint | 15 | ||
| Gyimesi Zétény József | 15 | ||
| Gyimesi Zétény József | 15 | ||
| Juhász Bende | 13 | ||
| Kali Gergő Hunor | 14 | ||
| Löscher Tamás | 13 | ||
| Löscher Tamás | 13 | ||
| Öztürk Deniz | 5 | ||
| Öztürk Deniz | 5 | ||
| Pilhál Benedek | 15 | ||
| Somlai Botond | 10 | ||
| Somlai Botond | 10 | ||
| Vajó Gellért | 10 | ||
| Vajó Gellért | 10 | ||
| Vajó Gellért | 10 |
| Angyalföldi Sportiskola Diáksportegyesület - Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Kft. | 13-4 |
| 2020-03-07 11:15:00 | |
| Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Kft. - POLO Sport Club | 2-7 |
| 2020-02-22 17:45:00 | |
| Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Kft. - Aquaworm Kft. | 3-15 |
| 2019-12-14 11:00:00 | |
| Angyalföldi Sportiskola Diáksportegyesület - Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Kft. | 16-2 |
| 2019-11-30 11:15:00 | |
| Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Kft. - YBL Water Polo Club Egyesület | 2-20 |
| 2019-11-16 11:15:00 | |
| OSC Vízilabda Sportegyesület - Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Kft. | 25-3 |
| 2019-10-19 16:00:00 | |
| Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Kft. - POLO Sport Club | 2-11 |
| 2019-10-05 11:15:00 | |
| BVSC - Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Kft. | 28-0 |
| 2019-09-21 16:00:00 |
- 2022
- Budapesti Rusorán Péter Gyermek II. Fiú Bajnokság (2009) - 17. helyezett






















