YBL Water Polo Club Közhasznú Egyesület
-

Cím: Budapest, Sasfiók u. 10.


Név MOB (NSSZ) szám Születési idő Sportorvosi
Ádám Kristóf 34615 2010. dec. 09. 2026. jan. 16.
Ádám Kristóf 34615 2010. dec. 09. 2026. jan. 16.
Ajkay-Takács Ábel 014564 2000. nov. 13. 2025. nov. 13.
András Áron 45947 2013. júl. 07. 2026. febr. 05.
Bánhegyi Noel 42122 2010. dec. 20. 2026. febr. 05.
Bánhegyi Noel 42122 2010. dec. 20. 2026. febr. 05.
Bánóczy Martin 024411 2003. jan. 05. 2026. jan. 05.
Bartos Máté 34619 2009. márc. 03. 2026. márc. 03.
Bartos Máté 34619 2009. márc. 03. 2026. márc. 03.
Békési Csongor 023231 2005. nov. 21. 2025. nov. 21.
Bendicsek Bálint 014995 2001. dec. 29. 2025. dec. 29.
Benyák Olivér Bendegúz 40838 2012. szept. 10. 2026. jan. 30.
Bittsánszky Dömötör 32893 2008. dec. 02. 2025. dec. 02.
Bittsánszky Dömötör 32893 2008. dec. 02. 2025. dec. 02.
Bodnár Vázsony András 34605 2011. jan. 02. 2026. febr. 05.
Bodnár Vázsony András 34605 2011. jan. 02. 2026. febr. 05.
Bodon Péter 46327 2013. júl. 14. 2026. febr. 12.
Bozzay Sebestyén 38086 2011. júl. 23. 2026. febr. 12.
Bozzay Sebestyén 38086 2011. júl. 23. 2026. febr. 12.
Bozzay Sebestyén 38086 2011. júl. 23. 2026. febr. 12.
Böröczky Bence 012660 2000. jan. 14. 2026. jan. 14.
Buli Kristóf 42283 2011. aug. 22. 2026. jan. 29.
Buli Kristóf 42283 2011. aug. 22. 2026. jan. 29.
Conti Gergő Soma 40011 2013. febr. 25. 2026. febr. 12.
Csányi Hunor Levente 42252 2011. ápr. 19. 2026. febr. 05.
Csányi Hunor Levente 42252 2011. ápr. 19. 2026. febr. 05.
Csányi Nándor 45949 2013. ápr. 24. 2026. febr. 12.
Csathó Csombor András 42871 2012. jún. 30. 2026. febr. 07.
Csepeli Péter 023658 2004. aug. 12. 2026. aug. 12.
Csepeli Péter 023658 2004. aug. 12. 2026. aug. 12.
Cséplő Tamás 000673 1993. ápr. 29. 2026. ápr. 29.
Csite András 013514 2005. júl. 31. 2026. júl. 31.
Dankó Bulcsú Zsigmond 40597 2011. febr. 10. 2026. febr. 05.
Dankó Bulcsú Zsigmond 40597 2011. febr. 10. 2026. febr. 05.
Deák Gergő 021541 2006. máj. 08. 2026. máj. 08.
Duzmath Bálint 39054 2010. ápr. 06. 2026. febr. 07.
Duzmath Bálint 39054 2010. ápr. 06. 2026. febr. 07.
Endrédi Máté 29512 2007. jún. 13. 2026. jún. 13.
Endrédi Máté 29512 2007. jún. 13. 2026. jún. 13.
Entz Benedek Márk 47868 2013. szept. 13. 2026. aug. 12.
Erdősi Bálint 30423 2005. jún. 10. 2026. jún. 10.
Fecser Péter 44160 2011. febr. 16. 2026. febr. 05.
Fecser Péter 44160 2011. febr. 16. 2026. febr. 05.
Fekete Balázs Kornél 35715 2010. febr. 24. 2026. febr. 07.
Fekete Balázs Kornél 35715 2010. febr. 24. 2026. febr. 07.
Fekete Benjámin 46301 2012. márc. 20. 2026. jan. 28.
Fekete Csanád 31272 2008. nov. 06. 2025. nov. 06.
Fekete Csanád 31272 2008. nov. 06. 2025. nov. 06.
Fekete Csanád 31272 2008. nov. 06. 2025. nov. 06.
Franyó Sebestyén 014261 2004. jan. 22. 2026. jan. 22.
Franyó Sebestyén 014261 2004. jan. 22. 2026. jan. 22.
Fráter Vince 41754 2013. jún. 18. 2026. febr. 12.
Gál Benedek 022341 2006. márc. 12. 2026. márc. 12.
Gálik Domonkos 44186 2012. máj. 26. 2026. febr. 26.
Gálik Domonkos 44186 2012. máj. 26. 2026. febr. 26.
Gálik Domonkos 44186 2012. máj. 26. 2026. febr. 26.
GHAMBARI MÁRTON 48455 2013. dec. 18. 2026. febr. 05.
Gilicze Áron 43301 2014. júl. 14. 2026. jan. 31.
Gilicze Áron 43301 2014. júl. 14. 2026. jan. 31.
Gilicze László 43289 2012. aug. 01. 2026. febr. 24.
GULÁCSY-BOROS BENDEGÚZ 48448 2013. okt. 10. 2026. febr. 05.
Győrfi-Tóth Zalán 43351 2011. márc. 25. 2026. jan. 07.
Győrfi-Tóth Zalán 43351 2011. márc. 25. 2026. jan. 07.
Győri Attila 003529 1979. dec. 04. 2025. dec. 04.
Győri Attila 003529 1979. dec. 04. 2025. dec. 04.
Hajdu Domonkos 40841 2012. júl. 06. 2026. febr. 26.
Heltovics Zalán 31273 2010. szept. 21. 2026. febr. 07.
Heltovics Zalán 31273 2010. szept. 21. 2026. febr. 07.
Herczeg Áron 42873 2013. okt. 01. 2026. febr. 12.
Herczeg Áron 42873 2013. okt. 01. 2026. febr. 12.
Herczeg Gábor 32909 2009. jún. 15. 2026. jún. 15.
Herczeg Gábor 32909 2009. jún. 15. 2026. jún. 15.
Hertzka Dominik 013194 2003. máj. 22. 2026. máj. 22.
Hertzka Dominik 013194 2003. máj. 22. 2026. máj. 22.
Hertzka Olivér 007597 1996. jún. 14. 2026. jún. 14.
Hochstein Keve Mihály 38090 2012. márc. 24. 2026. jan. 23.
Holubecz Barnabás 013259 2002. ápr. 02. 2026. ápr. 02.
Homonnay Márton 46414 2013. nov. 14. 2026. febr. 20.
Honti Benedek Álmos 39381 2009. aug. 08. 2026. aug. 08.
Honti Benedek Álmos 39381 2009. aug. 08. 2026. aug. 08.
Horváth Botond 005598 1993. márc. 20. 2026. márc. 20.
Horváth Milos Zoltán 34593 2010. máj. 28. 2026. febr. 05.
Horváth Milos Zoltán 34593 2010. máj. 28. 2026. febr. 05.
Ilyés Ádám 016726 2003. máj. 11. 2026. máj. 28.
Jurnyik Zdenkó Barnabás 42481 2010. jún. 15. 2026. jan. 06.
Jurnyik Zdenkó Barnabás 42481 2010. jún. 15. 2026. jan. 06.
Kaczur Szilárd Aurél 46267 2013. szept. 25. 2026. febr. 05.
Kalmár Sámuel 45951 2013. máj. 16. 2026. febr. 05.
Kántor Pál 35623 2008. márc. 23. 2026. márc. 23.
Kántor Pál 35623 2008. márc. 23. 2026. márc. 23.
KARAJZ MILÁN 48358 2013. okt. 26. 2026. márc. 09.
Kásler András Ferenc 42271 2015. márc. 09. 2026. febr. 07.
Kásler András Ferenc 42271 2015. márc. 09. 2026. febr. 07.
Kásler András Ferenc 42271 2015. márc. 09. 2026. febr. 07.
Katona Marcell 44546 2012. szept. 13. 2026. febr. 05.
Knézy Márk 007096 1996. máj. 04. 2026. máj. 04.
Kondor Zétény 023496 2008. máj. 30. 2026. máj. 30.
Kondor Zétény 023496 2008. máj. 30. 2026. máj. 30.
Kondor Zétény 023496 2008. máj. 30. 2026. máj. 30.
Kósa Kornél 30424 2010. márc. 08. 2026. febr. 11.
Kósa Kornél 30424 2010. márc. 08. 2026. febr. 11.
Kosztadinovszki Milán Patrik 021772 2005. aug. 21. 2026. aug. 21.
Kovács Ábrahám Tamás 48036 2013. aug. 15. 2026. febr. 05.
Kovács Ádám 34602 2010. jún. 04. 2026. jan. 14.
Kovács Ádám 34602 2010. jún. 04. 2026. jan. 14.
KOVÁCS BERTALAN 48456 2013. szept. 10. 2026. febr. 05.
Kovács Péter Ádám 41930 2012. máj. 03. 2026. jan. 31.
Kovács-Siklósi Nándor 37980 2011. márc. 09. 2026. febr. 05.
Kovács-Siklósi Nándor 37980 2011. márc. 09. 2026. febr. 05.
Kretz-Balog Máté 40347 2012. jún. 05. 2026. jan. 07.
Kvandahl Konrad 48118 2013. márc. 25. 2026. febr. 12.
Lapis Ernő 40615 2008. febr. 22. 2026. febr. 22.
Lapis Ernő 40615 2008. febr. 22. 2026. febr. 22.
Lapis Ernő 40615 2008. febr. 22. 2026. febr. 22.
László Bence 018089 2001. nov. 03. 2026. nov. 03.
Léber Tamás 47871 2014. aug. 22. 2025. nov. 15.
Léber Tamás 47871 2014. aug. 22. 2025. nov. 15.
Lengyel Simon 38538 2011. júl. 26. 2026. febr. 05.
Lengyel Simon 38538 2011. júl. 26. 2026. febr. 05.
Lenner Albert 46328 2012. szept. 21. 2026. jan. 27.
Ludas Ábel 30136 2008. ápr. 23. 2026. ápr. 23.
Ludas Ábel 30136 2008. ápr. 23. 2026. ápr. 23.
Ludas Ábel 30136 2008. ápr. 23. 2026. ápr. 23.
Manhertz Martin 010945 1999. máj. 02. 2026. máj. 02.
Marangon Matteo Giorgio 014172 2001. szept. 27. 2026. szept. 27.
Maráz Ádám 32915 2008. febr. 24. 2026. febr. 24.
Maráz Ádám 32915 2008. febr. 24. 2026. febr. 24.
Maráz Ádám 32915 2008. febr. 24. 2026. febr. 24.
Marót Csaba 007726 1970. júl. 27. 2026. júl. 27.
Marót Olivér 44752 2013. okt. 19. 2026. febr. 12.
Matula Botond 021159 2007. okt. 05. 2026. okt. 05.
Matula Botond 021159 2007. okt. 05. 2026. okt. 05.
Megyeri Balázs Ábel 42868 2013. aug. 04. 2026. febr. 12.
Mészáros Vince 41932 2012. febr. 08. 2026. jan. 22.
Metzger Péter 006755 1992. febr. 20. 2026. febr. 20.
Mocsáry Richárd 45289 2015. ápr. 06. 2026. febr. 05.
Mocsáry Richárd 45289 2015. ápr. 06. 2026. febr. 05.
Mocsáry Richárd 45289 2015. ápr. 06. 2026. febr. 05.
Moczadlo Maks 48198 2009. febr. 02. 2026. febr. 02.
Moczadlo Maks 48198 2009. febr. 02. 2026. febr. 02.
Molnár Bercel 45481 2012. ápr. 12. 2026. jan. 06.
Morvay György 001760 1992. febr. 10. 2026. febr. 10.
Muzsai Keán Farkas 40600 2011. jún. 09. 2026. febr. 05.
Muzsai Keán Farkas 40600 2011. jún. 09. 2026. febr. 05.
Nagy Barnabás 38155 2011. jún. 01. 2026. jan. 16.
Nagy Barnabás 38155 2011. jún. 01. 2026. jan. 16.
Nagy Barnabás 38155 2011. jún. 01. 2026. jan. 16.
Nagy Mátyás 32905 2008. szept. 01. 2026. szept. 01.
Nagy Mátyás 32905 2008. szept. 01. 2026. szept. 01.
Nagy Mátyás 32905 2008. szept. 01. 2026. szept. 01.
Nagy Viktor Ákos 35335 2009. máj. 18. 2026. máj. 18.
Nagy Viktor Ákos 35335 2009. máj. 18. 2026. máj. 18.
Nemeskéri-Kutlán Márton 016346 2003. ápr. 04. 2026. ápr. 04.
Nemeskéri-Kutlán Márton 016346 2003. ápr. 04. 2026. ápr. 04.
Németh Márk 43402 2011. ápr. 13. 2026. febr. 04.
Németh Márk 43402 2011. ápr. 13. 2026. febr. 04.
Orosz András 021164 2006. jún. 13. 2026. jún. 13.
Palicz Gergely 39056 2010. júl. 06. 2026. febr. 04.
Palicz Gergely 39056 2010. júl. 06. 2026. febr. 04.
Palotai Hugó Richárd 47872 2013. okt. 10. 2026. febr. 12.
Pintér József 36564 2010. febr. 01. 2026. febr. 05.
Pintér József 36564 2010. febr. 01. 2026. febr. 05.
Probáld Benedek 46571 2014. okt. 10. 2026. márc. 02.
Probáld Benedek 46571 2014. okt. 10. 2026. márc. 02.
Rákos Márk 006613 1994. nov. 30. 2026. márc. 16.
Révész Tamás 014297 2000. márc. 03. 2026. márc. 03.
Rimely Kristóf 40445 2008. jún. 24. 2026. jún. 24.
Rimely Kristóf 40445 2008. jún. 24. 2026. jún. 24.
Sághi Dénes Balázs 46302 2013. nov. 16. 2026. febr. 12.
Sármay Zsigmond 44959 2013. aug. 11. 2026. febr. 12.
Sass Levente 26416 2007. jan. 05. 2026. jan. 05.
Sass Levente 26416 2007. jan. 05. 2026. jan. 05.
Sass Levente 26416 2007. jan. 05. 2026. jan. 05.
Selmeczi-Zsuppányi Kolos 38098 2011. jan. 18. 2026. jan. 02.
Selmeczi-Zsuppányi Kolos 38098 2011. jan. 18. 2026. jan. 02.
Sipőcz Balázs 013648 2003. okt. 15. 2025. okt. 15.
Somogyi Ábel Pál 42869 2013. okt. 15. 2026. febr. 12.
Somogyváry Kristóf 29366 2007. júl. 10. 2026. júl. 10.
Somogyváry Kristóf 29366 2007. júl. 10. 2026. júl. 10.
Subasitz Ádám 023653 2007. aug. 06. 2026. aug. 06.
Subasitz Ádám 023653 2007. aug. 06. 2026. aug. 06.
Subasitz Ádám 023653 2007. aug. 06. 2026. aug. 06.
Sükösd Miksa 35617 2007. okt. 26. 2025. okt. 26.
Sükösd Miksa 35617 2007. okt. 26. 2025. okt. 26.
Sükösd Miksa 35617 2007. okt. 26. 2025. okt. 26.
Szabó Ábel Boldizsár 42866 2011. júl. 01. 2026. febr. 05.
Szabó Ábel Boldizsár 42866 2011. júl. 01. 2026. febr. 05.
Szaplonczay Balázs 29792 2007. júl. 14. 2026. júl. 14.
Szaplonczay Balázs 29792 2007. júl. 14. 2026. júl. 14.
Szaplonczay Balázs 29792 2007. júl. 14. 2026. júl. 14.
Szaplonczay Péter 30427 2005. aug. 09. 2026. aug. 09.
Szebeni Barnabás 32900 2008. júl. 01. 2026. júl. 01.
Szebeni Barnabás 32900 2008. júl. 01. 2026. júl. 01.
Szécsényi-Kardoss Keán 42870 2013. nov. 16. 2026. febr. 12.
Szekeres Áron 27684 2007. febr. 22. 2026. febr. 22.
Szekeres Áron 27684 2007. febr. 22. 2026. febr. 22.
Szekeres Áron 27684 2007. febr. 22. 2026. febr. 22.
Szentandrási Szabó Levente 30545 2008. okt. 30. 2025. okt. 30.
Szentandrási Szabó Levente 30545 2008. okt. 30. 2025. okt. 30.
Szentandrási-Szabó Zsombor 42037 2012. jún. 23. 2026. febr. 04.
Szentandrási-Szabó Zsombor 42037 2012. jún. 23. 2026. febr. 04.
Szentandrási-Szabó Zsombor 42037 2012. jún. 23. 2026. febr. 04.
Szigeti Soma 30612 2010. máj. 30. 2026. febr. 07.
Szigeti Soma 30612 2010. máj. 30. 2026. febr. 07.
Szilvasán Patrik 004967 1994. okt. 31. 2026. okt. 31.
Szilvasán Patrik 004967 1994. okt. 31. 2026. okt. 31.
Szloszjár Iván Dusán 32917 2008. dec. 24. 2025. dec. 24.
Szloszjár Iván Dusán 32917 2008. dec. 24. 2025. dec. 24.
Szloszjár Iván Dusán 32917 2008. dec. 24. 2025. dec. 24.
Szörnyi Roland 42747 2011. jan. 19. 2026. febr. 05.
Szörnyi Roland 42747 2011. jan. 19. 2026. febr. 05.
Szűcs Nimród 46483 2011. nov. 23. 2026. febr. 05.
Szűcs Nimród 46483 2011. nov. 23. 2026. febr. 05.
Takács Balázs 001673 1990. ápr. 01. 2026. ápr. 01.
Takács Berény Fülöp 37682 2006. aug. 03. 2026. aug. 03.
Takács Berény Fülöp 37682 2006. aug. 03. 2026. aug. 03.
Tassy Roland 024664 2006. nov. 10. 2025. nov. 10.
Terdik Artúr György 43782 2012. dec. 12. 2026. febr. 05.
Torti Róbert 45963 2013. máj. 06. 2026. febr. 12.
Török Vince 023244 2007. febr. 08. 2026. febr. 08.
Török Vince 023244 2007. febr. 08. 2026. febr. 08.
Török Vince 023244 2007. febr. 08. 2026. febr. 08.
Uhlmann Máté 36225 2009. márc. 11. 2026. márc. 11.
Uhlmann Máté 36225 2009. márc. 11. 2026. márc. 11.
Varga Bálint 018661 2004. jan. 16. 2026. jan. 16.
Varga Hunor Csanád 42779 2011. máj. 17. 2026. febr. 04.
Varga Hunor Csanád 42779 2011. máj. 17. 2026. febr. 04.
Vatay-Nemere Zsombor 33838 2007. jan. 09. 2026. jan. 09.
Vatay-Nemere Zsombor 33838 2007. jan. 09. 2026. jan. 09.
Vatay-Nemere Zsombor 33838 2007. jan. 09. 2026. jan. 09.
Windisch Kornél 31283 2007. ápr. 16. 2026. ápr. 16.
Windisch Kornél 31283 2007. ápr. 16. 2026. ápr. 16.
Windisch Kornél 31283 2007. ápr. 16. 2026. ápr. 16.
Wurm Kornél 015661 2003. júl. 04. 2026. júl. 04.
Yazdani Dávid 33769 2009. márc. 02. 2026. márc. 02.
Yazdani Dávid 33769 2009. márc. 02. 2026. márc. 02.
Zalai Márton 38010 1979. jún. 12. 2026. szept. 12.
A férfiválogatott sajtónyilvános edzése (2023.03.07., Fotók: Kovács Anikó)
Komjádi Kupa: Vasas SC-FTC 7-17 (2023.02.13., Fotók: Dobos Sándor)
Férfiválogatott-FTC kétkapus gyakorlás (2023. január 6., fotók: Kovács Anikó)
A férfiválogatott edzése 2023. január 4-én (Fotók: Kovács Anikó)
A férfiválogatott edzése 2023. január 1-jén (Fotók: Kovács Anikó)