UVSE Vízilabda Sportegyesület, Margitsziget
-
Cím: Budapest-Margitsziget, Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda
| Név | MOB (NSSZ) szám | Születési idő | Sportorvosi |
|---|---|---|---|
| Alaksza Kinga | 30038 | 2009. jún. 18. | 2026. jún. 18. |
| Alaksza Kinga | 30038 | 2009. jún. 18. | 2026. jún. 18. |
| Alaksza Kinga | 30038 | 2009. jún. 18. | 2026. jún. 18. |
| Alaksza Kinga | 30038 | 2009. jún. 18. | 2026. jún. 18. |
| Alaksza Kinga | 30038 | 2009. jún. 18. | 2026. jún. 18. |
| Bakó-Rácz Dalma | 40630 | 2012. márc. 26. | 2026. jan. 30. |
| Bakó-Rácz Dalma | 40630 | 2012. márc. 26. | 2026. jan. 30. |
| Bakó-Rácz Dalma | 40630 | 2012. márc. 26. | 2026. jan. 30. |
| Bakó-Rácz Dalma | 40630 | 2012. márc. 26. | 2026. jan. 30. |
| Bakó-Rácz Dalma | 40630 | 2012. márc. 26. | 2026. jan. 30. |
| Bakó-Rácz Dalma | 40630 | 2012. márc. 26. | 2026. jan. 30. |
| Balázs Eszter Dóra | 37819 | 2007. júl. 12. | 2026. júl. 12. |
| Balázs Eszter Dóra | 37819 | 2007. júl. 12. | 2026. júl. 12. |
| Balázs Eszter Dóra | 37819 | 2007. júl. 12. | 2026. júl. 12. |
| Balázs Eszter Dóra | 37819 | 2007. júl. 12. | 2026. júl. 12. |
| Bukta Kata Míra | 27205 | 2010. ápr. 24. | 2026. febr. 27. |
| Bukta Kata Míra | 27205 | 2010. ápr. 24. | 2026. febr. 27. |
| Bukta Kata Míra | 27205 | 2010. ápr. 24. | 2026. febr. 27. |
| Fuchs Norina | 29594 | 2008. febr. 27. | 2026. febr. 27. |
| Fuchs Norina | 29594 | 2008. febr. 27. | 2026. febr. 27. |
| Fuchs Norina | 29594 | 2008. febr. 27. | 2026. febr. 27. |
| Fuchs Norina | 29594 | 2008. febr. 27. | 2026. febr. 27. |
| Gidófalvy Angéla | 44643 | 2010. máj. 10. | 2026. márc. 15. |
| Gidófalvy Angéla | 44643 | 2010. máj. 10. | 2026. márc. 15. |
| Gidófalvy Angéla | 44643 | 2010. máj. 10. | 2026. márc. 15. |
| Hetzl Adrienn | 32399 | 2008. jún. 24. | 2026. jún. 24. |
| Hetzl Adrienn | 32399 | 2008. jún. 24. | 2026. jún. 24. |
| Hetzl Adrienn | 32399 | 2008. jún. 24. | 2026. jún. 24. |
| Hetzl Adrienn | 32399 | 2008. jún. 24. | 2026. jún. 24. |
| Horváth Lilla | 35079 | 2009. ápr. 05. | 2026. ápr. 05. |
| Horváth Lilla | 35079 | 2009. ápr. 05. | 2026. ápr. 05. |
| Horváth Lilla | 35079 | 2009. ápr. 05. | 2026. ápr. 05. |
| Horváth Lilla | 35079 | 2009. ápr. 05. | 2026. ápr. 05. |
| Horváth Lilla | 35079 | 2009. ápr. 05. | 2026. ápr. 05. |
| Keszthelyi Sára | 29651 | 2008. márc. 31. | 2026. márc. 31. |
| Keszthelyi Sára | 29651 | 2008. márc. 31. | 2026. márc. 31. |
| Keszthelyi Sára | 29651 | 2008. márc. 31. | 2026. márc. 31. |
| Keszthelyi Sára | 29651 | 2008. márc. 31. | 2026. márc. 31. |
| Kiss Liza | 024219 | 2008. jan. 22. | 2026. jan. 22. |
| Kiss Liza | 024219 | 2008. jan. 22. | 2026. jan. 22. |
| Kiszelly Anna | 41812 | 2009. nov. 27. | 2026. nov. 27. |
| Kiszelly Anna | 41812 | 2009. nov. 27. | 2026. nov. 27. |
| Kiszelly Anna | 41812 | 2009. nov. 27. | 2026. nov. 27. |
| Kiszelly Anna | 41812 | 2009. nov. 27. | 2026. nov. 27. |
| Kiszelly Anna | 41812 | 2009. nov. 27. | 2026. nov. 27. |
| Nagy Zóra Adrienn | 36153 | 2010. máj. 28. | 2026. febr. 03. |
| Nagy Zóra Adrienn | 36153 | 2010. máj. 28. | 2026. febr. 03. |
| Nagy Zóra Adrienn | 36153 | 2010. máj. 28. | 2026. febr. 03. |
| Nagyiván Dorottya Anna | 36492 | 2008. febr. 26. | 2026. febr. 26. |
| Nagyiván Dorottya Anna | 36492 | 2008. febr. 26. | 2026. febr. 26. |
| Németh Dorottya | 43578 | 2011. ápr. 21. | 2026. márc. 23. |
| Németh Dorottya | 43578 | 2011. ápr. 21. | 2026. márc. 23. |
| Németh Dorottya | 43578 | 2011. ápr. 21. | 2026. márc. 23. |
| Németh Dorottya | 43578 | 2011. ápr. 21. | 2026. márc. 23. |
| Németh Dorottya | 43578 | 2011. ápr. 21. | 2026. márc. 23. |
| Prepeliczay Nadi Samoina | 34545 | 2007. aug. 14. | 2026. aug. 14. |
| Prepeliczay Nadi Samoina | 34545 | 2007. aug. 14. | 2026. aug. 14. |
| Prohászka Szonja Róza | 29086 | 2010. okt. 05. | 2026. máj. 26. |
| Prohászka Szonja Róza | 29086 | 2010. okt. 05. | 2026. máj. 26. |
| Prohászka Szonja Róza | 29086 | 2010. okt. 05. | 2026. máj. 26. |
| Tordai Réka | 32845 | 2010. okt. 09. | 2026. jan. 30. |
| Tordai Réka | 32845 | 2010. okt. 09. | 2026. jan. 30. |
| Tordai Réka | 32845 | 2010. okt. 09. | 2026. jan. 30. |
| Tóth Freia | 29841 | 2009. jún. 15. | 2026. jún. 15. |
| Tóth Freia | 29841 | 2009. jún. 15. | 2026. jún. 15. |
| Tóth Freia | 29841 | 2009. jún. 15. | 2026. jún. 15. |
| Tóth Freia | 29841 | 2009. jún. 15. | 2026. jún. 15. |
| Tóth Freia | 29841 | 2009. jún. 15. | 2026. jún. 15. |
| Veres Zsófia | 34032 | 2009. jún. 19. | 2026. márc. 02. |
| Veres Zsófia | 34032 | 2009. jún. 19. | 2026. márc. 02. |
| Veres Zsófia | 34032 | 2009. jún. 19. | 2026. márc. 02. |
| UVSE Vízilabda Sportegyesület, Margitsziget - ZF-Eger | 15-11 | |
| 2025-12-07 17:30:00 | ||
| BVSC- Zugló Diapolo - UVSE Vízilabda Sportegyesület, Margitsziget | 5-17 | |
| 2025-11-23 12:30:00 | ||
| UVSE Vízilabda Sportegyesület, Margitsziget - Győri Vízilabda Sport Egyesület | 17-7 | |
| 2025-11-16 13:00:00 | ||
| TVSE Vízilabda Kft. - UVSE Vízilabda Sportegyesület, Margitsziget | 7-14 | |
| 2025-11-09 10:00:00 | ||
| UVSE Vízilabda Sportegyesület, Margitsziget - Fehérvári Vízilabda Sportegyesület | 35-3 | |
| 2025-10-19 16:30:00 | ||
| POLO Sport Club - UVSE Vízilabda Sportegyesület, Margitsziget | 6-17 | |
| 2025-10-12 14:00:00 | ||
| UVSE Vízilabda Sportegyesület, Margitsziget - III. kerületi Torna és Vívó Egylet | 20-8 | |
| 2025-10-05 16:00:00 | ||
| Szegedi Vizipóló Suli - UVSE Vízilabda Sportegyesület, Margitsziget | 6-17 | |
| 2025-09-28 14:00:00 |
| UVSE Vízilabda Sportegyesület, Margitsziget - ZF-Eger | 15-11 |
| 2025-12-07 17:30:00 | |
| BVSC- Zugló Diapolo - UVSE Vízilabda Sportegyesület, Margitsziget | 5-17 |
| 2025-11-23 12:30:00 | |
| UVSE Vízilabda Sportegyesület, Margitsziget - Győri Vízilabda Sport Egyesület | 17-7 |
| 2025-11-16 13:00:00 | |
| TVSE Vízilabda Kft. - UVSE Vízilabda Sportegyesület, Margitsziget | 7-14 |
| 2025-11-09 10:00:00 | |
| UVSE Vízilabda Sportegyesület, Margitsziget - Fehérvári Vízilabda Sportegyesület | 35-3 |
| 2025-10-19 16:30:00 | |
| POLO Sport Club - UVSE Vízilabda Sportegyesület, Margitsziget | 6-17 |
| 2025-10-12 14:00:00 | |
| UVSE Vízilabda Sportegyesület, Margitsziget - III. kerületi Torna és Vívó Egylet | 20-8 |
| 2025-10-05 16:00:00 | |
| Szegedi Vizipóló Suli - UVSE Vízilabda Sportegyesület, Margitsziget | 6-17 |
| 2025-09-28 14:00:00 |
- 2024
- Leány Ifjúsági Országos Utánpótlás Vízilabda Bajnokság - 1. helyezett
- 2023
- Leány Ifjúsági Országos Vízilabda Bajnokság - 1. helyezett
- 2022
- Leány Ifjúsági Országos Vízilabda Bajnokság - 1. helyezett
- 2021
- BENU Leány Ifjúsági Országos Vízilabda Bajnokság - 1. helyezett
- 2020
- Leány Ifjúsági Országos Vízilabda Bajnokság - 3. helyezett
- 2018
- BENU Leány Ifjúsági Országos Bajnokság - 1. helyezett
- 2017
- BENU Leány Ifjúsági Országos Bajnokság - 1. helyezett
- 2016
- BENU Leány Ifjúsági Országos Bajnokság - 2. helyezett
-->





















