Fehérvári Vízilabda Sportegyesület
-
Cím: Székesfehérvár, Stomfai utca 29
| Név | MOB (NSSZ) szám | Születési idő | Sportorvosi |
|---|---|---|---|
| Kun Kristóf | 42877 | 2010. jún. 08. | 2026. márc. 03. |
| Kun Kristóf | 42877 | 2010. jún. 08. | 2026. márc. 03. |
| Kun Kristóf | 42877 | 2010. jún. 08. | 2026. márc. 03. |
| Németh Lóránd | 39477 | 2013. márc. 04. | 2026. márc. 03. |
| Németh Lóránd | 39477 | 2013. márc. 04. | 2026. márc. 03. |
| Németh Lóránd | 39477 | 2013. márc. 04. | 2026. márc. 03. |
| Németh Lóránd | 39477 | 2013. márc. 04. | 2026. márc. 03. |
| Nyeste Kristóf | 37480 | 2011. jan. 07. | 2026. febr. 14. |
| Nyeste Kristóf | 37480 | 2011. jan. 07. | 2026. febr. 14. |
| Nyeste Kristóf | 37480 | 2011. jan. 07. | 2026. febr. 14. |
| Orlovits Kristóf | 38520 | 2012. márc. 17. | 2026. febr. 14. |
| Orlovits Kristóf | 38520 | 2012. márc. 17. | 2026. febr. 14. |
| Orlovits Kristóf | 38520 | 2012. márc. 17. | 2026. febr. 14. |
| Pataki Dániel | 37501 | 2010. nov. 22. | 2026. febr. 13. |
| Pataki Dániel | 37501 | 2010. nov. 22. | 2026. febr. 13. |
| Podlovics Antal | 30729 | 2010. szept. 17. | 2026. febr. 13. |
| Podlovics Antal | 30729 | 2010. szept. 17. | 2026. febr. 13. |
| Podlovics Antal | 30729 | 2010. szept. 17. | 2026. febr. 13. |
| Rabi Levente | 31012 | 2010. jún. 14. | 2026. márc. 10. |
| Rabi Levente | 31012 | 2010. jún. 14. | 2026. márc. 10. |
| Rabi Levente | 31012 | 2010. jún. 14. | 2026. márc. 10. |
| Rabi Levente | 31012 | 2010. jún. 14. | 2026. márc. 10. |
| Rakk Bendegúz | 45425 | 2010. jan. 27. | 2026. febr. 14. |
| Rakk Bendegúz | 45425 | 2010. jan. 27. | 2026. febr. 14. |
| Rakk Bendegúz | 45425 | 2010. jan. 27. | 2026. febr. 14. |
| Simsirikis Nikiforos | 35890 | 2010. jún. 21. | 2026. febr. 14. |
| Simsirikis Nikiforos | 35890 | 2010. jún. 21. | 2026. febr. 14. |
| Simsirikis Nikiforos | 35890 | 2010. jún. 21. | 2026. febr. 14. |
| Szeli Bence | 31013 | 2010. márc. 15. | 2026. márc. 03. |
| Szeli Bence | 31013 | 2010. márc. 15. | 2026. márc. 03. |
| Szeli Bence | 31013 | 2010. márc. 15. | 2026. márc. 03. |
| Tárnok Bence | 37491 | 2011. júl. 18. | 2026. márc. 03. |
| Tárnok Bence | 37491 | 2011. júl. 18. | 2026. márc. 03. |
| Tárnok Bence | 37491 | 2011. júl. 18. | 2026. márc. 03. |
| Vass Levente Koppány | 34134 | 2011. márc. 15. | 2026. febr. 14. |
| Vass Levente Koppány | 34134 | 2011. márc. 15. | 2026. febr. 14. |
| Vass Levente Koppány | 34134 | 2011. márc. 15. | 2026. febr. 14. |
| Vass Levente Koppány | 34134 | 2011. márc. 15. | 2026. febr. 14. |
| Vass Roland | 44006 | 2010. szept. 13. | 2026. febr. 14. |
| Vass Roland | 44006 | 2010. szept. 13. | 2026. febr. 14. |
| Vass Roland | 44006 | 2010. szept. 13. | 2026. febr. 14. |
| Wittmann Zalán | 34403 | 2010. febr. 09. | 2026. febr. 14. |
| Wittmann Zalán | 34403 | 2010. febr. 09. | 2026. febr. 14. |
| Wittmann Zalán | 34403 | 2010. febr. 09. | 2026. febr. 14. |
| Wittmann Zalán | 34403 | 2010. febr. 09. | 2026. febr. 14. |
| UVSE Vízilabda Sportegyesület, Margitsziget - Fehérvári Vízilabda Sportegyesület | 30-7 | |
| 2024-08-26 10:30:00 | ||
| Kaposvári Vízilabda Klub - Fehérvári Vízilabda Sportegyesület | 11-12 | |
| 2024-08-14 12:15:00 | ||
| Fehérvári Vízilabda Sportegyesület - Pécsi Sport Nonprofit Zrt. | 5-13 | |
| 2024-08-02 11:30:00 | ||
| Fehérvári Vízilabda Sportegyesület - Győri VSE | 10-6 | |
| 2024-08-01 11:30:00 |
| UVSE Vízilabda Sportegyesület, Margitsziget - Fehérvári Vízilabda Sportegyesület | 30-7 |
| 2024-08-26 10:30:00 | |
| Kaposvári Vízilabda Klub - Fehérvári Vízilabda Sportegyesület | 11-12 |
| 2024-08-14 12:15:00 | |
| Fehérvári Vízilabda Sportegyesület - Pécsi Sport Nonprofit Zrt. | 5-13 |
| 2024-08-02 11:30:00 | |
| Fehérvári Vízilabda Sportegyesület - Győri VSE | 10-6 |
| 2024-08-01 11:30:00 |
- 2023
- Fiú Gyermek Országos Vízilabda Bajnokság - 15. helyezett
- DVL Gyermek I. Vízilabda Bajnokság - 4. helyezett
- 2022
- DVL Gyermek I. Vízilabda Bajnokság - 2. helyezett
- 2017
- BENU Fiú Gyermek Országos Bajnokság - 19. helyezett
-->




















