Fehérvári Vízilabda Sportegyesület
-
Cím: Székesfehérvár, Stomfai utca 29
Név | MOB (NSSZ) szám | Születési idő | Sportorvosi |
---|---|---|---|
Ágner Bendegúz | 29383 | 2009. nov. 29. | 2025. jan. 21. |
Ágner Bendegúz | 29383 | 2009. nov. 29. | 2025. jan. 21. |
Ágner Bendegúz | 29383 | 2009. nov. 29. | 2025. jan. 21. |
Ágner Bendegúz | 29383 | 2009. nov. 29. | 2025. jan. 21. |
Ágner Bendegúz | 29383 | 2009. nov. 29. | 2025. jan. 21. |
Faddi János | 35741 | 2008. nov. 20. | 2025. jan. 21. |
Faddi János | 35741 | 2008. nov. 20. | 2025. jan. 21. |
Faddi János | 35741 | 2008. nov. 20. | 2025. jan. 21. |
Halász Dávid | 35888 | 2009. dec. 21. | 2025. febr. 28. |
Halász Dávid | 35888 | 2009. dec. 21. | 2025. febr. 28. |
Halász Dávid | 35888 | 2009. dec. 21. | 2025. febr. 28. |
Hideg Ábel | 35744 | 2008. jan. 21. | 2025. jan. 21. |
Hideg Ábel | 35744 | 2008. jan. 21. | 2025. jan. 21. |
Hideg Ábel | 35744 | 2008. jan. 21. | 2025. jan. 21. |
Hideg Ábel | 35744 | 2008. jan. 21. | 2025. jan. 21. |
Koncz Marcell | 27472 | 2008. márc. 11. | 2025. jan. 21. |
Koncz Marcell | 27472 | 2008. márc. 11. | 2025. jan. 21. |
Koncz Marcell | 27472 | 2008. márc. 11. | 2025. jan. 21. |
Kovács Martin Bendegúz | 34401 | 2009. szept. 16. | 2025. jan. 21. |
Kovács Martin Bendegúz | 34401 | 2009. szept. 16. | 2025. jan. 21. |
Kovács Martin Bendegúz | 34401 | 2009. szept. 16. | 2025. jan. 21. |
Mészáros Máté | 38182 | 2008. szept. 29. | 2025. jan. 21. |
Mészáros Máté | 38182 | 2008. szept. 29. | 2025. jan. 21. |
Paróczai Bendegúz | 30900 | 2010. jún. 01. | 2025. jan. 21. |
Paróczai Bendegúz | 30900 | 2010. jún. 01. | 2025. jan. 21. |
Paróczai Bendegúz | 30900 | 2010. jún. 01. | 2025. jan. 21. |
Podlovics Antal | 30729 | 2010. szept. 17. | 2025. jan. 21. |
Podlovics Antal | 30729 | 2010. szept. 17. | 2025. jan. 21. |
Podlovics Antal | 30729 | 2010. szept. 17. | 2025. jan. 21. |
Pordán Zoltán | 27466 | 2009. szept. 14. | 2025. jan. 14. |
Pordán Zoltán | 27466 | 2009. szept. 14. | 2025. jan. 14. |
Rabi Levente | 31012 | 2010. jún. 14. | 2025. jan. 21. |
Rabi Levente | 31012 | 2010. jún. 14. | 2025. jan. 21. |
Rabi Levente | 31012 | 2010. jún. 14. | 2025. jan. 21. |
Simsirikis Nikiforos | 35890 | 2010. jún. 21. | 2025. jan. 21. |
Simsirikis Nikiforos | 35890 | 2010. jún. 21. | 2025. jan. 21. |
Simsirikis Nikiforos | 35890 | 2010. jún. 21. | 2025. jan. 21. |
Szeli Bence | 31013 | 2010. márc. 15. | 2025. jan. 21. |
Szeli Bence | 31013 | 2010. márc. 15. | 2025. jan. 21. |
Szeli Bence | 31013 | 2010. márc. 15. | 2025. jan. 21. |
Vaszócsik Miklós | 27456 | 2008. okt. 11. | 2025. jan. 21. |
Vaszócsik Miklós | 27456 | 2008. okt. 11. | 2025. jan. 21. |
Vaszócsik Miklós | 27456 | 2008. okt. 11. | 2025. jan. 21. |
Ágner Bendegúz | 12 | ||
Ágner Bendegúz | 12 | ||
Ágner Bendegúz | 12 | ||
Ágner Bendegúz | 12 | ||
Ágner Bendegúz | 12 | ||
Faddi János | 12 | ||
Faddi János | 12 | ||
Faddi János | 12 | ||
Halász Dávid | 8 | ||
Halász Dávid | 8 | ||
Halász Dávid | 8 | ||
Hideg Ábel | 9 | ||
Hideg Ábel | 9 | ||
Hideg Ábel | 9 | ||
Hideg Ábel | 9 | ||
Koncz Marcell | 8 | ||
Koncz Marcell | 8 | ||
Koncz Marcell | 8 | ||
Kovács Martin Bendegúz | 11 | ||
Kovács Martin Bendegúz | 11 | ||
Kovács Martin Bendegúz | 11 | ||
Mészáros Máté | 12 | ||
Mészáros Máté | 12 | ||
Paróczai Bendegúz | 12 | ||
Paróczai Bendegúz | 12 | ||
Paróczai Bendegúz | 12 | ||
Podlovics Antal | 2 | ||
Podlovics Antal | 2 | ||
Podlovics Antal | 2 | ||
Pordán Zoltán | 14 | ||
Pordán Zoltán | 14 | ||
Rabi Levente | 14 | ||
Rabi Levente | 14 | ||
Rabi Levente | 14 | ||
Simsirikis Nikiforos | 3 | ||
Simsirikis Nikiforos | 3 | ||
Simsirikis Nikiforos | 3 | ||
Szeli Bence | 12 | ||
Szeli Bence | 12 | ||
Szeli Bence | 12 | ||
Vaszócsik Miklós | 14 | ||
Vaszócsik Miklós | 14 | ||
Vaszócsik Miklós | 14 |
- 2023
- Fiú Gyermek Országos Vízilabda Bajnokság - 15. helyezett
- DVL Gyermek I. Vízilabda Bajnokság - 4. helyezett
- 2022
- DVL Gyermek I. Vízilabda Bajnokság - 2. helyezett
- 2017
- BENU Fiú Gyermek Országos Bajnokság - 19. helyezett
-->