Torna és Vívó Egylet
-
Cím: Budapest, Kalap utca 1
Név | MOB (NSSZ) szám | Születési idő | Sportorvosi |
---|---|---|---|
Fellner Marcell | 40275 | 2012. márc. 28. | 2026. febr. 21. |
Fellner Marcell | 40275 | 2012. márc. 28. | 2026. febr. 21. |
Fellner Marcell | 40275 | 2012. márc. 28. | 2026. febr. 21. |
Fellner Marcell | 40275 | 2012. márc. 28. | 2026. febr. 21. |
Fellner Marcell | 40275 | 2012. márc. 28. | 2026. febr. 21. |
Fellner Marcell | 40275 | 2012. márc. 28. | 2026. febr. 21. |
Fellner Marcell | 40275 | 2012. márc. 28. | 2026. febr. 21. |
Germus Zétény | 41741 | 2011. febr. 17. | 2026. febr. 21. |
Germus Zétény | 41741 | 2011. febr. 17. | 2026. febr. 21. |
Germus Zétény | 41741 | 2011. febr. 17. | 2026. febr. 21. |
Germus Zétény | 41741 | 2011. febr. 17. | 2026. febr. 21. |
Germus Zétény | 41741 | 2011. febr. 17. | 2026. febr. 21. |
Germus Zétény | 41741 | 2011. febr. 17. | 2026. febr. 21. |
Germus Zétény | 41741 | 2011. febr. 17. | 2026. febr. 21. |
Háfra Csaba | 46572 | 2012. ápr. 12. | 2026. febr. 26. |
Háfra Csaba | 46572 | 2012. ápr. 12. | 2026. febr. 26. |
Háfra Csaba | 46572 | 2012. ápr. 12. | 2026. febr. 26. |
Háfra Csaba | 46572 | 2012. ápr. 12. | 2026. febr. 26. |
Háfra Csaba | 46572 | 2012. ápr. 12. | 2026. febr. 26. |
Háfra Csaba | 46572 | 2012. ápr. 12. | 2026. febr. 26. |
Háfra Csaba | 46572 | 2012. ápr. 12. | 2026. febr. 26. |
Lakatos-Zvada Áron | 45426 | 2011. aug. 12. | 2026. febr. 21. |
Lakatos-Zvada Áron | 45426 | 2011. aug. 12. | 2026. febr. 21. |
Lakatos-Zvada Áron | 45426 | 2011. aug. 12. | 2026. febr. 21. |
Lakatos-Zvada Áron | 45426 | 2011. aug. 12. | 2026. febr. 21. |
Lakatos-Zvada Áron | 45426 | 2011. aug. 12. | 2026. febr. 21. |
Lakatos-Zvada Áron | 45426 | 2011. aug. 12. | 2026. febr. 21. |
Lakatos-Zvada Áron | 45426 | 2011. aug. 12. | 2026. febr. 21. |
Márfai Borsa Tamás | 41807 | 2012. máj. 28. | 2026. febr. 21. |
Márfai Borsa Tamás | 41807 | 2012. máj. 28. | 2026. febr. 21. |
Márfai Borsa Tamás | 41807 | 2012. máj. 28. | 2026. febr. 21. |
Márfai Borsa Tamás | 41807 | 2012. máj. 28. | 2026. febr. 21. |
Márfai Borsa Tamás | 41807 | 2012. máj. 28. | 2026. febr. 21. |
Márfai Borsa Tamás | 41807 | 2012. máj. 28. | 2026. febr. 21. |
Márfai Borsa Tamás | 41807 | 2012. máj. 28. | 2026. febr. 21. |
Méhes Zsolt | 38076 | 2011. dec. 22. | 2026. febr. 21. |
Méhes Zsolt | 38076 | 2011. dec. 22. | 2026. febr. 21. |
Méhes Zsolt | 38076 | 2011. dec. 22. | 2026. febr. 21. |
Méhes Zsolt | 38076 | 2011. dec. 22. | 2026. febr. 21. |
Méhes Zsolt | 38076 | 2011. dec. 22. | 2026. febr. 21. |
Méhes Zsolt | 38076 | 2011. dec. 22. | 2026. febr. 21. |
Méhes Zsolt | 38076 | 2011. dec. 22. | 2026. febr. 21. |
Méhes Zsolt | 38076 | 2011. dec. 22. | 2026. febr. 21. |
Méhes Zsolt | 38076 | 2011. dec. 22. | 2026. febr. 21. |
Nagy András | 41907 | 2011. jún. 20. | 2026. jan. 30. |
Nagy András | 41907 | 2011. jún. 20. | 2026. jan. 30. |
Nagy András | 41907 | 2011. jún. 20. | 2026. jan. 30. |
Nagy András | 41907 | 2011. jún. 20. | 2026. jan. 30. |
Nagy András | 41907 | 2011. jún. 20. | 2026. jan. 30. |
Nagy András | 41907 | 2011. jún. 20. | 2026. jan. 30. |
Nagy András | 41907 | 2011. jún. 20. | 2026. jan. 30. |
Pethő Álmos | 38451 | 2011. márc. 18. | 2026. febr. 21. |
Pethő Álmos | 38451 | 2011. márc. 18. | 2026. febr. 21. |
Pethő Álmos | 38451 | 2011. márc. 18. | 2026. febr. 21. |
Pethő Álmos | 38451 | 2011. márc. 18. | 2026. febr. 21. |
Pethő Álmos | 38451 | 2011. márc. 18. | 2026. febr. 21. |
Pethő Álmos | 38451 | 2011. márc. 18. | 2026. febr. 21. |
Pethő Álmos | 38451 | 2011. márc. 18. | 2026. febr. 21. |
Radó Borisz | 36522 | 2011. okt. 08. | 2026. febr. 21. |
Radó Borisz | 36522 | 2011. okt. 08. | 2026. febr. 21. |
Radó Borisz | 36522 | 2011. okt. 08. | 2026. febr. 21. |
Radó Borisz | 36522 | 2011. okt. 08. | 2026. febr. 21. |
Radó Borisz | 36522 | 2011. okt. 08. | 2026. febr. 21. |
Radó Borisz | 36522 | 2011. okt. 08. | 2026. febr. 21. |
Radó Borisz | 36522 | 2011. okt. 08. | 2026. febr. 21. |
Tóth-Farkas Levente | 35119 | 2011. szept. 14. | 2026. febr. 21. |
Tóth-Farkas Levente | 35119 | 2011. szept. 14. | 2026. febr. 21. |
Tóth-Farkas Levente | 35119 | 2011. szept. 14. | 2026. febr. 21. |
Tóth-Farkas Levente | 35119 | 2011. szept. 14. | 2026. febr. 21. |
Tóth-Farkas Levente | 35119 | 2011. szept. 14. | 2026. febr. 21. |
Tóth-Farkas Levente | 35119 | 2011. szept. 14. | 2026. febr. 21. |
Tóth-Farkas Levente | 35119 | 2011. szept. 14. | 2026. febr. 21. |
Tóth-Farkas Levente | 35119 | 2011. szept. 14. | 2026. febr. 21. |
Tóth-Farkas Levente | 35119 | 2011. szept. 14. | 2026. febr. 21. |


-->