KSI SE
-
Cím: Budapest, Istvánmezei út 1-3
| Név | MOB (NSSZ) szám | Születési idő | Sportorvosi |
|---|---|---|---|
| Arányi Balázs | 36284 | 2011. nov. 10. | 2026. jan. 31. |
| Arányi Balázs | 36284 | 2011. nov. 10. | 2026. jan. 31. |
| Arányi Balázs | 36284 | 2011. nov. 10. | 2026. jan. 31. |
| Arányi Balázs | 36284 | 2011. nov. 10. | 2026. jan. 31. |
| Éder Soma | 37727 | 2012. okt. 07. | 2026. jan. 31. |
| Éder Soma | 37727 | 2012. okt. 07. | 2026. jan. 31. |
| Éder Soma | 37727 | 2012. okt. 07. | 2026. jan. 31. |
| Éder Soma | 37727 | 2012. okt. 07. | 2026. jan. 31. |
| Fedák Loránd Aurél | 37728 | 2012. máj. 09. | 2026. jan. 31. |
| Fedák Loránd Aurél | 37728 | 2012. máj. 09. | 2026. jan. 31. |
| Fedák Loránd Aurél | 37728 | 2012. máj. 09. | 2026. jan. 31. |
| Fedák Loránd Aurél | 37728 | 2012. máj. 09. | 2026. jan. 31. |
| Findeisz-Szentteleki Ákos | 38438 | 2011. okt. 08. | 2026. jan. 31. |
| Findeisz-Szentteleki Ákos | 38438 | 2011. okt. 08. | 2026. jan. 31. |
| Findeisz-Szentteleki Ákos | 38438 | 2011. okt. 08. | 2026. jan. 31. |
| Gemeter Ákos | 33509 | 2011. febr. 10. | 2026. jan. 31. |
| Gemeter Ákos | 33509 | 2011. febr. 10. | 2026. jan. 31. |
| Gemeter Ákos | 33509 | 2011. febr. 10. | 2026. jan. 31. |
| Gemeter Ákos | 33509 | 2011. febr. 10. | 2026. jan. 31. |
| Ivanics Máté Dániel | 36513 | 2011. jún. 23. | 2026. jan. 31. |
| Ivanics Máté Dániel | 36513 | 2011. jún. 23. | 2026. jan. 31. |
| Ivanics Máté Dániel | 36513 | 2011. jún. 23. | 2026. jan. 31. |
| Juhász Bodony Jácint | 36514 | 2011. máj. 06. | 2026. jan. 31. |
| Juhász Bodony Jácint | 36514 | 2011. máj. 06. | 2026. jan. 31. |
| Juhász Bodony Jácint | 36514 | 2011. máj. 06. | 2026. jan. 31. |
| Kasza Gergő | 35084 | 2012. szept. 06. | 2026. jan. 31. |
| Kasza Gergő | 35084 | 2012. szept. 06. | 2026. jan. 31. |
| Kasza Gergő | 35084 | 2012. szept. 06. | 2026. jan. 31. |
| Kasza Gergő | 35084 | 2012. szept. 06. | 2026. jan. 31. |
| Lévai József | 31530 | 2011. júl. 30. | 2026. jan. 31. |
| Lévai József | 31530 | 2011. júl. 30. | 2026. jan. 31. |
| Lévai József | 31530 | 2011. júl. 30. | 2026. jan. 31. |
| Ország Fülöp Mihály | 37732 | 2012. júl. 21. | 2026. jan. 31. |
| Ország Fülöp Mihály | 37732 | 2012. júl. 21. | 2026. jan. 31. |
| Ország Fülöp Mihály | 37732 | 2012. júl. 21. | 2026. jan. 31. |
| Simon Tibor | 37735 | 2012. aug. 19. | 2026. jan. 31. |
| Simon Tibor | 37735 | 2012. aug. 19. | 2026. jan. 31. |
| Simon Tibor | 37735 | 2012. aug. 19. | 2026. jan. 31. |
| Takács Dániel | 35112 | 2011. ápr. 25. | 2026. jan. 31. |
| Takács Dániel | 35112 | 2011. ápr. 25. | 2026. jan. 31. |
| Takács Dániel | 35112 | 2011. ápr. 25. | 2026. jan. 31. |
| Tóth Barnabás Bendegúz | 31231 | 2011. febr. 24. | 2026. jan. 31. |
| Tóth Barnabás Bendegúz | 31231 | 2011. febr. 24. | 2026. jan. 31. |
| Tóth Barnabás Bendegúz | 31231 | 2011. febr. 24. | 2026. jan. 31. |
| Uhlmann Bence | 38458 | 2012. máj. 02. | 2026. jan. 31. |
| Uhlmann Bence | 38458 | 2012. máj. 02. | 2026. jan. 31. |
| Uhlmann Bence | 38458 | 2012. máj. 02. | 2026. jan. 31. |
| Uhlmann Bence | 38458 | 2012. máj. 02. | 2026. jan. 31. |





















