MVLC
-

Cím: Miskolc, Egyetem u. 2.


Név MOB (NSSZ) szám Születési idő Sportorvosi
Almási Nándor 33487 2010. júl. 16. 2026. ápr. 13.
Almási Nándor 33487 2010. júl. 16. 2026. ápr. 13.
Almási Nándor 33487 2010. júl. 16. 2026. ápr. 13.
Balogh Zsolt 45539 2015. szept. 13. 2026. márc. 01.
Balogh-Czap Levente 35625 2007. márc. 21. 2026. márc. 21.
Balogh-Czap Levente 35625 2007. márc. 21. 2026. márc. 21.
Baricska Márk 28221 2007. júl. 05. 2026. júl. 05.
Baricska Márk 28221 2007. júl. 05. 2026. júl. 05.
Baricska Márk 28221 2007. júl. 05. 2026. júl. 05.
Borbíró Tamás Márk 024370 2007. máj. 15. 2026. máj. 15.
Borbíró Tamás Márk 024370 2007. máj. 15. 2026. máj. 15.
Borbíró Tamás Márk 024370 2007. máj. 15. 2026. máj. 15.
Borbíró Tamás Márk 024370 2007. máj. 15. 2026. máj. 15.
Borsik József Péter 49251 2012. nov. 27. 2026. jún. 09.
Buzás Ádám 48737 2016. júl. 23. 2026. márc. 10.
Dobos Botond 48016 2013. jún. 28. 2026. febr. 11.
Dobos Botond 48016 2013. jún. 28. 2026. febr. 11.
Dobos Botond 48016 2013. jún. 28. 2026. febr. 11.
Eperjesi Tamás Dániel 45598 2014. dec. 21. 2026. febr. 17.
Eperjesi Tamás Dániel 45598 2014. dec. 21. 2026. febr. 17.
Fenech Thomas 48316 2008. nov. 18. 2026. nov. 18.
Ferenc Ábel 41789 2013. jún. 14. 2026. márc. 02.
Ferenc Ábel 41789 2013. jún. 14. 2026. márc. 02.
Ferenc Ábel 41789 2013. jún. 14. 2026. márc. 02.
Fóris Zétény Dezső 024464 2007. márc. 05. 2026. márc. 05.
Gavallér Viktor Tamás 43442 2010. jan. 03. 2026. máj. 03.
Gável Milán 41288 2013. márc. 27. 2026. márc. 01.
Gável Milán 41288 2013. márc. 27. 2026. márc. 01.
Gável Milán 41288 2013. márc. 27. 2026. márc. 01.
Hlad Áron 49271 2014. júl. 23. 2026. jún. 18.
Idesz Márk 022381 2007. jún. 11. 2026. febr. 09.
Jakab Csongor Ákos 37780 2010. júl. 21. 2026. febr. 25.
Jakab Csongor Ákos 37780 2010. júl. 21. 2026. febr. 25.
Kertész Ákos 40230 2013. jún. 27. 2026. ápr. 20.
Kertész Ákos 40230 2013. jún. 27. 2026. ápr. 20.
Kertész Ákos 40230 2013. jún. 27. 2026. ápr. 20.
Kiss Csaba 49263 2013. szept. 23. 2026. jún. 04.
Kiss Huba 36002 2009. nov. 14. 2026. nov. 14.
Kiss Huba 36002 2009. nov. 14. 2026. nov. 14.
Kiss Krisztián 49249 2013. szept. 23. 2026. jún. 04.
Kiss Mátyás 49259 2016. okt. 08. 2026. jún. 18.
Kocsis Noel 47471 2016. febr. 05. 2026. febr. 24.
Kondás Ádám 30622 2009. nov. 04. 2026. nov. 04.
Kovács Csongor Gábor 33297 2008. aug. 22. 2026. aug. 22.
Kovács Csongor Gábor 33297 2008. aug. 22. 2026. aug. 22.
Lavotha Csanád 48698 2017. szept. 19. 2026. febr. 27.
Lavotha Donát 47895 2015. okt. 21. 2026. febr. 27.
Lövei Máté 29351 2009. máj. 20. 2026. máj. 20.
Lövei Máté 29351 2009. máj. 20. 2026. máj. 20.
Lövei Máté 29351 2009. máj. 20. 2026. máj. 20.
Lövei Máté 29351 2009. máj. 20. 2026. máj. 20.
Máté Bence 48699 2016. jún. 08. 2026. febr. 26.
Máté Bence 48699 2016. jún. 08. 2026. febr. 26.
Matula Balázs 33335 2009. szept. 16. 2026. febr. 10.
Matula Balázs 33335 2009. szept. 16. 2026. febr. 10.
Matula Balázs 33335 2009. szept. 16. 2026. febr. 10.
Mikita Mátyás 26458 2008. márc. 28. 2026. márc. 28.
Mikita Mátyás 26458 2008. márc. 28. 2026. márc. 28.
Mikola Dalton Daniel 47507 2016. márc. 29. 2026. márc. 02.
Mikola Dalton Daniel 47507 2016. márc. 29. 2026. márc. 02.
Mucsi Martin Gábor 44799 2011. nov. 29. 2026. ápr. 02.
Mucsi Martin Gábor 44799 2011. nov. 29. 2026. ápr. 02.
Nagy-Eszlári Axel 30628 2010. jan. 12. 2026. febr. 18.
Nagy-Eszlári Axel 30628 2010. jan. 12. 2026. febr. 18.
Orosz Benjámin 33494 2008. dec. 16. 2026. febr. 20.
Orosz Benjámin 33494 2008. dec. 16. 2026. febr. 20.
Pásztor Benedek 021563 2007. júl. 17. 2026. júl. 17.
Pásztor Benedek 021563 2007. júl. 17. 2026. júl. 17.
Pásztor Benedek 021563 2007. júl. 17. 2026. júl. 17.
Petró Botond 42079 2012. jún. 29. 2026. febr. 11.
Petró Botond 42079 2012. jún. 29. 2026. febr. 11.
Petró Botond 42079 2012. jún. 29. 2026. febr. 11.
Pinneo Christopher Philip 49250 2014. ápr. 09. 2026. jún. 22.
Rubóczki Zalán 49137 2017. szept. 28. 2026. ápr. 15.
Sajgó Gábor Levente 47896 2016. máj. 24. 2026. febr. 13.
Stefán-Bialkó Soma 49270 2016. nov. 08. 2026. jún. 22.
Titz Barnabás 024997 2009. nov. 05. 2026. nov. 05.
Titz Barnabás 024997 2009. nov. 05. 2026. nov. 05.
Titz Barnabás 024997 2009. nov. 05. 2026. nov. 05.
Titz Barnabás 024997 2009. nov. 05. 2026. nov. 05.
Tóbiás Levente 33415 2009. máj. 27. 2026. máj. 27.
Tóbiás Levente 33415 2009. máj. 27. 2026. máj. 27.
Tóbiás Levente 33415 2009. máj. 27. 2026. máj. 27.
Tóbiás Márk 33414 2009. máj. 27. 2026. máj. 27.
Tóbiás Márk 33414 2009. máj. 27. 2026. máj. 27.
Tóbiás Márk 33414 2009. máj. 27. 2026. máj. 27.
Tóth Benett 48136 2017. jan. 27. 2026. márc. 01.
Udvary Bende Barnabás 48703 2017. aug. 15. 2026. febr. 14.
Urbancsik Patrik 025065 2007. jún. 16. 2026. jún. 16.
Urbancsik Patrik 025065 2007. jún. 16. 2026. jún. 16.
Urbancsik Patrik 025065 2007. jún. 16. 2026. jún. 16.
Varga Bulcsú Botond 36118 2008. okt. 10. 2026. okt. 10.
Varga Bulcsú Botond 36118 2008. okt. 10. 2026. okt. 10.
Varga Dominik 49260 2014. febr. 21. 2026. jún. 18.
Varga Máté 49269 2016. jan. 10. 2026. jún. 18.
Virág Bálint 49159 2016. máj. 21. 2026. ápr. 29.
Visnyiczki Gergő 36109 2011. okt. 20. 2026. febr. 14.
Visnyiczki Gergő 36109 2011. okt. 20. 2026. febr. 14.
Visnyiczki Gergő 36109 2011. okt. 20. 2026. febr. 14.
Vitkó Gergely Adrián 41300 2013. máj. 27. 2026. márc. 16.
Vitkó Gergely Adrián 41300 2013. máj. 27. 2026. márc. 16.
Vitkó Gergely Adrián 41300 2013. máj. 27. 2026. márc. 16.
A férfiválogatott sajtónyilvános edzése (2023.03.07., Fotók: Kovács Anikó)
Komjádi Kupa: Vasas SC-FTC 7-17 (2023.02.13., Fotók: Dobos Sándor)
Férfiválogatott-FTC kétkapus gyakorlás (2023. január 6., fotók: Kovács Anikó)
A férfiválogatott edzése 2023. január 4-én (Fotók: Kovács Anikó)
A férfiválogatott edzése 2023. január 1-jén (Fotók: Kovács Anikó)