YBL Water Polo Club Közhasznú Egyesület
-

Cím: Budapest, Sasfiók u. 10.


Név MOB (NSSZ) szám Születési idő Sportorvosi
Barna Soma 33837 2007. júl. 19. 2025. jan. 24.
Barna Soma 33837 2007. júl. 19. 2025. jan. 24.
Bóné Dániel 27188 2007. júl. 04. 2025. jan. 24.
Bóné Dániel 27188 2007. júl. 04. 2025. jan. 24.
Csillag Balázs 31216 2007. ápr. 12. 2025. jan. 24.
Csillag Balázs 31216 2007. ápr. 12. 2025. jan. 24.
Csuka Barnabás 33795 2008. jan. 03. 2025. febr. 07.
Csuka Barnabás 33795 2008. jan. 03. 2025. febr. 07.
Csuka Barnabás 33795 2008. jan. 03. 2025. febr. 07.
Farkas Zsombor 021147 2006. okt. 28. 2025. jan. 24.
Farkas Zsombor 021147 2006. okt. 28. 2025. jan. 24.
Farkas Zsombor 021147 2006. okt. 28. 2025. jan. 24.
Farkas Zsombor 021147 2006. okt. 28. 2025. jan. 24.
Gál Benedek 022341 2006. márc. 12. 2025. jan. 24.
Gál Benedek 022341 2006. márc. 12. 2025. jan. 24.
Gál Benedek 022341 2006. márc. 12. 2025. jan. 24.
Gárdai Kristóf 32747 2006. febr. 13. 2025. aug. 07.
Gárdai Kristóf 32747 2006. febr. 13. 2025. aug. 07.
Gárdai Kristóf 32747 2006. febr. 13. 2025. aug. 07.
Gárdai Kristóf 32747 2006. febr. 13. 2025. aug. 07.
Gérczei Olivér 41377 2009. júl. 08. 2025. jan. 24.
Gérczei Olivér 41377 2009. júl. 08. 2025. jan. 24.
Gérczei Olivér 41377 2009. júl. 08. 2025. jan. 24.
Honti Benedek Álmos 39381 2009. aug. 08. 2025. jan. 24.
Honti Benedek Álmos 39381 2009. aug. 08. 2025. jan. 24.
Honti Benedek Álmos 39381 2009. aug. 08. 2025. jan. 24.
Kalmár András Vilmos 32596 2007. jún. 21. 2025. jan. 24.
Kerekes Kázmér 30309 2008. aug. 20. 2025. jan. 24.
Kerekes Kázmér 30309 2008. aug. 20. 2025. jan. 24.
Kerekes Kázmér 30309 2008. aug. 20. 2025. jan. 24.
Kósa Donát 021155 2007. dec. 05. 2025. jan. 24.
Kósa Donát 021155 2007. dec. 05. 2025. jan. 24.
Kovács-Siklósi Bence 27192 2006. aug. 30. 2025. febr. 07.
Kovács-Siklósi Bence 27192 2006. aug. 30. 2025. febr. 07.
Kovács-Siklósi Bence 27192 2006. aug. 30. 2025. febr. 07.
Kovács-Siklósi Bence 27192 2006. aug. 30. 2025. febr. 07.
Lapis Ernő 40615 2008. febr. 22. 2025. jan. 24.
Lapis Ernő 40615 2008. febr. 22. 2025. jan. 24.
Lapis Ernő 40615 2008. febr. 22. 2025. jan. 24.
Lapis Ernő 40615 2008. febr. 22. 2025. jan. 24.
Maráz Ádám 32915 2008. febr. 24. 2025. jan. 24.
Maráz Ádám 32915 2008. febr. 24. 2025. jan. 24.
Maráz Ádám 32915 2008. febr. 24. 2025. jan. 24.
Maráz Ádám 32915 2008. febr. 24. 2025. jan. 24.
Máthé Kristóf 024216 2007. nov. 21. 2025. jan. 24.
Matula Botond 021159 2007. okt. 05. 2025. jan. 24.
Matula Botond 021159 2007. okt. 05. 2025. jan. 24.
Matula Botond 021159 2007. okt. 05. 2025. jan. 24.
Mógor Patrik 32911 2008. ápr. 14. 2025. jan. 24.
Mógor Patrik 32911 2008. ápr. 14. 2025. jan. 24.
Mógor Patrik 32911 2008. ápr. 14. 2025. jan. 24.
Nagy Viktor Ákos 35335 2009. máj. 18. 2025. jan. 24.
Nagy Viktor Ákos 35335 2009. máj. 18. 2025. jan. 24.
Nagy Viktor Ákos 35335 2009. máj. 18. 2025. jan. 24.
Rimely Kristóf 40445 2008. jún. 24. 2025. jan. 24.
Rimely Kristóf 40445 2008. jún. 24. 2025. jan. 24.
Rimely Kristóf 40445 2008. jún. 24. 2025. jan. 24.
Rimely Kristóf 40445 2008. jún. 24. 2025. jan. 24.
Somogyváry Kristóf 29366 2007. júl. 10. 2025. jan. 24.
Somogyváry Kristóf 29366 2007. júl. 10. 2025. jan. 24.
Somogyváry Kristóf 29366 2007. júl. 10. 2025. jan. 24.
Sükösd Miksa 35617 2007. okt. 26. 2025. jan. 24.
Sükösd Miksa 35617 2007. okt. 26. 2025. jan. 24.
Sükösd Miksa 35617 2007. okt. 26. 2025. jan. 24.
Szaplonczay Balázs 29792 2007. júl. 14. 2025. jan. 24.
Szaplonczay Balázs 29792 2007. júl. 14. 2025. jan. 24.
Szaplonczay Balázs 29792 2007. júl. 14. 2025. jan. 24.
Szaplonczay Balázs 29792 2007. júl. 14. 2025. jan. 24.
Takács Berény Fülöp 37682 2006. aug. 03. 2025. aug. 26.
Takács Berény Fülöp 37682 2006. aug. 03. 2025. aug. 26.
Uhlmann Máté 36225 2009. márc. 11. 2025. jan. 24.
Uhlmann Máté 36225 2009. márc. 11. 2025. jan. 24.
Uhlmann Máté 36225 2009. márc. 11. 2025. jan. 24.
Vatay-Nemere Zsombor 33838 2007. jan. 09. 2025. jan. 30.
Vatay-Nemere Zsombor 33838 2007. jan. 09. 2025. jan. 30.
Windisch Kornél 31283 2007. ápr. 16. 2025. jan. 24.
Windisch Kornél 31283 2007. ápr. 16. 2025. jan. 24.
Windisch Kornél 31283 2007. ápr. 16. 2025. jan. 24.
Závodszky Tóth Vince 021176 2006. márc. 12. 2025. jan. 24.
Závodszky Tóth Vince 021176 2006. márc. 12. 2025. jan. 24.
Závodszky Tóth Vince 021176 2006. márc. 12. 2025. jan. 24.
Zóka-Ujhelyi Domonkos 33794 2008. márc. 02. 2025. jan. 28.
Zóka-Ujhelyi Domonkos 33794 2008. márc. 02. 2025. jan. 28.
Zóka-Ujhelyi Domonkos 33794 2008. márc. 02. 2025. jan. 28.
A férfiválogatott sajtónyilvános edzése (2023.03.07., Fotók: Kovács Anikó)
Komjádi Kupa: Vasas SC-FTC 7-17 (2023.02.13., Fotók: Dobos Sándor)
Férfiválogatott-FTC kétkapus gyakorlás (2023. január 6., fotók: Kovács Anikó)
A férfiválogatott edzése 2023. január 4-én (Fotók: Kovács Anikó)
A férfiválogatott edzése 2023. január 1-jén (Fotók: Kovács Anikó)