UVSE II.
-

Cím: Budapest-Margitsziget, Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda
Név | MOB (NSSZ) szám | Születési idő | Sportorvosi |
---|---|---|---|
Balli Kristóf Sándor | 009561 | 1998. febr. 04. | 2024. aug. 30. |
Barta Olivér | 006832 | 1995. szept. 01. | 2021. aug. 26. |
Csicsáky Vince | 007723 | 1997. máj. 01. | 2025. szept. 22. |
Glücker Roland | 009562 | 1997. márc. 14. | 2016. szept. 15. |
Görbics Márton | 006936 | 1996. máj. 03. | 2020. aug. 27. |
Györgyjakab Benedek | 009521 | 1995. jún. 15. | 2013. júl. 24. |
Hammerle Márk | 009339 | 1997. ápr. 20. | 2021. szept. 18. |
Harasztia Bence | 007539 | 1996. febr. 15. | 2016. aug. 07. |
Hertzka Dominik | 013194 | 2003. máj. 22. | 2025. aug. 07. |
Hertzka Olivér | 007597 | 1996. jún. 14. | 2025. aug. 07. |
Irmes Pál | 007718 | 1997. jan. 04. | 2022. szept. 07. |
Juhász Mátyás | 008667 | 1996. aug. 23. | 2014. jan. 15. |
Kibédi Botond | 008644 | 1998. jún. 27. | 2025. aug. 07. |
Kiss Kristóf Szeif | 007714 | 1996. jún. 03. | 2020. aug. 12. |
Knézy Márk | 007096 | 1996. máj. 04. | 2020. szept. 03. |
Kovács Dominik | 010749 | 1997. nov. 13. | 2024. aug. 29. |
Kupferschmidt Norbert | 009587 | 1999. márc. 02. | 2021. szept. 14. |
Lovas Péter | 006946 | 1996. jún. 22. | 2016. aug. 13. |
Mezei Zsombor | 009584 | 1999. ápr. 21. | 2019. aug. 16. |
Mező Dániel | 008668 | 1996. aug. 01. | 2022. jan. 28. |
Molnár Benedek | 014596 | 2003. szept. 19. | 2020. júl. 16. |
Molnár Benedek Ákos | 007767 | 1996. jún. 07. | 2015. szept. 10. |
Nagy Ádám | 009337 | 1998. máj. 19. | 2025. szept. 11. |
Szám Tamás | 011927 | 1996. ápr. 25. | 2024. aug. 10. |
Szatmári Kristóf József | 006871 | 1997. jan. 06. | 2025. júl. 25. |
Szentesi Dániel | 008984 | 1997. ápr. 25. | 2018. aug. 15. |
Szőke László Marcell | 008640 | 1996. júl. 25. | 2013. júl. 18. |
Szpenátyi Dániel | 009517 | 1996. júl. 07. | 2018. aug. 10. |
Tagscherer Márton | 011690 | 1996. máj. 21. | 2018. aug. 22. |
Torda Péter | 007724 | 1997. dec. 25. | 2025. szept. 25. |
Tóth Benedek Aurél | 009529 | 1999. márc. 30. | 2018. aug. 20. |
Tóth Kristóf | 007046 | 1996. márc. 04. | 2026. márc. 04. |
Tóth Zsombor | 006947 | 1996. nov. 17. | 2015. júl. 05. |
Ürögi Bese | 009100 | 1997. máj. 21. | 2022. aug. 12. |
Vadovics Ákos | 008205 | 1996. nov. 23. | 2024. aug. 10. |
Vadovics Viktor | 008639 | 1998. jún. 24. | 2025. aug. 15. |
Varga Gyula | 007252 | 1995. okt. 02. | 2016. aug. 18. |
Wagner Jakab | 008638 | 1997. jún. 20. | 2014. júl. 27. |


-->