Cívis Póló Vízilabda Sportegyesület
-
Cím: Debrecen, Zákány utca 4.
| Név | MOB (NSSZ) szám | Születési idő | Sportorvosi |
|---|---|---|---|
| Barócsi Antal | 45880 | 2012. okt. 01. | 2026. márc. 02. |
| Barta Alex | 40280 | 2015. febr. 14. | 2026. febr. 28. |
| Barta Alex | 40280 | 2015. febr. 14. | 2026. febr. 28. |
| Barta Alex | 40280 | 2015. febr. 14. | 2026. febr. 28. |
| Barta Alex | 40280 | 2015. febr. 14. | 2026. febr. 28. |
| Barta Erik | 40279 | 2012. febr. 01. | 2026. márc. 02. |
| Barta Erik | 40279 | 2012. febr. 01. | 2026. márc. 02. |
| Biró Boldizsár Antal | 44305 | 2013. máj. 19. | 2026. márc. 09. |
| Biró Boldizsár Antal | 44305 | 2013. máj. 19. | 2026. márc. 09. |
| Biró Boldizsár Antal | 44305 | 2013. máj. 19. | 2026. márc. 09. |
| Bíró Márton | 34804 | 2013. aug. 30. | 2026. febr. 08. |
| Bíró Márton | 34804 | 2013. aug. 30. | 2026. febr. 08. |
| Bíró Márton | 34804 | 2013. aug. 30. | 2026. febr. 08. |
| Dalanics Hunor | 43635 | 2013. febr. 21. | 2026. márc. 09. |
| Dalanics Hunor | 43635 | 2013. febr. 21. | 2026. márc. 09. |
| Dalanics Hunor | 43635 | 2013. febr. 21. | 2026. márc. 09. |
| Dalanics Hunor | 43635 | 2013. febr. 21. | 2026. márc. 09. |
| Fodor Árpád Dominik | 43446 | 2012. jún. 27. | 2026. márc. 02. |
| Fodor Árpád Dominik | 43446 | 2012. jún. 27. | 2026. márc. 02. |
| Fodor Árpád Dominik | 43446 | 2012. jún. 27. | 2026. márc. 02. |
| Földi Beke Ádám | 43727 | 2014. márc. 09. | 2026. márc. 02. |
| Földi Beke Ádám | 43727 | 2014. márc. 09. | 2026. márc. 02. |
| Földi Beke Ádám | 43727 | 2014. márc. 09. | 2026. márc. 02. |
| Gyulai Dániel | 44092 | 2014. jún. 15. | 2026. febr. 28. |
| Gyulai Dániel | 44092 | 2014. jún. 15. | 2026. febr. 28. |
| Gyulai Dániel | 44092 | 2014. jún. 15. | 2026. febr. 28. |
| Hrvola Bence | 43448 | 2012. dec. 03. | 2026. márc. 02. |
| Izrók Rajmund | 43895 | 2013. szept. 05. | 2026. febr. 28. |
| Izrók Rajmund | 43895 | 2013. szept. 05. | 2026. febr. 28. |
| Izrók Rajmund | 43895 | 2013. szept. 05. | 2026. febr. 28. |
| Király Zalán | 43698 | 2015. febr. 02. | 2026. febr. 28. |
| Király Zalán | 43698 | 2015. febr. 02. | 2026. febr. 28. |
| Király Zalán | 43698 | 2015. febr. 02. | 2026. febr. 28. |
| Király Zalán | 43698 | 2015. febr. 02. | 2026. febr. 28. |
| Marozsán Péter | 43639 | 2013. szept. 14. | 2026. márc. 28. |
| Marozsán Péter | 43639 | 2013. szept. 14. | 2026. márc. 28. |
| Marozsán Péter | 43639 | 2013. szept. 14. | 2026. márc. 28. |
| Marozsán Péter | 43639 | 2013. szept. 14. | 2026. márc. 28. |
| Nagy Zsombor | 43693 | 2014. máj. 22. | 2026. febr. 28. |
| Nagy Zsombor | 43693 | 2014. máj. 22. | 2026. febr. 28. |
| Nagy Zsombor | 43693 | 2014. máj. 22. | 2026. febr. 28. |
| Németi Sebestyén | 43714 | 2013. febr. 08. | 2026. febr. 28. |
| Németi Sebestyén | 43714 | 2013. febr. 08. | 2026. febr. 28. |
| Németi Sebestyén | 43714 | 2013. febr. 08. | 2026. febr. 28. |
| Németi Sebestyén | 43714 | 2013. febr. 08. | 2026. febr. 28. |
| Szalaknai Máté | 43640 | 2012. jún. 29. | 2026. márc. 02. |
| Szántó Arnold | 45201 | 2014. jún. 09. | 2026. febr. 28. |
| Szántó Arnold | 45201 | 2014. jún. 09. | 2026. febr. 28. |
| Szántó Arnold | 45201 | 2014. jún. 09. | 2026. febr. 28. |
| Szántó Arnold | 45201 | 2014. jún. 09. | 2026. febr. 28. |
| Tóth Péter András | 44255 | 2013. ápr. 24. | 2026. febr. 28. |
| Tóth Péter András | 44255 | 2013. ápr. 24. | 2026. febr. 28. |
| Tóth Péter András | 44255 | 2013. ápr. 24. | 2026. febr. 28. |
| Tóth Péter András | 44255 | 2013. ápr. 24. | 2026. febr. 28. |
| Tóth Zoltán Áron | 38765 | 2012. márc. 28. | 2026. márc. 02. |
| Tóth Zoltán Áron | 38765 | 2012. márc. 28. | 2026. márc. 02. |
| Tóth Zoltán Áron | 38765 | 2012. márc. 28. | 2026. márc. 02. |
| Varga Zsombor | 43455 | 2012. jún. 16. | 2026. márc. 02. |
| Viszoki Dániel | 47213 | 2013. nov. 26. | 2026. márc. 02. |
| Viszoki Dániel | 47213 | 2013. nov. 26. | 2026. márc. 02. |
| Viszoki Dániel | 47213 | 2013. nov. 26. | 2026. márc. 02. |
| Oxigén Úszó- és Sportsuli Közhasznú Nonprofit Kft. - Cívis Póló Vízilabda Sportegyesület | 18-19 |
| 2025-10-18 13:20:00 | |
| Cívis Póló Vízilabda Sportegyesület - MVLC | 19-6 |
| 2025-10-18 12:10:00 | |
| Cívis Póló Vízilabda Sportegyesület - Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. | 6-7 |
| 2025-10-11 14:00:00 | |
| Cívis Póló Vízilabda Sportegyesület - Budapesti Honvéd Sport Egyesület | 9-6 |
| 2025-10-11 11:00:00 | |
| FTC Vízilabda Utánpótlás Nonprofit Kft. - Cívis Póló Vízilabda Sportegyesület | 6-8 |
| 2025-09-20 14:00:00 | |
| Cívis Póló Vízilabda Sportegyesület - Kis-Pingvin Úszó- és Vízilabda Előkészítő Sportegyesület | 13-10 |
| 2025-09-20 10:00:00 |
- 2023
- Észak-keleti Területi Gyermek III. Vízilabda Bajnokság - 5. helyezett
- 2022
- Észak-keleti Nyári Gyermek III. Vízilabda Magyar Kupa - 3. helyezett






















