UVSE Vízilabda Sportegyesület, Margitsziget
-

Cím: Budapest-Margitsziget, Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda
Név | MOB (NSSZ) szám | Születési idő | Sportorvosi |
---|---|---|---|
Alscher Bence | 007132 | 1993. júl. 15. | 2011. jan. 28. |
Bartha László | 005513 | 1992. máj. 03. | 2013. aug. 28. |
Bencsik Zsolt | 006533 | 1993. júl. 14. | 2011. jan. 20. |
Besenyei Richárd | 000272 | 1993. máj. 31. | 2025. szept. 23. |
dr. Kőszegi Bendegúz Ákos | 003153 | 1991. jan. 21. | 2024. dec. 19. |
dr. Nagy Richárd | 000730 | 1991. júl. 23. | 2019. szept. 09. |
Ercse Norbert | 003113 | 1993. ápr. 01. | 2020. szept. 01. |
Gulácsy Bence | 003126 | 1992. márc. 18. | 2010. júl. 18. |
Gyollai Ákos | 005912 | 1993. júl. 28. | 2019. aug. 15. |
Horváth Alex | 006906 | 1993. jan. 15. | 2021. szept. 07. |
Horváth Botond | 005598 | 1993. márc. 20. | 2025. aug. 30. |
Kerschbaum Norbert | 004978 | 1993. márc. 08. | 2016. szept. 01. |
Molnár Bence | 003169 | 1992. márc. 05. | 2011. júl. 22. |
Nagy Ádám | 009337 | 1998. máj. 19. | 2025. szept. 11. |
Nagy Csaba | 002413 | 1991. okt. 19. | 2013. aug. 28. |
Nagy Kristóf Kálmán | 003173 | 1992. jan. 24. | 2013. aug. 28. |
Nagy László Balázs | 003174 | 1993. febr. 26. | 2012. aug. 12. |
Ocsovai Nicolas | 000417 | 1992. szept. 16. | 2017. szept. 28. |
Orbán Bence | 001761 | 1992. márc. 11. | 2010. aug. 24. |
Paul Róbert | 007719 | 1996. ápr. 27. | 2015. júl. 23. |
Schatz Róbert | 006795 | 1992. szept. 15. | 2012. szept. 02. |
Szőke László Marcell | 008640 | 1996. júl. 25. | 2013. júl. 18. |
Tóth Bálint | 006231 | 1991. máj. 13. | 2010. aug. 10. |
Török Gábor | 003223 | 1991. márc. 26. | 2013. szept. 05. |
Tündik Attila Márk | 006714 | 1993. szept. 29. | 2025. szept. 29. |
Váradi Péter | 007629 | 1993. okt. 15. | 2013. dec. 12. |
Varga Balázs | 001776 | 1992. ápr. 08. | 2010. júl. 18. |
Varga Viktor | 004962 | 1991. jan. 26. | 2019. szept. 18. |
Alscher Bence | 1 | 0 | 0 |
Bartha László | 24 | 0 | 0 |
Bencsik Zsolt | 1 | 0 | 0 |
Besenyei Richárd | 39 | 32 | 12 |
dr. Kőszegi Bendegúz Ákos | 28 | 8 | 7 |
dr. Nagy Richárd | 2 | 5 | 9 |
Ercse Norbert | 4 | 14 | 5 |
Gulácsy Bence | 2 | 2 | 13 |
Gyollai Ákos | 11 | 3 | 6 |
Horváth Alex | 1 | 0 | 0 |
Horváth Botond | 13 | 1 | 6 |
Kerschbaum Norbert | 27 | 22 | 6 |
Molnár Bence | 45 | 19 | 30 |
Nagy Ádám | 2 | 2 | 0 |
Nagy Csaba | 21 | 4 | 22 |
Nagy Kristóf Kálmán | 12 | 45 | 17 |
Nagy László Balázs | 17 | 10 | 6 |
Ocsovai Nicolas | 4 | 15 | 25 |
Orbán Bence | 4 | 2 | 8 |
Paul Róbert | 1 | 0 | 0 |
Schatz Róbert | 18 | 7 | 8 |
Szőke László Marcell | 1 | 0 | 0 |
Tóth Bálint | 2 | 9 | 13 |
Török Gábor | 57 | 37 | 24 |
Tündik Attila Márk | 8 | 3 | 3 |
Váradi Péter | 1 | 0 | 0 |
Varga Balázs | 20 | 8 | 11 |
Varga Viktor | 7 | 3 | 3 |
- 2014
- Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság - nincs helyezés
- 2013
- 2014. évi Lemhényi Dezső Ifjúsági Kupa - 13. helyezett
- Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság - 13. helyezett
- 2012
- 2013. évi Lemhényi Dezső Ifjúsági Kupa - 11. helyezett
- Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság - 12. helyezett
- 2009
- Országos Fiú Ifjúsági Bajnokság - 7. helyezett
- 2010. évi Lemhényi Dezső Országos Ifjúsági Kupa - 7. helyezett


-->