Horváth Márk

Születési idő: 2001. május 4.
Születési hely: Nagykanizsa
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ014093A14
Sportorvosi érvényesség: 2015-02-25

Gólok

12/13 - BVLSZ Gyermek 2001 - Kanizsa VSE

Dátum Ellenfél Gól % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
okt. 20. Vodafone Pólósul 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 17. KESI 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 09. FTC 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 09. Göd 1/1 100% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 23. Vecsés 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 23. Budafóka SE 1/1 100% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 06. Kaposvár 1/1 100% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 06. EMLCSKA 1/1 100% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 27. FTC 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 27. ASI DSE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
jún. 08. Kaposvár 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
jún. 08. Budafóka SE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -

Személyi hibák

12/13 - BVLSZ Gyermek 2001 - Kanizsa VSE

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
okt. 20. Vodafone Pólósul 2 0 0 0 0 0 0 2
nov. 17. KESI 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 09. FTC 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 09. Göd 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 23. Vecsés 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 23. Budafóka SE 1 0 0 0 0 0 0 1
ápr. 06. Kaposvár 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 06. EMLCSKA 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 27. FTC 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 27. ASI DSE 0 0 0 0 0 0 0 0
jún. 08. Kaposvár 0 0 0 0 0 0 0 0
jún. 08. Budafóka SE 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb

12/13 - BVLSZ Gyermek 2001 - Kanizsa VSE

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
okt. 20. Vodafone Pólósul 0 0 0 0 0 0 -1.0
nov. 17. KESI 0 0 0 0 0 0 0.0
márc. 09. FTC 0 0 0 0 0 0 0.0
márc. 09. Göd 0 0 0 0 0 0 1.5
márc. 23. Vecsés 0 0 0 0 0 0 0.0
márc. 23. Budafóka SE 0 0 0 0 1 0 1.3
ápr. 06. Kaposvár 0 0 0 0 1 0 1.8
ápr. 06. EMLCSKA 0 0 0 0 2 0 2.1
ápr. 27. FTC 0 0 0 0 2 0 0.6
ápr. 27. ASI DSE 0 0 0 0 1 0 0.3
jún. 08. Kaposvár 0 0 0 0 1 0 0.3
jún. 08. Budafóka SE 0 0 0 0 0 0 0.0