Koroknai Botond
|
Születési idő: | 2003. május 12. | |
| Születési hely: | Budapest | ||
| Állampolgárság: | magyar | ||
| MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ014009A16 | ||
| Sportorvosi érvényesség: | 2018-07-04 |
Gólok
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | BENU Fiú Gyermek | Market-Vasas | ||||||||||||||
| 2/4 | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
| 2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2003 | Vasas Sport Club | ||||||||||||||
| 7/8 | 2/3 | 67% | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2016/2017 | BENU Fiú Gyermek | Vasas Continental II | ||||||||||||||
| 9/12 | 3/4 | 75% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/2 | 100% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2016/2017 | Somóczi Kupa 2016 | Vasas Sport Club | ||||||||||||||
| 2/2 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2015/2016 | BVLSZ Gyermek 2003 | ASI-Vasas II. | ||||||||||||||
| 17/17 | 24/43 | 56% | 17/31 | 55% | 3/7 | 43% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 3/4 | 75% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2014/2015 | BVLSZ Gyermek 2002 | POLO SC | ||||||||||||||
| 14/21 | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2012/2013 | BVLSZ Gyermek 2000 | Danubius POLO | ||||||||||||||
| 2/6 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Személyi hibák
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | BENU Fiú Gyermek | Market-Vasas | ||||||
| 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2003 | Vasas Sport Club | ||||||
| 7/8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2016/2017 | BENU Fiú Gyermek | Vasas Continental II | ||||||
| 9/12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2016/2017 | Somóczi Kupa 2016 | Vasas Sport Club | ||||||
| 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2015/2016 | BVLSZ Gyermek 2003 | ASI-Vasas II. | ||||||
| 17/17 | 10 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2014/2015 | BVLSZ Gyermek 2002 | POLO SC | ||||||
| 14/21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2012/2013 | BVLSZ Gyermek 2000 | Danubius POLO | ||||||
| 2/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | BENU Fiú Gyermek | Market-Vasas | |||||
| 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2003 | Vasas Sport Club | |||||
| 7/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.9 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2016/2017 | BENU Fiú Gyermek | Vasas Continental II | |||||
| 9/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2.6 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2016/2017 | Somóczi Kupa 2016 | Vasas Sport Club | |||||
| 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.4 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2015/2016 | BVLSZ Gyermek 2003 | ASI-Vasas II. | |||||
| 17/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 26.1 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2014/2015 | BVLSZ Gyermek 2002 | POLO SC | |||||
| 14/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -0.2 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2012/2013 | BVLSZ Gyermek 2000 | Danubius POLO | |||||
| 2/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

